AI application software 主题板块
-4.86%当日平均涨跌幅 37.6市盈率中值 1.28%股息率中值 36平均量化评分 8 B · 13 C · 16 D · 9 E量化评级分布
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 市值 | 市盈率(TTM) | 股息率 | 量化评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PalantirUS.PLTR | 186.03 | -7.22% | 447.04B | 159.00 | 0.00% | |
| SAP SEUS.SAP | 224.29 | -0.32% | 258.88B | 29.92 | 1.28% | |
| SalesforceUS.CRM | 240.70 | -2.45% | 198.10B | 22.04 | 0.71% | |
| ShopifyUS.SHOP | 169.52 | -4.84% | 218.11B | 114.54 | 0.00% | |
| ServiceNowUS.NOW | 141.97 | -4.44% | 146.78B | 88.73 | 0.00% | |
| SnowflakeUS.SNOW | 306.84 | -8.43% | 108.25B | -96.79 | 0.00% | |
| CloudflareUS.NET | 296.30 | -6.33% | 105.51B | -510.86 | 0.00% | |
| ApplovinUS.APP | 266.13 | -4.71% | 89.06B | 20.46 | 0.00% | |
| Spotify TechnologyUS.SPOT | 530.46 | -0.55% | 109.05B | 29.71 | 0.00% | |
| Automatic Data ProcessingUS.ADP | 288.90 | +1.14% | 114.48B | 26.41 | 2.30% | |
| AdobeUS.ADBE | 245.20 | -2.57% | 95.43B | 13.69 | 0.00% | |
| DatadogUS.DDOG | 247.11 | -7.19% | 88.73B | 494.22 | 0.00% | |
| Veeva SystemsUS.VEEV | 310.36 | -0.85% | 50.25B | 50.88 | 0.00% | |
| WorkdayUS.WDAY | 190.81 | -2.96% | 45.99B | 38.86 | 0.00% | |
| AtlassianUS.TEAM | 207.82 | -4.28% | 52.34B | -989.62 | 0.00% | |
| TwilioUS.TWLO | 244.37 | -10.62% | 37.53B | 33.75 | 0.00% | |
| RobloxUS.RBLX | 49.55 | -3.09% | 35.40B | -35.14 | 0.00% | |
| MongoDBUS.MDB | 337.57 | -7.89% | 27.19B | 475.45 | 0.00% | |
| RedditUS.RDDT | 156.14 | -2.02% | 30.04B | 36.31 | 0.00% | |
| Zoom CommunicationsUS.ZM | 94.19 | -4.39% | 27.48B | 8.75 | 0.00% | |
| RubrikUS.RBRK | 112.41 | -5.24% | 23.30B | -88.51 | 0.00% | |
| SamsaraUS.IOT | 39.57 | -7.09% | 23.17B | 263.80 | 0.00% | |
| Unity SoftwareUS.U | 40.40 | -6.78% | 17.78B | -29.71 | 0.00% | |
| Tempus AIUS.TEM | 64.72 | -9.01% | 11.68B | -44.94 | 0.00% | |
| DocuSignUS.DOCU | 74.65 | -3.70% | 13.95B | 45.52 | 0.00% | |
| Figma IncUS.FIG | 21.49 | -6.52% | 11.45B | -7.46 | 0.00% | |
| PinterestUS.PINS | 21.91 | -3.52% | 12.41B | 64.44 | 0.00% | |
| HubSpotUS.HUBS | 230.94 | -3.34% | 11.52B | 82.19 | 0.00% | |
| ElasticUS.ESTC | 91.74 | -5.66% | 9.63B | 26.21 | 0.00% | |
| Snap IncUS.SNAP | 6.13 | -4.81% | 10.37B | -34.06 | 0.00% | |
| GitlabUS.GTLB | 52.76 | -5.68% | 8.79B | -164.88 | 0.00% | |
| Zeta GlobalUS.ZETA | 31.81 | -5.19% | 7.98B | 0.00 | 0.00% | |
| UiPathUS.PATH | 12.85 | -6.27% | 6.70B | 19.18 | 0.00% | |
| DuolingoUS.DUOL | 141.76 | -4.81% | 6.63B | 16.76 | 0.00% | |
| CommVault SystemsUS.CVLT | 149.11 | -6.17% | 6.18B | 95.58 | 0.00% | |
| The Trade DeskUS.TTD | 12.23 | -6.85% | 5.78B | 14.56 | 0.00% | |
| DoximityUS.DOCS | 30.97 | -1.68% | 5.52B | 36.87 | 0.00% | |
| KlaviyoUS.KVYO | 17.08 | -5.58% | 4.86B | 569.33 | 0.00% | |
| FastlyUS.FSLY | 22.47 | -10.37% | 3.58B | -42.40 | 0.00% | |
| Life360US.LIF | 41.07 | -2.54% | 3.35B | 23.88 | 0.00% | |
| monday.comUS.MNDY | 90.37 | -4.17% | 3.82B | 38.29 | 0.00% | |
| BrazeUS.BRZE | 29.34 | -3.42% | 3.33B | -28.49 | 0.00% | |
| CellebriteUS.CLBT | 11.03 | -3.08% | 2.77B | 47.96 | 0.00% | |
| SoundHound AIUS.SOUN | 4.72 | -3.48% | 2.10B | -7.61 | 0.00% | |
| AsanaUS.ASAN | 9.86 | -5.37% | 2.26B | -15.17 | 0.00% | |
| Digital TurbineUS.APPS | 9.56 | -9.30% | 1.16B | -32.97 | 0.00% |
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于460秒前
仅供参考,不构成投资建议。