Education & Training Services 行业
-1.39%当日平均涨跌幅 18.0市盈率中值 1.97%股息率中值 35平均量化评分 2 B · 6 C · 5 D · 5 E量化评级分布
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 市值 | 市盈率(TTM) | 股息率 | 量化评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New OrientalUS.EDU | 60.88 | +0.88% | 9.43B | 20.29 | 1.97% | |
| TAL EducationUS.TAL | 12.00 | -4.31% | 6.66B | 7.51 | 0.00% | |
| Laureate EducationUS.LAUR | 38.61 | -1.10% | 5.32B | 17.47 | 0.00% | |
| CovistaUS.CVSA | 126.75 | -0.39% | 4.29B | 18.00 | 0.00% | |
| Grand Canyon EducationUS.LOPE | 161.58 | +0.09% | 4.21B | 19.51 | 0.00% | |
| StrideUS.LRN | 82.39 | -0.95% | 3.42B | 11.54 | 0.00% | |
| McGraw HillUS.MH | 13.98 | -1.55% | 2.67B | 28.82 | 0.00% | |
| Twenty One CapitalUS.XXI | 5.62 | -7.57% | 1.95B | -20.81 | 0.00% | |
| Perdoceo EducationUS.PRDO | 33.73 | -0.41% | 2.11B | 12.27 | 1.78% | |
| YoudaoUS.DAO | 18.16 | -1.89% | 2.19B | 90.80 | 0.00% | |
| Strategic EducationUS.STRA | 81.33 | -1.29% | 1.81B | 13.58 | 2.95% | |
| CourseraUS.COUR | 4.94 | -2.95% | 1.31B | -6.96 | 0.00% | |
| Afya LtdUS.AFYA | 14.53 | +0.07% | 1.29B | 8.55 | 4.61% | |
| Universal Technical InstituteUS.UTI | 20.58 | +0.39% | 1.13B | 33.74 | 0.00% | |
| Phoenix Education PartnersUS.PXED | 23.63 | -1.46% | 851.80M | 10.26 | 1.78% | |
| American Public EducationUS.APEI | 49.19 | +0.12% | 900.25M | 20.24 | 0.00% | |
| Lincoln Educational ServicesUS.LINC | 22.22 | -1.51% | 704.85M | 30.44 | 0.00% | |
| Gaotu TecheduUS.GOTU | 2.64 | -1.12% | 620.55M | -12.88 | 0.00% |
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于567秒前
仅供参考,不构成投资建议。