Gene Editing 主题板块
-2.41%当日平均涨跌幅 31.6市盈率中值 0.59%股息率中值 34平均量化评分 2 C · 1 D · 2 E量化评级分布
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 市值 | 市盈率(TTM) | 股息率 | 量化评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertex PharmaceuticalsUS.VRTX | 499.74 | -1.77% | 126.66B | 29.11 | 0.00% | |
| Agilent TechnologiesUS.A | 172.97 | -1.47% | 48.77B | 34.12 | 0.59% | |
| CRISPR TherapeuticsUS.CRSP | 49.25 | -4.41% | 4.76B | -10.46 | 0.00% | |
| Beam TherapeuticsUS.BEAM | 23.47 | -5.10% | 2.42B | -34.01 | 0.00% | |
| Intellia TherapeuticsUS.NTLA | 11.42 | +0.71% | 1.60B | -3.42 | 0.00% |
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于521秒前
仅供参考,不构成投资建议。