NVIDIA Portfolio 主题板块
-7.39%当日平均涨跌幅 62.6市盈率中值 1.76%股息率中值 57平均量化评分 1 B · 2 C · 3 D · 1 E量化评级分布
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 市值 | 市盈率(TTM) | 股息率 | 量化评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IntelUS.INTC | 89.85 | -5.79% | 472.03B | -42.99 | 0.00% | |
| SynopsysUS.SNPS | 454.63 | -2.88% | 87.12B | 79.48 | 0.00% | |
| Nokia OyjUS.NOK | 9.14 | -4.49% | 51.17B | 62.60 | 1.76% | |
| NEBIUSUS.NBIS | 165.47 | -12.18% | 44.98B | -2,068.38 | 0.00% | |
| CoherentUS.COHR | 232.90 | -7.06% | 45.61B | 56.53 | 0.00% | |
| CoreWeaveUS.CRWV | 61.39 | -11.91% | 33.86B | -18.07 | 0.00% | |
| Generate BiomedicinesUS.GENB | 12.09 | -7.43% | 1.55B | -5.77 | 0.00% |
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于564秒前
仅供参考,不构成投资建议。