Oil & Gas Refining & Marketing 行业
+0.35%当日平均涨跌幅 16.6市盈率中值 1.65%股息率中值 82平均量化评分 12 B · 2 C · 1 D量化评级分布
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 市值 | 市盈率(TTM) | 股息率 | 量化评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero EnergyUS.VLO | 444.71 | +0.15% | 128.04B | 18.55 | 1.05% | |
| Marathon PetroleumUS.MPC | 478.07 | +0.24% | 134.25B | 16.58 | 0.82% | |
| Phillips 66US.PSX | 293.17 | +1.37% | 116.98B | 16.73 | 1.69% | |
| HF SinclairUS.DINO | 125.29 | +0.47% | 22.27B | 11.94 | 1.60% | |
| SunocoUS.SUN | 73.26 | +0.96% | 10.03B | 16.17 | 5.12% | |
| PBF EnergyUS.PBF | 84.52 | -2.84% | 10.02B | 7.41 | 1.30% | |
| Ultrapar ParticipacoesUS.UGP | 7.80 | +2.09% | 8.31B | 12.52 | 3.23% | |
| CVR EnergyUS.CVI | 61.42 | -0.42% | 6.17B | 89.01 | 0.16% | |
| Icahn EnterprisesUS.IEP | 6.65 | +0.15% | 4.73B | -10.08 | 30.08% | |
| Delek USUS.DK | 76.59 | -0.38% | 4.69B | 20.98 | 1.33% | |
| Par PacificUS.PARR | 83.42 | -0.38% | 4.18B | 4.90 | 0.00% | |
| Delek Logistics Partners LPUS.DKL | 57.38 | +2.57% | 3.28B | 19.85 | 7.83% | |
| World KinectUS.WKC | 36.07 | -1.88% | 1.85B | -11.38 | 2.30% | |
| CrossAmericaUS.CAPL | 21.68 | +1.31% | 827.60M | 15.94 | 9.69% | |
| ARKO PetroleumUS.APC | 16.36 | +1.87% | 778.27M | 20.22 | 1.59% |
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于55秒前
仅供参考,不构成投资建议。