REIT - Healthcare Facilities 行业
-0.44%当日平均涨跌幅 78.3市盈率中值 4.16%股息率中值 41平均量化评分 1 B · 3 C · 1 E量化评级分布
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 市值 | 市盈率(TTM) | 股息率 | 量化评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WelltowerUS.WELL | 234.85 | +0.09% | 169.27B | 108.23 | 1.26% | |
| Healthpeak PropertiesUS.DOC | 18.98 | +0.11% | 13.09B | 54.23 | 6.43% | |
| American Healthcare REITUS.AHR | 53.23 | +0.42% | 12.31B | 78.28 | 1.88% | |
| Medical Properties TrustUS.MPT | 3.01 | -3.22% | 1.80B | -60.20 | 11.63% | |
| National Healthcare PropertiesUS.NHP | 15.11 | +0.40% | 1.10B | -19.13 | 0.00% |
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于111秒前
仅供参考,不构成投资建议。