工具
选股器
从StockVane跟踪的3753只美股大盘股中筛选,并可按任意列排序。结果中的量化评级与个股页面上显示的一致。
7 个匹配结果
| 公司 | 60日 | 最新价 | 涨跌幅 | 市值 | 市盈率 | 股息率 | 近一年 | 量化评级 ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward IndustriesFWDI | 6.91 | -3.36% | $527.15M | -- | -- | -68.2% | D 1 | |
| NikeNKE | 37.13 | -0.03% | $55.15B | 17.77 | 4.42% | -43.1% | E 7 | |
| Wolverine World WideWWW | 19.79 | -1.15% | $1.62B | 15.46 | 2.02% | -21.4% | D 17 | |
| BirkenstockBIRK | 33.85 | -5.68% | $5.59B | 16.49 | -- | -19.3% | D 19 | |
| On HoldingONON | 34.75 | -1.25% | $11.61B | 24.35 | -- | -16.9% | D 23 | |
| Steven MaddenSHOO | 45.27 | -2.10% | $3.31B | 22.64 | 1.86% | +32.1% | B 71 | |
| CrocsCROX | 123.14 | -1.31% | $5.90B | 10.93 | -- | +48.4% | B 83 |
仅供参考,不构成投资建议。筛选结果是研究的起点,而非买入清单。量化评级方法详见数据与方法说明。