工具
选股器
从StockVane跟踪的3753只美股大盘股中筛选,并可按任意列排序。结果中的量化评级与个股页面上显示的一致。
15 个匹配结果
| 公司 | 60日 | 最新价 | 涨跌幅 | 市值 | 市盈率 | 股息率 | 近一年 | 量化评级 ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Clean Energy CarriersCCEC | 20.41 | +0.79% | $1.23B | 7.85 | 2.94% | -7.7% | D 32 | |
| EuroseasESEA | 66.17 | -1.90% | $466.85M | 3.39 | 5.44% | +24.8% | D 63 | |
| CostamareCMRE | 13.97 | -2.17% | $1.69B | 5.29 | 3.29% | +22.5% | D 65 | |
| Costamare Bulkers HoldingsCMDB | 19.55 | +0.41% | $475.09M | 111.08 | -- | +51.7% | B 84 | |
| Global Ship LeaseGSL | 41.32 | -1.62% | $1.49B | 4.03 | 5.81% | +55.0% | B 86 | |
| KirbyKEX | 136.43 | -0.53% | $7.20B | 20.96 | -- | +59.5% | B 88 | |
| Genco Shipping & TradingGNK | 24.51 | -1.68% | $1.07B | 26.93 | 4.69% | +63.1% | B 89 | |
| Star Bulk CarriersSBLK | 27.79 | -0.68% | $3.23B | 10.90 | 3.71% | +68.6% | B 91 | |
| Ardmore ShippingASC | 18.93 | -0.26% | $773.33M | 7.37 | 3.43% | +77.6% | B 93 | |
| SFL CorpSFL | 12.36 | -1.67% | $1.71B | 26.87 | 7.04% | +87.1% | B 93 | |
| DanaosDAC | 158.17 | -0.35% | $2.88B | 5.35 | 2.24% | +86.3% | B 94 | |
| Navios MaritimeNMM | 88.03 | -1.30% | $2.55B | 5.76 | 0.24% | +93.9% | B 95 | |
| Himalaya ShippingHSHP | 16.08 | -0.99% | $758.49M | 14.23 | 7.09% | +118.0% | B 96 | |
| HafniaHAFN | 10.01 | -0.99% | $5.36B | 7.70 | 7.31% | +100.1% | B 96 | |
| MatsonMATX | 234.99 | -0.79% | $7.03B | 15.86 | 0.61% | +151.0% | B 98 |
仅供参考,不构成投资建议。筛选结果是研究的起点,而非买入清单。量化评级方法详见数据与方法说明。