工具
选股器
从StockVane跟踪的3753只美股大盘股中筛选,并可按任意列排序。结果中的量化评级与个股页面上显示的一致。
10 个匹配结果
| 公司 | 60日 | 最新价 | 涨跌幅 | 市值 | 市盈率 | 股息率 | 近一年 | 量化评级 ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Fuel GasNFG | 79.92 | +1.96% | $7.60B | 11.13 | 2.70% | -4.2% | D 33 | |
| Transportadora de Gas del SurTGS | 26.13 | +0.62% | $3.93B | 11.47 | -- | +17.4% | D 56 | |
| Diversified EnergyDEC | 14.83 | +2.77% | $1.02B | 2.44 | 7.82% | +27.4% | C 68 | |
| BP PLCBP | 50.21 | +3.65% | $129.32B | 23.99 | 3.98% | +59.4% | B 87 | |
| TotalEnergiesTTE | 91.34 | +3.22% | $201.39B | 11.43 | 4.31% | +56.2% | B 88 | |
| Exxon MobilXOM | 178.98 | +2.46% | $735.95B | 23.03 | 2.28% | +64.1% | B 89 | |
| Cenovus EnergyCVE | 32.94 | +3.03% | $60.75B | 12.98 | 1.75% | +100.0% | B 94 | |
| YPF SAYPF | 52.10 | +1.94% | $20.49B | 27.57 | -- | +99.9% | B 95 | |
| Suncor EnergySU | 78.05 | +3.19% | $91.29B | 14.72 | 2.14% | +108.6% | B 96 | |
| EcopetrolEC | 17.90 | +1.13% | $36.80B | 8.03 | 3.85% | +107.5% | B 96 |
仅供参考,不构成投资建议。筛选结果是研究的起点,而非买入清单。量化评级方法详见数据与方法说明。