自动数据处理公司
ADP
288.90
+3.25
+1.14%
自动数据处理公司
US · ADP
#197 按市值排名
上市于 2008
288.90
+3.25
+1.14%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于321秒前
· 2026-10-16 20:01
分析师一致预期 13 位分析师
持有
平均目标价 290.85 +0.7%
目标价区间当前 288.90
最低225.00
平均290.85
最高322.00
买入 15%
持有 77%
卖出 8%
近期评级 (25)
| 日期 | 机构 | 分析师 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | TD Cowen | -- | 持有 | 283.00 |
| 2026-09-24 | Wells Fargo | -- | 持有 | 303.00 |
| 2026-09-14 | UBS | -- | 持有 | 290.00 |
| 2026-09-13 | Citi | -- | 持有 | 287.00 |
| 2026-09-09 | Citi | -- | 持有 | 287.00 |
| 2026-08-31 | UBS | -- | 持有 | 290.00 |
| 2026-08-24 | UBS | -- | 持有 | 285.00 |
| 2026-08-24 | DBS | -- | 持有 | 290.00 |
| 2026-08-17 | UBS | -- | 持有 | 280.00 |
| 2026-08-04 | Cantor Fitzgerald | -- | 买入 | 310.00 |
| 2026-08-03 | Stifel | -- | 持有 | 285.00 |
| 2026-07-31 | Cantor Fitzgerald | -- | 买入 | 310.00 |
| 2026-07-30 | Mizuho Securities | -- | 买入 | 322.00 |
| 2026-07-30 | Baird | -- | 持有 | 305.00 |
| 2026-07-30 | Morgan Stanley | -- | 持有 | 286.00 |
| 2026-07-30 | Stifel | -- | 持有 | 285.00 |
| 2026-07-30 | Citi | -- | 持有 | 287.00 |
| 2026-07-29 | TD Cowen | -- | 持有 | 283.00 |
| 2026-07-29 | Jefferies | -- | 卖出 | 225.00 |
| 2026-07-29 | BMO Capital | -- | 持有 | 305.00 |
| 2026-07-29 | RBC Capital | -- | 持有 | 290.00 |
| 2026-07-22 | Cantor Fitzgerald | -- | 买入 | 295.00 |
| 2026-07-22 | UBS | -- | 持有 | 270.00 |
| 2026-07-13 | RBC Capital | -- | 持有 | 290.00 |
| 2026-07-09 | Wells Fargo | -- | 持有 | 248.00 |
量化 vs 华尔街 三个独立观点并排对比
动量策略信号
持有
分析师一致预期
持有
全部2个维度观点一致:中性。
不构成投资建议。因子评级是在 StockVane 覆盖范围内按基本面对该股票的排名;动量策略信号是基于规则的回测结果,并非投资建议;分析师一致预期反映的是卖方研究覆盖情况。三者方法不同,出现分歧是正常现象。
目标价趋势 近3年月度均值
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/Q4 | 2026-07-29 | -- | ±4.26% | +3.48% (符合预期) |
| 2026/Q3 | 2026-04-29 | -- | ±4.02% | +7.98% (超出预期) |
| 2026/Q2 | 2026-01-28 | -- | ±4.33% | -1.50% (符合预期) |
| 2026/Q1 | 2025-10-29 | -- | ±3.26% | -6.58% (超出预期) |
| 2025/Q4 | 2025-07-30 | -- | ±3.73% | +0.75% (符合预期) |
| 2025/Q3 | 2025-04-30 | -- | ±4.12% | +1.63% (符合预期) |
| 2025/Q2 | 2025-01-29 | -- | ±3.67% | +0.76% (符合预期) |
| 2025/Q1 | 2024-10-30 | -- | ±3.75% | +1.68% (符合预期) |
| 2024/Q4 | 2024-07-31 | -- | ±4.38% | +1.89% (符合预期) |
| 2024/Q3 | 2024-05-01 | -- | ±4.28% | +2.25% (符合预期) |
| 2024/Q2 | 2024-01-31 | -- | ±4.36% | +3.01% (符合预期) |
| 2023/Q4 | 2023-07-26 | -- | ±4.00% | +5.39% (超出预期) |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
报价时间 2026-10-16 20:01:20 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
自动数据处理公司 讨论区 0 条评论