美国州水务
AWR
83.45
+0.71
+0.86%
美国州水务
US · AWR
#2434 按市值排名
上市于 1970
83.45
+0.71
+0.86%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于35秒前
· 2026-10-16 19:30
✦ 量化股权信号 计算方式说明
增持
- 最近一期(2026/Q3)披露持股的机构数量减少了2家。
- 机构持股总比例上升了0.1个百分点。
机构持股
- 机构持股比例
- 85.21% +0.14pp
- 机构数量
- 486 -2
- 数据截至
- 2026/Q3 较上一报告期
持股变动 vs 资金流向
方向分歧机构在上一报告期增持了股份,同时该股在最近20个交易日的主力资金呈净流出——两者方向出现分歧。
机构持股变动数据按季度发布且存在滞后;资金流向数据为每日更新。请将其作为方向性的交叉验证参考,而非精确的择时信号。
持股人类型
Mutual Fund75.30%
Hedge Fund4.74%
Public Company2.20%
Government Pension Fund1.36%
Private Company1.05%
Individual/Insider1.02%
Insurance Company0.41%
Other13.78%
主要股东 截至 2026-06-30
BlackRock
18.40% · 7.29M 股
Vanguard Portfolio Management, LLC
8.89% · 3.52M 股
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
6.45% · 2.56M 股
State Street Global Advisors
5.66% · 2.24M 股
Vanguard Capital Management, LLC
5.21% · 2.06M 股
Geode Capital Management, LLC
2.53% · 1.00M 股
AQR Capital Management
2.28% · 905.57K 股
First Trust Advisors L.P.
1.96% · 778.44K 股
Dimensional Fund Advisors
1.89% · 749.30K 股
Eaton Vance Management
1.48% · 588.06K 股
条形长度是相对于此处列出的最大股东而言,并非相对于公司100%股权。
内部人持股
共追踪50份申报 · 18次买入 · 26次卖出
| 姓名 | 职务 | 持股比例 |
|---|---|---|
| Robert Sprowls | Chief Executive Officer | 0.55% |
| Eva Tang | Senior VP of Finance, CFO, Corporate Secretary & Treasurer | 0.13% |
| Anne Holloway | Independent Chairman of the Board & Lead Director | 0.10% |
| Diana Bonta | Independent Director | 0.04% |
| Gladys Farrow | Corporate Secretary | 0.03% |
| Thomas Eichelberger | Independent Director | 0.02% |
| Sunil Pillai | -- | 0.02% |
| C. Levin | Independent Director | 0.02% |
| Paul Rowley | Former Senior Vice President – Regulated Water Utility - Golden State Water Company | 0.02% |
| Christopher Connor | Senior Vice President of ASUS | 0.02% |
内部人交易 最近的 Form 4 申报记录
| 日期 | 姓名 | 职务 | 类型 | 股数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Diana Bonta | Independent Director | Open Market Disposition | -546 | $88.80 |
| 2026-08-18 | Anne Holloway | Independent Chairman of the Board & Lead Director | Open Market Disposition | -900 | $88.86 |
| 2026-08-17 | Anne Holloway | Independent Chairman of the Board & Lead Director | Intent to Sell (Form 144) | -900 | $89.67 |
| 2026-05-19 | Anne Holloway | Independent Chairman of the Board & Lead Director | Open Market Disposition | -662 | $75.58 |
| 2026-05-18 | Anne Holloway | Independent Chairman of the Board & Lead Director | Other Acquisition | +935 | $73.50–75.92 |
| 2026-05-18 | Anne Holloway | Independent Chairman of the Board & Lead Director | Intent to Sell (Form 144) | -700 | $76.12 |
| 2026-05-18 | C. Levin | Independent Director | Other Acquisition | +530 | $73.52–75.92 |
| 2026-05-18 | Steven Davis | Independent Director | Other Acquisition | +530 | $73.52–75.92 |
| 2026-05-18 | Diana Bonta | Independent Director | Other Acquisition | +622 | $73.50–75.92 |
| 2026-05-18 | Mary Hopkins | Independent Director | Other Acquisition | +530 | $73.52–75.92 |
| 2026-05-18 | Roger Ervin | Independent Director | Other Acquisition | +530 | $73.52–75.92 |
| 2026-05-18 | Caroline Winn | Independent Director | Other Acquisition | +530 | $73.52–75.92 |
| 2026-05-18 | Thomas Eichelberger | Independent Director | Other Acquisition | +530 | $73.52–75.92 |
| 2026-05-14 | Paul Rowley | Former Senior Vice President – Regulated Water Utility - Golden State Water Company | Open Market Disposition | -1,304 | $76.05 |
| 2026-03-12 | Robert Sprowls | Chief Executive Officer | Sale to Issuer | -10,430 | $74.44 |
| 2026-03-12 | Eva Tang | Senior VP of Finance, CFO, Corporate Secretary & Treasurer | Sale to Issuer | -623 | $74.44 |
| 2026-03-12 | Gladys Farrow | Corporate Secretary | Sale to Issuer | -455 | $74.44 |
| 2026-03-12 | Paul Rowley | Former Senior Vice President – Regulated Water Utility - Golden State Water Company | Sale to Issuer | -582 | $74.44 |
| 2026-03-12 | Sunil Pillai | -- | Sale to Issuer | -420 | $74.44 |
| 2026-03-12 | Patrick Kubiak | -- | Sale to Issuer | -464 | $74.44 |
Form 4 申报记录,每家公司显示最新的一批。"Other Derivative Acquisition"(其他衍生品获取)类目多为限制性股票/期权归属,并非公开市场买入——具体类型见"类型"列。
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
美国州水务 讨论区 0 条评论