伊沃尔科技
EVLV
4.16
-0.02
-0.48%
伊沃尔科技
US · EVLV
#3367 按市值排名
4.16
-0.02
-0.48%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于302秒前
· 2026-10-16 20:01
分析师一致预期 4 位分析师
买入
平均目标价 9.81 +135.8%
目标价区间当前 4.16
最低8.00
平均9.81
最高11.25
买入 100%
持有 0%
卖出 0%
近期评级 (25)
| 日期 | 机构 | 分析师 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Ladenburg Thalmann | -- | 买入 | 8.00 |
| 2026-08-12 | TD Cowen | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-08-12 | Craig-Hallum | -- | 买入 | 11.25 |
| 2026-08-12 | Northland Securities | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-07-17 | Craig-Hallum | -- | 买入 | -- |
| 2026-07-10 | TD Cowen | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-06-29 | Northland Securities | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-06-17 | Craig-Hallum | -- | 买入 | -- |
| 2026-06-10 | TD Cowen | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-06-10 | Northland Securities | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-06-10 | Lake Street | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-06-09 | TD Cowen | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-05-27 | TD Cowen | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-05-14 | TD Cowen | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-05-14 | Craig-Hallum | -- | 买入 | 10.50 |
| 2026-05-13 | TD Cowen | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-05-13 | Craig-Hallum | -- | 买入 | 10.50 |
| 2026-05-13 | Northland Securities | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-05-13 | Lake Street | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-04-21 | Lake Street | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-04-14 | TD Cowen | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-04-13 | TD Cowen | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-03-25 | Craig-Hallum | -- | 买入 | -- |
| 2026-03-11 | TD Cowen | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-03-11 | Craig-Hallum | -- | 买入 | 10.50 |
量化 vs 华尔街 三个独立观点并排对比
动量策略信号
强烈卖出
分析师一致预期
买入
各方信号出现分歧——值得深入了解原因。
不构成投资建议。因子评级是在 StockVane 覆盖范围内按基本面对该股票的排名;动量策略信号是基于规则的回测结果,并非投资建议;分析师一致预期反映的是卖方研究覆盖情况。三者方法不同,出现分歧是正常现象。
目标价趋势 近3年月度均值
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-08-11 | 盘后 | ±8.84% | -5.14% (符合预期) |
| 2026/Q1 | 2026-05-12 | 盘后 | ±9.70% | -13.51% (超出预期) |
| 2025/Q4 | 2026-03-10 | 盘后 | ±18.10% | +9.52% (符合预期) |
| 2025/Q3 | 2025-11-13 | 盘后 | ±13.83% | -8.81% (符合预期) |
| 2025/Q2 | 2025-08-14 | 盘后 | ±23.05% | +5.16% (符合预期) |
| 2025/Q1 | 2025-05-20 | 盘后 | ±22.54% | +7.40% (符合预期) |
| 2024/Q2 | 2024-08-08 | 盘后 | ±23.47% | -4.95% (符合预期) |
| 2024/Q1 | 2024-05-09 | 盘后 | ±19.14% | -38.54% (超出预期) |
| 2023/Q4 | 2024-02-29 | 盘后 | ±29.77% | -16.77% (符合预期) |
| 2023/Q3 | 2023-11-09 | 盘后 | ±23.27% | -7.93% (符合预期) |
| 2023/Q2 | 2023-08-10 | 盘后 | ±19.14% | +31.22% (超出预期) |
| 2023/Q1 | 2023-05-10 | 盘后 | ±29.29% | +26.11% (符合预期) |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
报价时间 2026-10-16 20:01:15 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
伊沃尔科技 讨论区 0 条评论