第一州际银行
FIBK
34.82
+0.01
+0.03%
第一州际银行
US · FIBK
#2403 按市值排名
上市于 1970
34.82
+0.01
+0.03%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于287秒前
· 2026-10-16 19:30
✦ 量化股息趋势 计算方式说明
基本持平
- 2025年派息与2024年相比变化不大。
- 2026年尚未结束:目前已派息1.41,而2025年全年派息为1.88。
股息概览
历年每股股息
派息历史
| 除息日 | 金额 | 登记日 | 派付日 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.4700 USD | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-07-24 |
| 2026-05-11 | 0.4700 USD | 2026-05-11 | 2026-05-21 | 2026-05-01 |
| 2026-02-10 | 0.4700 USD | 2026-02-10 | 2026-02-20 | 2026-01-29 |
| 2025-11-10 | 0.4700 USD | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 2025-10-30 |
| 2025-08-11 | 0.4700 USD | 2025-08-11 | 2025-08-21 | 2025-07-30 |
| 2025-05-12 | 0.4700 USD | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-04-30 |
| 2025-02-10 | 0.4700 USD | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 2025-01-30 |
| 2024-11-04 | 0.4700 USD | 2024-11-04 | 2024-11-14 | 2024-10-25 |
| 2024-08-05 | 0.4700 USD | 2024-08-05 | 2024-08-15 | 2024-07-26 |
| 2024-05-03 | 0.4700 USD | 2024-05-06 | 2024-05-16 | 2024-04-25 |
| 2024-02-08 | 0.4700 USD | 2024-02-09 | 2024-02-19 | 2024-01-31 |
| 2023-11-03 | 0.4700 USD | 2023-11-06 | 2023-11-16 | 2023-10-26 |
| 2023-08-04 | 0.4700 USD | 2023-08-07 | 2023-08-17 | 2023-07-27 |
| 2023-05-05 | 0.4700 USD | 2023-05-08 | 2023-05-18 | 2023-04-28 |
| 2023-02-06 | 0.4700 USD | 2023-02-07 | 2023-02-17 | 2023-01-27 |
| 2022-11-07 | 0.4700 USD | 2022-11-08 | 2022-11-18 | 2022-10-26 |
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
第一州际银行 讨论区 0 条评论