五星银行
FSBC
42.98
-0.15
-0.35%
五星银行
US · FSBC
#3221 按市值排名
上市于 2021
42.98
-0.15
-0.35%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于314秒前
· 2026-10-16 17:20
✦ 量化股息趋势 计算方式说明
基本持平
- 2025年派息与2024年相比变化不大。
- 2026年尚未结束:目前已派息0.75,而2025年全年派息为0.80。
股息概览
历年每股股息
派息历史
| 除息日 | 金额 | 登记日 | 派付日 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0.2500 USD | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-07-20 |
| 2026-05-04 | 0.2500 USD | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-04-20 |
| 2026-02-02 | 0.2500 USD | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-01-19 |
| 2025-11-03 | 0.2000 USD | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-10-17 |
| 2025-08-04 | 0.2000 USD | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-07-21 |
| 2025-05-05 | 0.2000 USD | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-04-22 |
| 2025-02-03 | 0.2000 USD | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-01-17 |
| 2024-11-04 | 0.2000 USD | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 2024-10-21 |
| 2024-08-05 | 0.2000 USD | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-07-22 |
| 2024-05-03 | 0.2000 USD | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-04-19 |
| 2024-02-02 | 0.2000 USD | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-01-22 |
| 2023-11-03 | 0.2000 USD | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-10-23 |
| 2023-08-04 | 0.2000 USD | 2023-08-07 | 2023-08-14 | 2023-07-21 |
| 2023-05-05 | 0.2000 USD | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-04-24 |
| 2023-02-03 | 0.1500 USD | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-01-23 |
| 2022-11-04 | 0.1500 USD | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-10-24 |
报价时间 2026-10-16 17:20:01 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
五星银行 讨论区 0 条评论