富尔顿金融
FULT
22.40
+0.05
+0.22%
富尔顿金融
US · FULT
#2233 按市值排名
上市于 1970
22.40
+0.05
+0.22%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于175秒前
· 2026-10-16 20:02
分析师一致预期 3 位分析师
持有
平均目标价 26.50 +18.3%
目标价区间当前 22.40
最低26.00
平均26.50
最高27.00
买入 0%
持有 100%
卖出 0%
近期评级 (10)
| 日期 | 机构 | 分析师 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Piper Sandler | -- | 持有 | 27.00 |
| 2026-07-27 | KBW | -- | 持有 | 26.00 |
| 2026-07-23 | D.A. Davidson | -- | 持有 | -- |
| 2026-06-12 | Piper Sandler | -- | 持有 | 23.00 |
| 2026-04-23 | D.A. Davidson | -- | 持有 | 22.00 |
| 2026-02-24 | D.A. Davidson | -- | 持有 | 24.00 |
| 2026-01-25 | KBW | -- | 持有 | 22.00 |
| 2025-11-26 | KBW | -- | 持有 | 21.00 |
| 2025-11-25 | KBW | -- | 持有 | 21.00 |
| 2025-10-22 | KBW | -- | 持有 | 22.00 |
量化 vs 华尔街 三个独立观点并排对比
动量策略信号
买入
分析师一致预期
持有
各方信号出现分歧——值得深入了解原因。
不构成投资建议。因子评级是在 StockVane 覆盖范围内按基本面对该股票的排名;动量策略信号是基于规则的回测结果,并非投资建议;分析师一致预期反映的是卖方研究覆盖情况。三者方法不同,出现分歧是正常现象。
目标价趋势 近3年月度均值
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-07-22 | 盘后 | ±5.40% | -0.74% (符合预期) |
| 2026/Q1 | 2026-04-22 | 盘后 | ±5.60% | +1.10% (符合预期) |
| 2025/Q4 | 2026-01-21 | 盘后 | ±7.19% | +2.58% (符合预期) |
| 2025/Q3 | 2025-10-21 | 盘后 | ±9.23% | -1.40% (符合预期) |
| 2025/Q2 | 2025-07-15 | 盘后 | ±8.10% | -0.11% (符合预期) |
| 2025/Q1 | 2025-04-15 | 盘后 | ±13.03% | -0.37% (符合预期) |
| 2024/Q4 | 2025-01-21 | 盘后 | ±10.32% | -2.27% (符合预期) |
| 2024/Q3 | 2024-10-15 | 盘后 | ±7.94% | +2.19% (符合预期) |
| 2024/Q2 | 2024-07-16 | 盘后 | ±8.65% | +4.47% (符合预期) |
| 2024/Q1 | 2024-04-17 | -- | ±7.44% | -0.41% (符合预期) |
| 2023/Q4 | 2024-01-16 | 盘后 | ±10.29% | -0.90% (符合预期) |
| 2023/Q3 | 2023-10-17 | 盘后 | ±4.85% | -1.59% (符合预期) |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
报价时间 2026-10-16 20:02:15 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
富尔顿金融 讨论区 0 条评论