金田公司
GFI
37.60
+0.51
+1.38%
金田公司
US · GFI
#639 按市值排名
上市于 1970
37.60
+0.51
+1.38%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于357秒前
· 2026-10-16 20:02
✦ 量化股息趋势 计算方式说明
增长中
- 2025年派息比2024年增长了101.7%。
- 2026年尚未结束:目前已派息2.09,而2025年全年派息为0.79。
股息概览
历年每股股息
派息历史
| 除息日 | 金额 | 登记日 | 派付日 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9930 USD | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-08-27 |
| 2026-03-13 | 1.0983 USD | 2026-03-13 | 2026-03-26 | 2026-03-02 |
| 2025-09-12 | 0.4020 USD | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 2025-08-25 |
| 2025-03-14 | 0.3859 USD | 2025-03-14 | 2025-03-27 | 2025-03-04 |
| 2024-09-13 | 0.1693 USD | 2024-09-13 | 2024-09-26 | 2024-08-26 |
| 2024-03-14 | 0.2214 USD | 2024-03-15 | 2024-03-28 | 2024-02-27 |
| 2023-09-07 | 0.1717 USD | 2023-09-08 | 2023-09-21 | 2023-08-21 |
| 2023-03-16 | 0.2398 USD | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-02-28 |
| 2022-09-15 | 0.1688 USD | 2022-09-16 | 2022-09-29 | 2022-08-29 |
| 2022-03-10 | 0.1720 USD | 2022-03-11 | 2022-03-24 | 2022-02-17 |
| 2021-09-09 | 0.1478 USD | 2021-09-10 | 2021-09-23 | 2021-08-19 |
| 2021-03-11 | 0.2134 USD | 2021-03-12 | 2021-03-25 | 2021-02-18 |
| 2020-09-10 | 0.0957 USD | 2020-09-11 | 2020-09-24 | 2020-08-21 |
| 2020-03-12 | 0.0479 USD | 2020-03-13 | 2020-03-26 | 2020-02-19 |
| 2019-09-05 | 0.0325 USD | 2019-09-06 | 2019-09-19 | 2019-08-21 |
| 2019-03-14 | 0.0111 USD | 2019-03-15 | 2019-03-28 | 2019-03-05 |
报价时间 2026-10-16 20:02:22 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
金田公司 讨论区 0 条评论