大南方银行
GSBC
78.05
+0.42
+0.54%
大南方银行
US · GSBC
#3369 按市值排名
78.05
+0.42
+0.54%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于356秒前
· 2026-10-16 20:02
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-07-15 | 盘后 | ±5.38% | +3.31% (符合预期) |
| 2026/Q1 | 2026-04-15 | 盘后 | ±6.36% | -1.02% (符合预期) |
| 2025/Q4 | 2026-01-21 | 盘后 | ±8.81% | -0.93% (符合预期) |
| 2025/Q3 | 2025-10-15 | 盘后 | ±4.17% | -10.58% (超出预期) |
| 2025/Q2 | 2025-07-16 | 盘后 | ±5.75% | +5.05% (符合预期) |
| 2025/Q1 | 2025-04-16 | 盘后 | ±19.46% | +3.55% (符合预期) |
| 2024/Q4 | 2025-01-21 | 盘后 | ±6.89% | -4.82% (符合预期) |
| 2024/Q3 | 2024-10-16 | 盘后 | ±7.00% | -0.48% (符合预期) |
| 2024/Q2 | 2024-07-16 | 盘后 | -- | +1.14% |
| 2024/Q1 | 2024-04-17 | 盘后 | ±13.38% | +1.64% (符合预期) |
| 2023/Q4 | 2024-01-22 | 盘后 | ±9.16% | -4.91% (符合预期) |
| 2023/Q3 | 2023-10-18 | 盘后 | -- | +0.67% |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
近期分析师评级 1
| 日期 | 机构 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | KBW | 持有 | 61.00 |
报价时间 2026-10-16 20:02:17 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
大南方银行 讨论区 0 条评论