固特异轮胎橡胶
GT
4.29
-0.13
-2.94%
固特异轮胎橡胶
US · GT
#3053 按市值排名
上市于 2012
4.29
-0.13
-2.94%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于133秒前
· 2026-10-16 20:01
分析师一致预期 3 位分析师
买入
平均目标价 7.87 +83.4%
目标价区间当前 4.29
最低6.60
平均7.87
最高9.00
买入 67%
持有 0%
卖出 33%
近期评级 (23)
| 日期 | 机构 | 分析师 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | J.P. Morgan | -- | 买入 | 9.00 |
| 2026-08-10 | J.P. Morgan | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-08-07 | TD Cowen | -- | 买入 | 8.00 |
| 2026-08-06 | Morgan Stanley | -- | 卖出 | 6.60 |
| 2026-07-10 | J.P. Morgan | -- | 买入 | 9.00 |
| 2026-06-03 | Argus Research | -- | 买入 | 9.00 |
| 2026-05-11 | Deutsche Bank | -- | 持有 | 7.00 |
| 2026-05-11 | J.P. Morgan | -- | 买入 | 9.00 |
| 2026-05-08 | Citi | -- | 持有 | 8.00 |
| 2026-05-07 | Morgan Stanley | -- | 卖出 | 6.60 |
| 2026-04-20 | Morgan Stanley | -- | 卖出 | 6.60 |
| 2026-04-16 | Deutsche Bank | -- | 买入 | 9.00 |
| 2026-04-15 | TD Cowen | -- | 买入 | 9.00 |
| 2026-02-12 | Citi | -- | 持有 | 10.00 |
| 2026-02-10 | Morgan Stanley | -- | 卖出 | 7.30 |
| 2026-01-22 | Deutsche Bank | -- | 买入 | 12.00 |
| 2025-11-28 | Morgan Stanley | -- | 卖出 | 7.30 |
| 2025-11-11 | Citi | -- | 持有 | 9.00 |
| 2025-11-05 | TD Cowen | -- | 买入 | 10.00 |
| 2025-11-05 | Deutsche Bank | -- | 买入 | 10.00 |
| 2025-11-05 | J.P. Morgan | -- | 买入 | 13.00 |
| 2025-10-20 | J.P. Morgan | -- | 买入 | 14.00 |
| 2025-10-09 | TD Cowen | -- | 买入 | 10.00 |
量化 vs 华尔街 三个独立观点并排对比
动量策略信号
强烈卖出
分析师一致预期
买入
各方信号出现分歧——值得深入了解原因。
不构成投资建议。因子评级是在 StockVane 覆盖范围内按基本面对该股票的排名;动量策略信号是基于规则的回测结果,并非投资建议;分析师一致预期反映的是卖方研究覆盖情况。三者方法不同,出现分歧是正常现象。
目标价趋势 近3年月度均值
✦ 量化分析师评级变动趋势 计算方式说明
涨跌不一
1
■ 上调■ 下调
- 在追踪到的分析师评级变动中,共有0次上调、1次下调。
- 最近一次:Deutsche Bank于2026-05-11将评级从Buy调整为Hold。
近期评级变动
| 日期 | 机构 | 变动 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Deutsche Bank | 买入 → 持有 | 7.00 |
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-08-05 | 盘后 | ±11.38% | -2.59% (符合预期) |
| 2026/Q1 | 2026-05-06 | 盘后 | ±9.18% | -6.03% (符合预期) |
| 2025/Q4 | 2026-02-09 | 盘后 | ±9.19% | -13.50% (超出预期) |
| 2025/Q3 | 2025-11-03 | 盘后 | ±12.95% | +7.84% (符合预期) |
| 2025/Q2 | 2025-08-07 | 盘后 | ±15.24% | -18.52% (超出预期) |
| 2025/Q1 | 2025-05-07 | 盘后 | ±13.34% | -0.64% (符合预期) |
| 2024/Q4 | 2025-02-13 | 盘后 | ±13.28% | +17.26% (超出预期) |
| 2024/Q3 | 2024-11-04 | 盘后 | ±16.18% | +13.67% (符合预期) |
| 2024/Q2 | 2024-07-31 | 盘后 | ±12.00% | -15.90% (超出预期) |
| 2024/Q1 | 2024-05-06 | 盘后 | ±12.19% | +0.08% (符合预期) |
| 2023/Q4 | 2024-02-12 | 盘后 | ±10.43% | -14.97% (超出预期) |
| 2023/Q3 | 2023-11-06 | 盘后 | ±11.01% | +3.04% (符合预期) |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
报价时间 2026-10-16 20:01:19 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
固特异轮胎橡胶 讨论区 0 条评论