大力神资本
HTGC
16.37
-0.29
-1.74%
大力神资本
US · HTGC
#2460 按市值排名
上市于 1970
16.37
-0.29
-1.74%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于318秒前
· 2026-10-16 20:02
✦ 量化股息趋势 计算方式说明
基本持平
- 2025年派息与2024年相比变化不大。
- 2026年尚未结束:目前已派息1.20,而2025年全年派息为1.60。
- 目前派息占滚动盈利的102%——若要进一步上调,大概率需要盈利增长支撑,而不只是提高派息意愿。
股息概览
历年每股股息
派息历史
| 除息日 | 金额 | 登记日 | 派付日 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 0.4000 USD | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-07-28 |
| 2026-05-14 | 0.4000 USD | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-04-30 |
| 2026-02-25 | 0.4000 USD | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-02-10 |
| 2025-11-12 | 0.4000 USD | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 2025-10-28 |
| 2025-08-12 | 0.4000 USD | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-07-29 |
| 2025-05-13 | 0.4000 USD | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-04-29 |
| 2025-02-26 | 0.4000 USD | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-02-11 |
| 2024-11-13 | 0.4000 USD | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-10-28 |
| 2024-08-13 | 0.4000 USD | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 2024-07-30 |
| 2024-05-13 | 0.4000 USD | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-04-30 |
| 2024-02-27 | 0.4000 USD | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 2024-02-13 |
| 2023-11-14 | 0.4000 USD | 2023-11-15 | 2023-11-22 | 2023-10-31 |
| 2023-08-17 | 0.4000 USD | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 2023-08-01 |
| 2023-05-15 | 0.3900 USD | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 2023-05-02 |
| 2023-03-01 | 0.3900 USD | 2023-03-02 | 2023-03-09 | 2023-02-14 |
| 2022-11-09 | 0.3600 USD | 2022-11-10 | 2022-11-17 | 2022-10-18 |
报价时间 2026-10-16 20:02:22 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
大力神资本 讨论区 0 条评论