KB房屋
KBH
43.30
-0.35
-0.80%
KB房屋
US · KBH
#2570 按市值排名
上市于 1970
43.30
-0.35
-0.80%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于36秒前
· 2026-10-16 19:30
✦ 量化股息趋势 计算方式说明
增长中
- 2025年派息比2024年增长了5.3%。
- 2026年尚未结束:目前已派息0.75,而2025年全年派息为1.00。
股息概览
历年每股股息
派息历史
| 除息日 | 金额 | 登记日 | 派付日 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.2500 USD | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 2026-07-09 |
| 2026-05-07 | 0.2500 USD | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 2026-04-23 |
| 2026-02-05 | 0.2500 USD | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 2026-01-22 |
| 2025-11-13 | 0.2500 USD | 2025-11-13 | 2025-11-26 | 2025-10-09 |
| 2025-08-07 | 0.2500 USD | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 2025-07-10 |
| 2025-05-08 | 0.2500 USD | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 2025-04-17 |
| 2025-02-06 | 0.2500 USD | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 2025-01-23 |
| 2024-11-14 | 0.2500 USD | 2024-11-14 | 2024-11-27 | 2024-10-10 |
| 2024-08-08 | 0.2500 USD | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 2024-07-18 |
| 2024-05-08 | 0.2500 USD | 2024-05-09 | 2024-05-23 | 2024-04-18 |
| 2024-02-07 | 0.2000 USD | 2024-02-08 | 2024-02-22 | 2024-01-18 |
| 2023-11-08 | 0.2000 USD | 2023-11-09 | 2023-11-22 | 2023-10-05 |
| 2023-08-02 | 0.2000 USD | 2023-08-03 | 2023-08-17 | 2023-07-13 |
| 2023-05-03 | 0.1500 USD | 2023-05-04 | 2023-05-18 | 2023-04-21 |
| 2023-02-01 | 0.1500 USD | 2023-02-02 | 2023-02-16 | 2023-01-19 |
| 2022-11-09 | 0.1500 USD | 2022-11-10 | 2022-11-23 | 2022-10-13 |
拆股记录
- 1→2 2005-04-29
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
KB房屋 讨论区 0 条评论