光辉国际
KFY
73.03
+0.01
+0.01%
光辉国际
US · KFY
#2285 按市值排名
上市于 1970
73.03
+0.01
+0.01%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于239秒前
· 2026-10-16 19:30
分析师一致预期 4 位分析师
买入
平均目标价 92.00 +26.0%
目标价区间当前 73.03
最低82.00
平均92.00
最高100.00
买入 75%
持有 25%
卖出 0%
近期评级 (25)
| 日期 | 机构 | 分析师 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Goldman Sachs | -- | 买入 | 94.00 |
| 2026-09-11 | Truist Financial | -- | 买入 | 100.00 |
| 2026-09-10 | UBS | -- | 持有 | 82.00 |
| 2026-09-10 | Truist Financial | -- | 买入 | -- |
| 2026-09-09 | Goldman Sachs | -- | 买入 | 94.00 |
| 2026-09-08 | William Blair | -- | 买入 | -- |
| 2026-08-28 | Truist Financial | -- | 买入 | 100.00 |
| 2026-06-30 | Truist Financial | -- | 买入 | -- |
| 2026-06-29 | William Blair | -- | 买入 | -- |
| 2026-06-29 | Goldman Sachs | -- | 买入 | 84.00 |
| 2026-06-24 | UBS | -- | 持有 | 75.00 |
| 2026-06-24 | Truist Financial | -- | 买入 | -- |
| 2026-06-24 | Baird | -- | 买入 | 85.00 |
| 2026-06-23 | William Blair | -- | 买入 | -- |
| 2026-06-23 | Goldman Sachs | -- | 买入 | 84.00 |
| 2026-06-15 | William Blair | -- | 买入 | -- |
| 2026-06-09 | Truist Financial | -- | 买入 | 80.00 |
| 2026-06-04 | William Blair | -- | 买入 | -- |
| 2026-05-21 | William Blair | -- | 买入 | -- |
| 2026-04-09 | UBS | -- | 持有 | 70.00 |
| 2026-04-06 | Goldman Sachs | -- | 买入 | 73.00 |
| 2026-03-10 | UBS | -- | 持有 | 65.00 |
| 2026-03-10 | Truist Financial | -- | 买入 | 75.00 |
| 2026-03-09 | William Blair | -- | 买入 | -- |
| 2026-03-03 | William Blair | -- | 买入 | -- |
量化 vs 华尔街 三个独立观点并排对比
动量策略信号
持有
分析师一致预期
买入
各方信号出现分歧——值得深入了解原因。
不构成投资建议。因子评级是在 StockVane 覆盖范围内按基本面对该股票的排名;动量策略信号是基于规则的回测结果,并非投资建议;分析师一致预期反映的是卖方研究覆盖情况。三者方法不同,出现分歧是正常现象。
目标价趋势 近3年月度均值
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2027/Q1 | 2026-09-09 | -- | ±6.11% | -1.11% (符合预期) |
| 2026/Q4 | 2026-06-23 | -- | ±7.85% | +5.83% (符合预期) |
| 2026/Q3 | 2026-03-09 | -- | ±6.53% | -1.53% (符合预期) |
| 2026/Q2 | 2025-12-09 | -- | ±6.93% | +4.00% (符合预期) |
| 2026/Q1 | 2025-09-09 | -- | ±9.58% | +0.58% (符合预期) |
| 2025/Q4 | 2025-06-18 | -- | ±9.64% | +6.46% (符合预期) |
| 2025/Q3 | 2025-03-11 | -- | ±9.95% | +7.60% (符合预期) |
| 2025/Q2 | 2024-12-05 | -- | ±9.94% | -8.35% (符合预期) |
| 2025/Q1 | 2024-09-05 | -- | ±8.65% | -4.67% (符合预期) |
| 2024/Q4 | 2024-06-13 | -- | ±7.40% | +10.82% (超出预期) |
| 2024/Q3 | 2024-03-06 | -- | ±9.00% | +1.26% (符合预期) |
| 2024/Q2 | 2023-12-06 | -- | ±10.78% | -3.13% (符合预期) |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
光辉国际 讨论区 0 条评论