传承住宅
LEGH
27.39
+0.15
+0.55%
传承住宅
US · LEGH
#3540 按市值排名
上市于 2018
27.39
+0.15
+0.55%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于185秒前
· 2026-10-16 19:30
目标价趋势 近3年月度均值
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-08-05 | 盘后 | ±12.23% | +5.01% (符合预期) |
| 2026/Q1 | 2026-05-07 | 盘后 | -- | +7.93% |
| 2025/Q4 | 2026-03-12 | 盘后 | ±16.46% | -3.19% (符合预期) |
| 2025/Q3 | 2025-11-10 | -- | ±13.24% | -2.63% (符合预期) |
| 2025/Q2 | 2025-08-07 | 盘后 | -- | +3.82% |
| 2025/Q1 | 2025-05-12 | 盘后 | -- | -8.51% |
| 2024/Q4 | 2025-03-12 | 盘后 | ±9.90% | +2.67% (符合预期) |
| 2024/Q3 | 2024-11-12 | 盘后 | -- | -2.38% |
| 2024/Q2 | 2024-08-08 | 盘后 | ±17.98% | -1.21% (符合预期) |
| 2024/Q1 | 2024-05-09 | 盘后 | ±7.24% | +10.74% (超出预期) |
| 2023/Q4 | 2024-03-15 | 盘后 | ±12.56% | -15.60% (超出预期) |
| 2023/Q3 | 2023-11-09 | 盘后 | -- | +20.60% |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
近期分析师评级 8
| 日期 | 机构 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | B. Riley Securities | 持有 | 24.00 |
| 2026-05-08 | Lake Street | 买入 | 32.00 |
| 2026-03-19 | B. Riley Securities | 持有 | 21.00 |
| 2026-03-13 | Lake Street | 买入 | 28.00 |
| 2025-12-19 | Lake Street | 买入 | 28.00 |
| 2025-11-11 | B. Riley Securities | 持有 | 21.00 |
| 2025-10-10 | Lake Street | 买入 | 32.00 |
| 2025-10-09 | Texas Capital Securities | 买入 | 29.00 |
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
传承住宅 讨论区 0 条评论