马蒂夫控股
MATV
11.21
-0.46
-3.94%
马蒂夫控股
US · MATV
#3563 按市值排名
11.21
-0.46
-3.94%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于173秒前
· 2026-10-16 19:30
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-08-05 | 盘后 | ±19.57% | +22.05% (超出预期) |
| 2026/Q1 | 2026-05-06 | 盘后 | ±16.11% | +1.18% (符合预期) |
| 2025/Q4 | 2026-02-18 | 盘后 | ±12.28% | -7.96% (符合预期) |
| 2025/Q3 | 2025-11-05 | 盘后 | ±26.22% | +21.94% (符合预期) |
| 2025/Q2 | 2025-08-06 | 盘后 | ±22.77% | +34.71% (超出预期) |
| 2025/Q1 | 2025-05-07 | 盘后 | ±25.45% | +8.95% (符合预期) |
| 2024/Q4 | 2025-02-19 | 盘后 | ±17.39% | -17.82% (超出预期) |
| 2024/Q3 | 2024-11-06 | 盘后 | ±15.53% | -21.09% (超出预期) |
| 2024/Q2 | 2024-08-07 | 盘后 | ±4.87% | +28.44% (超出预期) |
| 2024/Q1 | 2024-05-08 | 盘后 | ±15.11% | -0.27% (符合预期) |
| 2023/Q4 | 2024-02-21 | 盘后 | ±23.89% | +42.69% (超出预期) |
| 2023/Q3 | 2023-11-08 | 盘后 | ±7.74% | +3.79% (符合预期) |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
近期分析师评级 1
| 日期 | 机构 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | Sidoti | 持有 | 21.00 |
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
马蒂夫控股 讨论区 0 条评论