迈阿密国际控股
MIAX
30.95
+0.08
+0.26%
迈阿密国际控股
US · MIAX
#2409 按市值排名
上市于 2025
30.95
+0.08
+0.26%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于364秒前
· 2026-10-16 19:30
分析师一致预期 6 位分析师
买入
平均目标价 51.40 +66.1%
目标价区间当前 30.95
最低45.00
平均51.40
最高62.00
买入 50%
持有 50%
卖出 0%
近期评级 (25)
| 日期 | 机构 | 分析师 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Piper Sandler | -- | 买入 | 52.00 |
| 2026-10-02 | Rosenblatt Securities | -- | 买入 | 62.00 |
| 2026-09-01 | Morgan Stanley | -- | 持有 | 50.00 |
| 2026-08-10 | J.P. Morgan | -- | 持有 | 45.00 |
| 2026-08-07 | KBW | -- | 持有 | 48.00 |
| 2026-08-06 | William Blair | -- | 买入 | -- |
| 2026-08-06 | Piper Sandler | -- | 买入 | 52.00 |
| 2026-08-06 | Morgan Stanley | -- | 买入 | 53.00 |
| 2026-08-06 | Rosenblatt Securities | -- | 买入 | 62.00 |
| 2026-07-15 | Piper Sandler | -- | 买入 | 52.00 |
| 2026-07-10 | Morgan Stanley | -- | 买入 | 53.00 |
| 2026-06-30 | Rosenblatt Securities | -- | 买入 | 61.00 |
| 2026-06-16 | William Blair | -- | 买入 | -- |
| 2026-06-02 | William Blair | -- | 买入 | -- |
| 2026-05-07 | William Blair | -- | 买入 | -- |
| 2026-05-07 | Piper Sandler | -- | 买入 | 52.00 |
| 2026-05-07 | Rosenblatt Securities | -- | 买入 | 61.00 |
| 2026-04-21 | William Blair | -- | 买入 | -- |
| 2026-04-15 | Piper Sandler | -- | 买入 | 52.00 |
| 2026-04-10 | Morgan Stanley | -- | 买入 | 50.00 |
| 2026-04-07 | Rosenblatt Securities | -- | 买入 | 59.00 |
| 2026-03-24 | Morgan Stanley | -- | 买入 | 48.00 |
| 2026-03-05 | Rosenblatt Securities | -- | 买入 | 59.00 |
| 2026-02-26 | William Blair | -- | 买入 | -- |
| 2026-02-26 | Morgan Stanley | -- | 买入 | 48.00 |
量化 vs 华尔街 三个独立观点并排对比
动量策略信号
强烈卖出
分析师一致预期
买入
各方信号出现分歧——值得深入了解原因。
不构成投资建议。因子评级是在 StockVane 覆盖范围内按基本面对该股票的排名;动量策略信号是基于规则的回测结果,并非投资建议;分析师一致预期反映的是卖方研究覆盖情况。三者方法不同,出现分歧是正常现象。
目标价趋势 近3年月度均值
✦ 量化分析师评级变动趋势 计算方式说明
涨跌不一
1
■ 上调■ 下调
- 在追踪到的分析师评级变动中,共有0次上调、1次下调。
- 最近一次:Morgan Stanley于2026-09-01将评级从Buy调整为Hold。
近期评级变动
| 日期 | 机构 | 变动 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Morgan Stanley | 买入 → 持有 | 50.00 |
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-08-05 | 盘后 | ±7.51% | -1.09% (符合预期) |
| 2026/Q1 | 2026-05-06 | 盘后 | ±8.02% | +4.36% (符合预期) |
| 2025/Q4 | 2026-02-25 | 盘后 | ±8.83% | +2.10% (符合预期) |
| 2025/Q3 | 2025-11-05 | 盘后 | -- | +2.60% |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
迈阿密国际控股 讨论区 0 条评论