Skip to content

迈威尔科技

US · MRVL #89 按市值排名 上市于 1970
227.83 -13.41 -5.56%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于422秒前 · 2026-10-16 20:02

✦ 今日期权资金流向

看涨占优
189718 96633
■ 看涨成交量■ 看跌成交量
  • 今日看涨期权成交量超过看跌期权 2.0 倍以上——当日期权资金流向偏向乐观。

期权隐含波动区间 vs 分析师目标价

该期权链最远到期日(Nov 13, 2026,还剩27天)隐含的平价年化波动率为64.18%——对应一个标准差的波动区间大约为$188.06–$267.60。

期权隐含区间(约68%概率),27天
$188.06现价 $227.83$267.60
分析师目标价区间(约12个月)
$270.00均值 $357.81$450.00

图中是两个不同维度的数据放在同一坐标上对比:紫色区间是期权市场自身隐含的近期波动率定价(统计意义上,未来27天内);蓝色区间是卖方分析师对约12个月后的看法。两者都不是预测。

今日最活跃合约

合约类型最新价成交量未平仓量IV
Oct 2 $275.00 看涨 $1.49 11,608 9,054 123.97%
Oct 16 $250.00 看涨 $1.29 10,867 7,966 145.50%
Oct 2 $270.00 看涨 $2.96 9,959 3,951 122.90%
Sep 25 $250.00 看涨 $5.77 7,528 2,414 60.14%
Oct 9 $280.00 看涨 $0.13 4,831 4,136 91.84%
Oct 16 $270.00 看跌 $28.00 4,753 253 0.00%
Oct 2 $280.00 看涨 $0.66 4,549 4,177 127.35%
Oct 16 $245.00 看涨 $2.59 4,421 2,110 147.24%
Oct 9 $285.00 看涨 $0.03 4,319 3,727 101.19%
Oct 16 $275.00 看涨 $0.03 4,152 8,195 177.68%

按今日成交量排序,看涨与看跌合约合并排名。成交量相同时按数据库返回的原始顺序排列。

完整期权链(按到期日)

Sep 25, 2026 (78个行使价)
看涨行使价看跌
最新价量OI最新价量OI
$133.74 1 4 $105.00 $0.00 0 1,821
$130.76 0 3 $110.00 $0.00 0 387
$128.85 6 13 $115.00 $0.01 4 106
$120.76 0 15 $120.00 $0.00 0 27
$115.76 0 5 $125.00 $0.00 0 22
$108.95 8 15 $130.00 $0.00 0 616
$105.76 0 3 $135.00 $0.00 0 63
$99.05 1 4 $140.00 $0.04 4 244
$95.76 0 6 $145.00 $0.01 34 67
$92.01 1 20 $150.00 $0.01 129 221
$86.25 1 7 $155.00 $0.02 4 259
$78.25 1 18 $160.00 $0.01 6 1,768
$75.78 0 18 $165.00 $0.02 7 257
$70.80 5 12 $170.00 $0.02 91 1,841
$71.60 7 2 $172.50 $0.04 7 87
$65.79 0 11 $175.00 $0.05 3 435
$63.30 0 6 $177.50 $0.07 1 18
$56.59 1 40 $180.00 $0.06 60 807
$58.33 0 4 $182.50 $0.07 5 27
$59.50 3 97 $185.00 $0.09 74 615
$53.37 0 2 $187.50 $0.14 0 32
$50.50 12 104 $190.00 $0.12 307 594
$48.44 0 9 $192.50 $0.15 12 95
$45.35 1 38 $195.00 $0.15 206 1,863
$41.60 12 2 $197.50 $0.23 218 157
$39.16 1 101 $200.00 $0.22 514 2,119
$38.68 0 3 $202.50 $0.28 70 290
$33.80 8 203 $205.00 $0.30 331 1,447
$29.95 17 12 $207.50 $0.42 168 428
$34.70 50 473 $210.00 $0.49 254 1,093
$26.32 1 56 $212.50 $0.61 239 328
$27.60 1,349 228 $215.00 $0.72 394 712
$22.83 4 47 $217.50 $0.94 261 155
$25.20 62 1,307 $220.00 $1.14 698 1,256
$18.18 85 119 $222.50 $1.45 218 224
$21.05 66 2,012 $225.00 $1.80 568 607
$19.10 85 191 $227.50 $2.30 121 203
$17.12 911 783 $230.00 $2.93 1,055 850
$15.35 171 162 $232.50 $3.37 154 342
$13.53 482 1,793 $235.00 $4.25 683 576
$11.95 705 154 $237.50 $5.25 662 118
$10.30 1,776 2,495 $240.00 $6.03 1,113 383
$9.05 3,799 434 $242.50 $7.70 115 123
$7.90 2,913 1,254 $245.00 $8.70 318 472
$6.55 349 334 $247.50 $12.05 30 67
$5.77 7,528 2,414 $250.00 $11.40 98 549
$4.65 292 247 $252.50 $15.05 1 14
$3.81 986 763 $255.00 $16.95 4 38
$3.40 269 182 $257.50 $20.62 29 20
$2.95 4,146 4,181 $260.00 $19.35 3 205
$2.32 150 281 $262.50 $24.04 0 12
$1.96 539 1,246 $265.00 $26.20 0 18
$1.69 146 450 $267.50 $28.36 0 2
$1.40 519 893 $270.00 $32.95 4 545
$1.15 121 347 $272.50 $32.92 0 0
$0.94 253 1,146 $275.00 $35.30 1 14
$0.75 204 139 $277.50 $37.58 0 0
$0.67 216 1,034 $280.00 $41.75 2 25
$0.56 210 43 $282.50 $42.78 5 2
$0.47 501 428 $285.00 $45.15 4 23
$0.39 504 22 $287.50 $47.55 4 1
$0.29 269 691 $290.00 $50.00 2 4
$0.34 0 3 $292.50 $52.06 0 1
$0.14 19 110 $295.00 $54.51 0 1
$0.11 1 30 $297.50 $56.98 0 1
$0.18 574 1,671 $300.00 $59.44 0 2
$0.12 4 263 $305.00 $64.41 0 0
$0.08 2 415 $310.00 $69.37 0 0
$0.06 15 422 $315.00 $74.35 1 0
$0.05 2 803 $320.00 $79.31 0 2
$0.08 0 162 $325.00 $84.29 0 0
$0.05 1 158 $330.00 $89.28 0 0
$0.02 15 162 $335.00 $94.26 0 0
$0.03 50 154 $340.00 $99.25 0 0
$0.02 0 86 $345.00 $104.24 0 0
$0.02 20 60 $350.00 $109.24 0 0
$0.02 5 114 $355.00 $114.24 0 0
$0.02 74 319 $360.00 $119.24 0 0
Oct 2, 2026 (83个行使价)
看涨行使价看跌
最新价量OI最新价量OI
$159.64 3 8 $110.00 $0.00 0 390
$143.25 1 15 $115.00 $0.01 3 40
$144.30 0 3 $120.00 $0.00 0 69
$139.30 0 9 $125.00 $0.00 0 75
$135.80 1 4 $130.00 $0.00 0 2,193
$133.20 1 8 $135.00 $0.00 0 36
$124.30 0 9 $140.00 $0.00 0 303
$119.31 0 5 $145.00 $0.00 0 68
$114.31 0 23 $150.00 $0.03 5 4,607
$109.85 1 4 $155.00 $0.00 0 197
$99.75 2 38 $160.00 $0.00 0 403
$94.05 1 21 $165.00 $0.00 0 826
$94.31 0 12 $170.00 $0.04 1 1,429
$92.91 7 29 $175.00 $0.04 1 1,730
$86.81 0 4 $177.50 $0.00 0 17
$89.04 2 34 $180.00 $0.01 109 1,908
$85.85 1 17 $182.50 $0.00 0 16
$76.50 2 23 $185.00 $0.00 0 1,333
$77.30 1 4 $187.50 $0.00 0 13
$77.68 1 20 $190.00 $0.01 3 882
$75.85 1 89 $192.50 $0.00 0 27
$71.90 1 225 $195.00 $0.00 0 1,100
$64.00 1 5 $197.50 $0.00 0 13
$67.84 2 94 $200.00 $0.01 110 2,304
$61.83 0 6 $202.50 $0.07 1 77
$62.44 2 395 $205.00 $0.01 39 1,003
$57.30 2 6 $207.50 $0.01 21 123
$57.77 1 713 $210.00 $0.01 50 1,535
$55.20 3 100 $212.50 $0.02 11 518
$52.00 4 336 $215.00 $0.01 31 974
$49.31 4 45 $217.50 $0.01 9 508
$48.40 58 1,423 $220.00 $0.02 205 1,785
$41.96 11 162 $222.50 $0.02 49 774
$41.80 7 143 $225.00 $0.02 148 1,276
$38.50 6 36 $227.50 $0.02 65 767
$38.17 17 989 $230.00 $0.02 742 1,687
$36.90 4 326 $232.50 $0.02 544 690
$32.00 27 459 $235.00 $0.02 352 1,505
$28.45 8 201 $237.50 $0.05 336 643
$28.00 60 1,644 $240.00 $0.04 685 2,210
$24.60 12 296 $242.50 $0.06 575 1,644
$22.19 1,064 493 $245.00 $0.09 652 2,742
$19.65 18 186 $247.50 $0.14 415 595
$18.75 603 2,757 $250.00 $0.18 879 2,674
$15.80 178 431 $252.50 $0.27 493 841
$13.64 2,232 621 $255.00 $0.42 1,203 1,181
$11.30 370 662 $257.50 $0.70 1,932 1,049
$9.20 2,902 1,868 $260.00 $1.05 1,668 1,444
$7.30 900 780 $262.50 $1.69 927 483
$5.70 3,072 2,388 $265.00 $2.42 885 451
$4.22 2,636 3,463 $267.50 $3.60 468 327
$2.96 9,959 3,951 $270.00 $4.92 212 628
$2.18 2,580 1,626 $272.50 $6.19 18 34
$1.49 11,608 9,054 $275.00 $8.32 93 695
$0.98 842 897 $277.50 $10.32 43 27
$0.66 4,549 4,177 $280.00 $12.52 662 157
$0.48 314 480 $282.50 $15.00 6 22
$0.29 589 3,031 $285.00 $19.80 3 15
$0.19 139 575 $287.50 $22.10 3 4
$0.10 1,009 3,154 $290.00 $31.35 1 5
$0.10 127 388 $292.50 $33.50 1 1
$0.05 393 738 $295.00 $33.30 1 0
$0.04 224 173 $297.50 $35.55 2 0
$0.02 611 5,513 $300.00 $40.75 3 0
$0.01 19 85 $302.50 $43.65 4 0
$0.02 225 289 $305.00 $36.95 1 0
$0.01 11 130 $307.50 $41.75 2 0
$0.04 66 1,565 $310.00 $42.32 2 1
$0.04 1 461 $312.50 $46.60 1 0
$0.02 15 155 $315.00 $46.75 1 0
$0.01 12 27 $317.50 $56.60 4 0
$0.01 106 478 $320.00 $54.54 12 0
$0.02 0 11 $322.50 $56.75 8 0
$0.01 15 361 $325.00 $60.79 0 0
$0.01 0 45 $327.50 $65.80 2 0
$0.01 26 3,104 $330.00 $65.79 0 0
$0.00 0 123 $332.50 $74.45 1 0
$0.06 10 517 $335.00 $70.79 0 0
$0.01 1 287 $340.00 $75.50 1 0
$0.00 0 25 $345.00 $76.20 3 0
$0.01 1 649 $350.00 $85.50 1 0
$0.00 0 223 $355.00 $90.50 3 0
$0.00 0 348 $360.00 $102.15 3 0
Oct 9, 2026 (81个行使价)
看涨行使价看跌
最新价量OI最新价量OI
$149.66 0 25 $125.00 $0.00 0 357
$141.00 12 49 $130.00 $0.00 0 64
$135.85 1 27 $135.00 $0.00 0 27
$134.66 0 10 $140.00 $0.00 0 259
$129.66 0 21 $145.00 $0.00 0 1,737
$124.66 0 1 $150.00 $0.02 4 506
$119.66 0 8 $155.00 $0.00 0 177
$114.66 0 7 $160.00 $0.00 0 448
$106.85 1 12 $165.00 $0.00 0 1,049
$101.85 1 5 $170.00 $0.00 0 7,214
$107.65 1 67 $175.00 $0.00 0 779
$94.66 0 57 $180.00 $0.00 0 498
$83.92 1 26 $185.00 $0.00 0 1,369
$78.90 3 58 $190.00 $0.01 3 1,208
$76.08 2 25 $195.00 $0.01 12 1,147
$74.50 1 161 $200.00 $0.01 2 2,189
$76.95 2 10 $202.50 $0.00 0 287
$69.66 0 35 $205.00 $0.02 6 1,191
$62.15 5 13 $207.50 $0.00 0 28
$57.86 52 175 $210.00 $0.00 0 1,008
$62.16 0 8 $212.50 $0.00 0 55
$54.52 2 223 $215.00 $0.01 15 936
$57.16 0 7 $217.50 $0.02 3 119
$51.33 30 169 $220.00 $0.04 2 2,317
$52.75 1 17 $222.50 $0.02 0 276
$44.88 2 320 $225.00 $0.02 0 1,071
$42.10 2 23 $227.50 $0.04 7 944
$40.49 18 336 $230.00 $0.02 16 1,312
$40.75 1 31 $232.50 $0.03 1 481
$34.50 8 249 $235.00 $0.02 10 1,009
$37.75 1 36 $237.50 $0.04 19 654
$29.95 11 900 $240.00 $0.02 151 3,032
$26.36 8 66 $242.50 $0.01 9 872
$25.84 96 636 $245.00 $0.02 243 2,766
$23.86 10 57 $247.50 $0.02 4 838
$18.90 135 744 $250.00 $0.03 1,151 3,024
$18.40 47 383 $252.50 $0.04 224 842
$14.15 30 695 $255.00 $0.04 135 1,570
$12.10 18 209 $257.50 $0.14 487 1,156
$9.83 252 1,524 $260.00 $0.21 2,026 3,372
$7.25 14 556 $262.50 $0.31 594 1,610
$5.20 94 1,547 $265.00 $0.90 1,469 3,996
$3.25 473 591 $267.50 $1.67 1,237 948
$1.90 2,446 2,428 $270.00 $2.85 1,414 2,884
$1.12 1,705 1,364 $272.50 $4.30 478 1,522
$0.52 2,115 2,863 $275.00 $6.05 762 2,153
$0.23 1,094 1,791 $277.50 $7.92 277 590
$0.13 4,831 4,136 $280.00 $10.33 259 1,515
$0.05 1,265 4,575 $282.50 $11.60 52 489
$0.03 4,319 3,727 $285.00 $17.13 24 918
$0.02 1,114 1,058 $287.50 $18.17 79 191
$0.01 1,364 6,801 $290.00 $20.12 24 2,036
$0.02 426 1,119 $292.50 $21.95 5 175
$0.01 854 3,067 $295.00 $24.95 15 531
$0.02 110 808 $297.50 $14.50 1 151
$0.01 1,604 7,658 $300.00 $28.83 200 364
$0.01 52 1,205 $302.50 $21.55 1 23
$0.01 46 2,737 $305.00 $23.80 2 29
$0.01 15 464 $307.50 $37.95 6 1
$0.01 229 2,098 $310.00 $35.50 4 24
$0.01 7 377 $312.50 $39.55 1 1
$0.01 285 2,235 $315.00 $44.90 2 127
$0.01 3 365 $317.50 $44.55 1 1
$0.01 7 2,028 $320.00 $45.40 0 2
$0.01 43 511 $322.50 $49.55 1 4
$0.01 310 1,847 $325.00 $50.40 0 7
$0.01 19 124 $327.50 $54.55 1 4
$0.00 0 2,454 $330.00 $55.40 0 3
$0.00 0 449 $332.50 $54.55 1 63
$0.01 4 639 $335.00 $60.40 0 0
$0.00 0 4 $337.50 $64.55 1 0
$0.03 1 766 $340.00 $65.40 0 0
$0.00 0 4 $342.50 $70.65 1 0
$0.00 0 881 $345.00 $70.40 0 0
$0.00 0 6 $347.50 $67.75 1 0
$0.00 0 5,179 $350.00 $75.40 0 0
$0.00 0 417 $352.50 $79.55 1 0
$0.00 0 229 $355.00 $80.40 0 0
$0.00 0 17 $357.50 $82.90 0 0
$0.01 5 1,171 $360.00 $85.10 1 1
$0.00 0 7 $362.50 $87.90 0 0
Oct 16, 2026 (122个行使价)
看涨行使价看跌
最新价量OI最新价量OI
$151.88 6 21 $85.00 $0.01 3 292
$146.90 26 21 $90.00 $0.00 0 90
$141.92 18 21 $95.00 $0.00 0 2,922
$134.84 2 25 $100.00 $0.01 1 3,542
$140.39 0 14 $105.00 $0.06 1 318
$126.30 2 28 $110.00 $0.00 0 505
$122.55 7 223 $115.00 $0.00 0 319
$116.53 1 91 $120.00 $0.00 0 3,367
$112.00 1 59 $125.00 $0.00 0 1,522
$101.95 8 44 $130.00 $0.00 0 1,242
$102.97 1 29 $135.00 $0.00 0 3,076
$96.00 1 119 $140.00 $0.00 0 8,114
$100.40 0 115 $145.00 $0.02 20 2,292
$86.30 21 157 $150.00 $0.03 6 3,157
$78.85 1 195 $155.00 $0.06 2 1,786
$73.85 1 169 $160.00 $0.02 6 6,584
$67.58 1 60 $165.00 $0.01 15 9,938
$68.11 5 149 $170.00 $0.01 9 3,960
$70.41 0 45 $175.00 $0.09 153 2,037
$59.55 24 153 $180.00 $0.01 68 2,628
$52.90 5 205 $185.00 $0.01 43 2,738
$46.10 3 307 $190.00 $0.01 28 8,685
$46.73 2 126 $195.00 $0.02 340 3,949
$41.15 126 1,670 $200.00 $0.03 469 6,395
$28.35 1 44 $205.00 $0.05 209 351
$31.90 240 1,576 $210.00 $0.06 506 3,610
$21.27 20 125 $215.00 $0.10 426 900
$28.22 0 25 $217.50 $0.13 348 558
$21.88 143 2,853 $220.00 $0.20 2,537 4,377
$14.75 20 40 $222.50 $0.25 291 753
$17.15 171 90 $225.00 $0.37 1,156 1,905
$9.93 44 43 $227.50 $0.52 1,053 1,445
$12.11 1,171 2,676 $230.00 $0.82 4,018 4,205
$9.91 508 179 $232.50 $1.19 1,491 1,187
$8.37 1,745 869 $235.00 $1.75 1,288 1,679
$6.45 1,076 522 $237.50 $2.37 613 829
$4.90 3,864 3,546 $240.00 $3.35 1,449 3,938
$3.73 1,673 626 $242.50 $4.70 429 1,009
$2.59 4,421 2,110 $245.00 $6.20 828 1,741
$1.86 1,205 535 $247.50 $7.85 304 1,029
$1.29 10,867 7,966 $250.00 $9.35 707 5,189
$0.83 516 1,036 $252.50 $11.69 154 785
$0.50 998 2,149 $255.00 $13.97 343 2,122
$0.38 827 825 $257.50 $16.30 280 4,262
$0.22 1,724 6,294 $260.00 $18.68 542 3,156
$0.15 211 597 $262.50 $20.86 43 774
$0.10 464 2,027 $265.00 $23.78 162 558
$0.05 294 689 $267.50 $25.66 50 74
$0.06 1,113 4,723 $270.00 $28.00 4,753 253
$0.05 189 944 $272.50 $32.70 693 135
$0.03 4,152 8,195 $275.00 $33.22 1,190 132
$0.04 94 927 $277.50 $35.24 653 46
$0.02 553 11,975 $280.00 $38.22 1,933 36
$0.03 3,176 4,577 $282.50 $41.25 249 59
$0.02 308 3,025 $285.00 $43.76 977 166
$0.02 50 1,170 $287.50 $52.45 166 22
$0.01 526 9,823 $290.00 $54.22 2,595 719
$0.02 139 766 $292.50 $51.27 129 59
$0.02 216 2,172 $295.00 $59.20 7 51
$0.02 125 2,163 $297.50 $52.22 0 1
$0.01 862 16,553 $300.00 $54.72 0 0
$0.02 90 349 $302.50 $57.22 0 0
$0.01 408 3,314 $305.00 $59.72 0 2
$0.02 2 280 $307.50 $62.22 0 0
$0.01 237 4,137 $310.00 $73.20 2 1
$0.03 7 127 $312.50 $67.22 0 0
$0.01 94 1,151 $315.00 $69.72 0 0
$0.01 4 243 $317.50 $72.22 0 0
$0.01 269 1,968 $320.00 $84.95 21 14
$0.04 1 48 $322.50 $77.22 0 0
$0.01 366 657 $325.00 $79.72 0 0
$0.00 0 73 $327.50 $82.22 0 0
$0.01 15 13,439 $330.00 $93.15 150 56
$0.00 0 140 $332.50 $87.22 0 0
$0.00 0 141 $335.00 $89.72 0 0
$0.00 0 274 $337.50 $92.22 0 0
$0.01 3 3,664 $340.00 $94.72 0 0
$0.00 0 134 $342.50 $97.22 0 0
$0.00 0 41 $345.00 $99.72 0 1
$0.00 0 22 $347.50 $102.22 0 0
$0.00 0 4,453 $350.00 $116.05 1 0
$0.00 0 19 $352.50 $107.22 0 0
$0.00 0 12 $355.00 $109.72 0 0
$0.00 0 9 $357.50 $112.22 0 0
$0.02 1 946 $360.00 $114.72 0 0
$0.00 0 32 $362.50 $117.22 0 0
$0.00 0 7 $365.00 $119.72 0 0
$0.00 0 13 $367.50 $122.22 0 0
$0.01 2 1,493 $370.00 $124.72 0 0
$0.00 0 57 $372.50 $127.22 0 0
$0.00 0 15 $375.00 $129.72 0 0
$0.00 0 13 $377.50 $132.22 0 0
$0.01 1 968 $380.00 $134.72 0 0
$0.00 0 11 $382.50 $137.22 0 0
$0.00 0 6 $385.00 $148.24 2 0
$0.00 0 38 $387.50 $150.73 2 0
$0.00 0 789 $390.00 $144.72 0 0
$0.00 0 11 $392.50 $155.81 4 0
$0.00 0 22 $395.00 $158.29 4 0
$0.00 0 13 $397.50 $159.63 2 0
$0.01 47 1,973 $400.00 $163.35 12 0
$0.00 0 17 $402.50 $165.85 10 0
$0.00 0 37 $405.00 $159.72 0 0
$0.00 0 7 $407.50 $162.22 0 0
$0.01 13 533 $410.00 $164.72 0 0
$0.00 0 9 $412.50 $167.22 0 0
$0.00 0 12 $415.00 $169.72 0 0
$0.00 0 4 $417.50 $179.41 2 0
$0.00 0 518 $420.00 $181.89 8 0
$0.00 0 3 $422.50 $177.22 0 0
$0.00 0 17 $425.00 $188.36 8 0
$0.00 0 6 $427.50 $190.83 4 0
$0.00 0 781 $430.00 $184.72 0 0
$0.00 0 13 $432.50 $194.44 2 0
$0.00 0 18 $435.00 $198.05 2 0
$0.00 0 41 $437.50 $200.54 12 0
$0.00 0 770 $440.00 $202.91 50 0
$0.00 0 47 $442.50 $200.77 72 0
$0.00 0 197 $445.00 $203.26 38 0
$0.00 0 3,928 $450.00 $213.53 6 0
$0.00 0 663 $460.00 $214.72 0 0
$0.01 2 2,952 $470.00 $224.72 0 0
Oct 23, 2026 (123个行使价)
看涨行使价看跌
最新价量OI最新价量OI
$116.59 0 15 $125.00 $0.02 510 46
$99.21 2 104 $130.00 $0.01 6 44
$106.61 0 34 $135.00 $0.02 10 32
$101.63 0 22 $140.00 $0.03 3 82
$96.64 0 11 $145.00 $0.02 13 40
$87.45 1 57 $150.00 $0.02 12 77
$0.00 0 0 $152.50 $0.00 0 0
$86.67 0 37 $155.00 $0.06 299 3,953
$0.00 0 0 $157.50 $0.00 0 0
$81.68 0 16 $160.00 $0.08 31 541
$0.00 0 0 $162.50 $0.00 0 0
$72.35 3 9 $165.00 $0.12 11 181
$0.00 0 0 $167.50 $0.00 0 0
$71.71 0 54 $170.00 $0.10 49 7,288
$0.00 0 0 $172.50 $0.00 0 0
$59.90 6 7 $175.00 $0.14 52 138
$0.00 0 0 $177.50 $0.00 0 0
$61.80 0 52 $180.00 $0.25 75 399
$0.00 0 0 $182.50 $0.00 0 0
$56.86 0 15 $185.00 $0.34 77 417
$0.00 0 0 $187.50 $0.00 0 0
$51.91 0 36 $190.00 $0.54 220 175
$0.00 0 0 $192.50 $0.00 0 0
$34.40 1,662 33 $195.00 $0.85 191 262
$0.00 0 0 $197.50 $0.00 0 0
$31.20 15 39 $200.00 $1.23 819 961
$0.00 0 0 $202.50 $0.00 0 0
$30.20 2 18 $205.00 $1.80 338 431
$0.00 0 0 $207.50 $0.00 0 0
$20.92 4 89 $210.00 $2.60 599 789
$0.00 0 0 $212.50 $0.00 0 0
$18.05 22 95 $215.00 $3.65 595 602
$15.60 50 19 $217.50 $4.20 153 121
$14.10 117 243 $220.00 $5.35 1,510 1,009
$16.30 5 7 $222.50 $6.12 424 64
$10.80 31 90 $225.00 $7.24 752 924
$8.90 41 137 $227.50 $8.50 498 377
$7.60 311 112 $230.00 $9.52 812 1,179
$6.90 231 101 $232.50 $10.55 656 535
$5.55 864 382 $235.00 $12.33 1,284 1,068
$4.75 618 95 $237.50 $13.93 98 118
$3.88 3,105 555 $240.00 $15.62 376 1,226
$3.24 489 163 $242.50 $16.89 199 170
$2.64 2,234 3,335 $245.00 $19.27 265 565
$2.10 724 403 $247.50 $21.40 76 173
$1.72 2,931 1,280 $250.00 $24.08 255 1,932
$1.41 1,070 3,179 $252.50 $24.86 59 206
$1.14 999 445 $255.00 $27.18 79 995
$0.88 358 202 $257.50 $29.44 41 560
$0.71 1,105 1,345 $260.00 $32.80 69 1,884
$0.57 448 204 $262.50 $34.55 22 177
$0.44 311 482 $265.00 $37.25 24 273
$0.34 292 562 $267.50 $36.90 23 557
$0.29 949 1,203 $270.00 $42.35 199 745
$0.26 260 262 $272.50 $41.93 46 140
$0.19 505 909 $275.00 $45.00 8 150
$0.16 25 555 $277.50 $42.06 2 136
$0.10 1,344 1,984 $280.00 $45.00 6 138
$0.10 55 207 $282.50 $48.45 2 72
$0.09 137 1,544 $285.00 $44.01 0 130
$0.08 17 198 $287.50 $46.43 0 80
$0.07 98 1,591 $290.00 $57.23 5 725
$0.06 17 238 $292.50 $51.33 0 33
$0.04 66 387 $295.00 $62.96 5 101
$0.03 5 163 $297.50 $56.29 0 20
$0.03 4,131 12,159 $300.00 $67.13 5 94
$0.03 9 443 $302.50 $61.27 0 1
$0.04 33 332 $305.00 $70.61 1 4
$0.02 8 48 $307.50 $71.24 1 1
$0.02 19 1,009 $310.00 $76.42 1 1
$0.03 2 124 $312.50 $71.26 0 0
$0.03 5 322 $315.00 $80.79 1 1
$0.08 4 18 $317.50 $76.26 0 0
$0.02 130 713 $320.00 $87.50 1 0
$0.02 5 115 $322.50 $81.26 0 0
$0.03 10 420 $325.00 $83.76 0 0
$0.06 2 39 $327.50 $86.26 0 0
$0.04 12 532 $330.00 $95.77 2 1
$0.05 7 11 $332.50 $91.26 0 0
$0.03 32 644 $335.00 $93.76 0 0
$0.03 10 40 $337.50 $96.26 0 0
$0.05 2 168 $340.00 $98.76 0 0
$0.03 0 15 $342.50 $101.26 0 0
$0.05 1 276 $345.00 $103.76 0 0
$0.02 3 90 $347.50 $106.26 0 0
$0.01 9 874 $350.00 $116.05 1 0
$0.03 11 8 $352.50 $111.26 0 0
$0.01 25 25 $355.00 $113.76 0 0
$0.01 13 54 $357.50 $116.26 0 0
$0.01 24 46 $360.00 $118.76 0 0
$0.02 3 6 $362.50 $121.26 0 0
$0.05 4 137 $365.00 $123.76 0 0
$0.01 8 143 $367.50 $126.26 0 0
$0.01 3 29 $370.00 $128.76 0 0
$0.01 13 6 $372.50 $131.26 0 0
$0.00 0 44 $375.00 $133.76 0 0
$0.10 1 9 $377.50 $136.26 0 0
$0.00 0 4 $380.00 $138.76 0 0
$0.00 0 10 $382.50 $148.35 1 0
$0.00 0 13 $385.00 $155.13 1 7
$0.01 4 11 $387.50 $157.65 1 0
$0.00 0 29 $390.00 $148.76 0 0
$0.01 2 30 $392.50 $151.26 0 0
$0.01 14 46 $395.00 $153.76 0 0
$0.00 0 21 $397.50 $156.26 0 0
$0.01 6 39 $400.00 $158.76 0 0
$0.00 0 27 $402.50 $161.26 0 0
$0.00 0 42 $405.00 $163.76 0 0
$0.00 0 120 $407.50 $166.26 0 0
$0.00 0 9 $410.00 $168.76 0 0
$0.00 0 15 $412.50 $171.26 0 0
$0.00 0 12 $415.00 $173.76 0 0
$0.00 0 10 $417.50 $176.26 0 0
$0.00 0 6 $420.00 $178.76 0 0
$0.00 0 29 $422.50 $181.26 0 0
$0.00 0 4 $425.00 $183.76 0 0
$0.00 0 11 $427.50 $186.26 0 0
$0.00 0 7 $430.00 $188.76 0 0
$0.00 0 11 $432.50 $191.26 0 0
$0.00 0 14 $435.00 $193.76 0 0
$0.00 0 11 $437.50 $196.26 0 0
$0.00 0 56 $440.00 $198.76 0 0
$0.00 0 383 $442.50 $201.26 0 0
Oct 30, 2026 (78个行使价)
看涨行使价看跌
最新价量OI最新价量OI
$116.94 0 2 $125.00 $0.03 1,217 68
$111.96 0 8 $130.00 $0.03 9 53
$106.98 0 17 $135.00 $0.01 2 105
$92.05 1 35 $140.00 $0.05 2 84
$97.02 0 14 $145.00 $0.03 4 314
$92.04 0 10 $150.00 $0.07 8 56
$0.00 0 0 $152.50 $0.00 0 0
$87.07 0 10 $155.00 $0.12 7 47
$0.00 0 0 $157.50 $0.00 0 0
$82.11 0 4 $160.00 $0.22 6 57
$0.00 0 0 $162.50 $0.00 0 0
$77.15 0 11 $165.00 $0.25 7 5,030
$0.00 0 0 $167.50 $0.00 0 0
$62.35 1 11 $170.00 $0.42 46 582
$0.00 0 0 $172.50 $0.00 0 0
$67.27 0 24 $175.00 $0.61 6 265
$0.00 0 0 $177.50 $0.00 0 0
$55.76 4 44 $180.00 $0.88 143 413
$0.00 0 0 $182.50 $0.00 0 0
$49.53 1 15 $185.00 $1.03 40 244
$0.00 0 0 $187.50 $0.00 0 0
$52.76 0 6 $190.00 $1.58 449 3,668
$0.00 0 0 $192.50 $0.00 0 0
$41.05 11 70 $195.00 $2.05 302 218
$0.00 0 0 $197.50 $0.00 0 0
$30.86 1 75 $200.00 $2.95 313 739
$0.00 0 0 $202.50 $0.00 0 0
$32.46 8 35 $205.00 $3.65 91 354
$0.00 0 0 $207.50 $0.00 0 0
$23.83 417 44 $210.00 $4.95 176 508
$0.00 0 0 $212.50 $0.00 0 0
$20.45 20 99 $215.00 $6.60 149 3,671
$0.00 0 0 $217.50 $0.00 0 0
$16.90 4 158 $220.00 $8.20 1,111 825
$0.00 0 0 $222.50 $0.00 0 0
$13.95 20 46 $225.00 $10.31 152 1,128
$13.20 482 21 $227.50 $10.75 222 31
$11.19 97 728 $230.00 $12.77 457 691
$10.37 75 45 $232.50 $13.60 38 410
$8.82 140 205 $235.00 $15.95 123 1,272
$7.80 55 18 $237.50 $16.20 28 30
$7.00 1,228 255 $240.00 $18.50 2,036 684
$6.95 36 19 $242.50 $18.79 34 10
$5.50 808 331 $245.00 $21.70 43 672
$5.45 74 181 $247.50 $22.85 12 52
$4.35 598 555 $250.00 $25.40 61 727
$3.60 49 48 $252.50 $26.35 16 57
$3.20 528 477 $255.00 $28.60 25 590
$2.72 108 125 $257.50 $31.41 20 53
$2.46 885 1,483 $260.00 $33.53 156 1,215
