麦迪逊广场花园体育
MSGS
396.10
-8.56
-2.12%
麦迪逊广场花园体育
US · MSGS
#1487 按市值排名
上市于 1970
396.10
-8.56
-2.12%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于489秒前
· 2026-10-16 20:02
分析师一致预期 5 位分析师
买入
平均目标价 483.50 +22.1%
目标价区间当前 396.10
最低415.00
平均483.50
最高584.00
买入 60%
持有 40%
卖出 0%
近期评级 (25)
| 日期 | 机构 | 分析师 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Morgan Stanley | -- | 买入 | 450.00 |
| 2026-08-25 | Morgan Stanley | -- | 买入 | 450.00 |
| 2026-08-20 | BTIG | -- | 持有 | -- |
| 2026-08-17 | Citi | -- | 持有 | 415.00 |
| 2026-08-14 | J.P. Morgan | -- | 买入 | 485.00 |
| 2026-08-13 | Guggenheim | -- | 买入 | 584.00 |
| 2026-07-23 | Guggenheim | -- | 买入 | 522.00 |
| 2026-07-21 | J.P. Morgan | -- | 买入 | 450.00 |
| 2026-07-15 | Morgan Stanley | -- | 买入 | 450.00 |
| 2026-06-23 | SIG | -- | 买入 | 430.00 |
| 2026-06-15 | BTIG | -- | 持有 | -- |
| 2026-06-03 | Guggenheim | -- | 买入 | 470.00 |
| 2026-06-02 | Guggenheim | -- | 买入 | 477.00 |
| 2026-05-28 | SIG | -- | 买入 | 429.00 |
| 2026-05-27 | Seaport Global | -- | 买入 | 435.00 |
| 2026-05-15 | Guggenheim | -- | 买入 | 422.00 |
| 2026-05-14 | SIG | -- | 买入 | 404.00 |
| 2026-05-13 | Citi | -- | 持有 | 360.00 |
| 2026-05-11 | BTIG | -- | 持有 | -- |
| 2026-04-22 | Citi | -- | 持有 | 355.00 |
| 2026-04-21 | Guggenheim | -- | 买入 | 401.00 |
| 2026-04-09 | Seaport Global | -- | 买入 | 430.00 |
| 2026-04-09 | SIG | -- | 买入 | 388.00 |
| 2026-02-18 | Citi | -- | 买入 | 337.00 |
| 2026-02-18 | J.P. Morgan | -- | 买入 | 400.00 |
量化 vs 华尔街 三个独立观点并排对比
动量策略信号
买入
分析师一致预期
买入
全部2个维度观点一致:偏多。
不构成投资建议。因子评级是在 StockVane 覆盖范围内按基本面对该股票的排名;动量策略信号是基于规则的回测结果,并非投资建议;分析师一致预期反映的是卖方研究覆盖情况。三者方法不同,出现分歧是正常现象。
目标价趋势 近3年月度均值
✦ 量化分析师评级变动趋势 计算方式说明
涨跌不一
1 2
■ 上调■ 下调
- 在追踪到的分析师评级变动中,共有1次上调、2次下调。
- 最近一次:Morgan Stanley于2026-07-15将评级从Hold调整为Buy。
近期评级变动
| 日期 | 机构 | 变动 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Morgan Stanley | 持有 → 买入 | 450.00 |
| 2026-04-22 | Citi | 买入 → 持有 | 355.00 |
| 2025-12-15 | Wolfe Research | 买入 → 持有 | -- |
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/Q4 | 2026-08-13 | -- | ±3.75% | -0.28% (符合预期) |
| 2026/Q3 | 2026-05-08 | -- | ±4.76% | -0.72% (符合预期) |
| 2026/Q2 | 2026-02-05 | -- | ±4.43% | -4.73% (超出预期) |
| 2026/Q1 | 2025-10-31 | -- | ±6.00% | -4.62% (符合预期) |
| 2025/Q4 | 2025-08-12 | -- | ±6.79% | -3.50% (符合预期) |
| 2025/Q3 | 2025-05-02 | -- | ±5.56% | -2.85% (符合预期) |
| 2025/Q2 | 2025-02-04 | -- | ±6.34% | -3.59% (符合预期) |
| 2025/Q1 | 2024-11-01 | -- | ±6.25% | -0.77% (符合预期) |
| 2024/Q4 | 2024-08-13 | -- | ±4.53% | -0.52% (符合预期) |
| 2024/Q3 | 2024-05-02 | -- | ±6.15% | -1.32% (符合预期) |
| 2024/Q2 | 2024-02-06 | -- | ±5.37% | +6.02% (超出预期) |
| 2024/Q1 | 2023-11-02 | -- | ±5.35% | +4.89% (符合预期) |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
报价时间 2026-10-16 20:02:28 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
麦迪逊广场花园体育 讨论区 0 条评论