国民燃气公司
NFG
79.92
+1.54
+1.96%
国民燃气公司
US · NFG
#1746 按市值排名
上市于 1970
79.92
+1.54
+1.96%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于563秒前
· 2026-10-16 20:02
✦ 量化股权信号 计算方式说明
涨跌不一/平稳
- 最近一期(2026/Q3)披露持股的机构数量增加了1家。
- 机构持股总比例基本持平。
机构持股
- 机构持股比例
- 84.68% +0.04pp
- 机构数量
- 738 +1
- 数据截至
- 2026/Q3 较上一报告期
持股变动 vs 资金流向
方向分歧机构在上一报告期增持了股份,同时该股在最近20个交易日的主力资金呈净流出——两者方向出现分歧。
机构持股变动数据按季度发布且存在滞后;资金流向数据为每日更新。请将其作为方向性的交叉验证参考,而非精确的择时信号。
持股人类型
Mutual Fund71.37%
Hedge Fund6.79%
Public Company1.91%
Government Pension Fund1.70%
Individual/Insider1.37%
Sovereign Wealth Fund1.15%
Private Company1.03%
Family Office/Trust0.33%
VC/PE Fund0.11%
Other14.23%
主要股东 截至 2026-06-30
BlackRock
10.20% · 9.70M 股
Vanguard Portfolio Management, LLC
8.45% · 8.03M 股
Vanguard Capital Management, LLC
5.14% · 4.88M 股
State Street Global Advisors
4.42% · 4.20M 股
GAMCO Investors, Inc.
3.89% · 3.70M 股
Energy Income Partners LLC
3.15% · 3.00M 股
T. Rowe Price Group, Inc.
3.10% · 2.95M 股
LSV Asset Management
2.48% · 2.36M 股
Geode Capital Management, LLC
2.07% · 1.96M 股
AQR Capital Management
2.06% · 1.96M 股
条形长度是相对于此处列出的最大股东而言,并非相对于公司100%股权。
内部人持股
共追踪50份申报 · 42次买入 · 8次卖出
| 姓名 | 职务 | 持股比例 |
|---|---|---|
| Ronald Tanski | Director | 0.38% |
| David Smith | Independent Chairperson | 0.34% |
| Donna DeCarolis | President of National Fuel Gas Distribution Corporation | 0.12% |
| David Bauer | Chief Executive Officer | 0.09% |
| Justin Loweth | President of National Fuel Gas Midstream Company, LLC & Seneca Resources Company, LLC | 0.09% |
| Ronald Kraemer | Chief Operating Officer | 0.05% |
| Jeffrey Shaw | Lead Independent Director | 0.04% |
| Joseph Jaggers | Independent Director | 0.04% |
| Joseph Del Vecchio | Senior Vice President | 0.03% |
| David Carroll | Independent Director | 0.03% |
内部人交易 最近的 Form 4 申报记录
| 日期 | 姓名 | 职务 | 类型 | 股数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Joseph Jaggers | Independent Director | Other Acquisition | +577 | $75.89 |
| 2026-09-30 | David Smith | Independent Chairperson | Other Derivative Acquisition | +706 | -- |
| 2026-09-30 | Thomas Skains | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +706 | -- |
| 2026-09-30 | Jeffrey Shaw | Lead Independent Director | Other Acquisition | +577 | $75.89 |
| 2026-09-30 | Ronald Tanski | Director | Other Acquisition | +577 | $75.89 |
| 2026-09-30 | David Carroll | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +706 | -- |
| 2026-09-30 | Barbara Baumann | Independent Director | Other Acquisition | +577 | $75.89 |
| 2026-09-30 | David Anderson | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +706 | -- |
| 2026-09-30 | Steven Finch | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +706 | -- |
| 2026-09-30 | Rebecca Ranich | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +706 | -- |
| 2026-09-15 | David Bauer | Chief Executive Officer | Other Derivative Acquisition | +10,362 | -- |
| 2026-09-15 | David Bauer | Chief Executive Officer | Sale to Issuer | -5,088 | $81.52 |
| 2026-09-15 | David Bauer | Chief Executive Officer | Other Acquisition | +5,088 | -- |
| 2026-09-15 | Joseph Del Vecchio | Senior Vice President | Other Derivative Acquisition | +796 | -- |
| 2026-09-15 | Joseph Del Vecchio | Senior Vice President | Sale to Issuer | -444 | $81.52 |
| 2026-09-15 | Joseph Del Vecchio | Senior Vice President | Other Acquisition | +444 | -- |
| 2026-09-15 | Justin Loweth | President of National Fuel Gas Midstream Company, LLC & Seneca Resources Company, LLC | Sale to Issuer | -1,096 | $81.52 |
| 2026-09-15 | Justin Loweth | President of National Fuel Gas Midstream Company, LLC & Seneca Resources Company, LLC | Other Acquisition | +2,784 | -- |
| 2026-09-15 | Timothy Silverstein | Principal Financial Officer & Treasurer | Sale to Issuer | -111 | $81.52 |
| 2026-09-15 | Timothy Silverstein | Principal Financial Officer & Treasurer | Other Acquisition | +216 | -- |
Form 4 申报记录,每家公司显示最新的一批。"Other Derivative Acquisition"(其他衍生品获取)类目多为限制性股票/期权归属,并非公开市场买入——具体类型见"类型"列。
报价时间 2026-10-16 20:02:33 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
国民燃气公司 讨论区 0 条评论