Gambling 行业
-1.56%当日平均涨跌幅 15.4市盈率中值 1.17%股息率中值 21平均量化评分 4 D · 3 E量化评级分布
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 市值 | 市盈率(TTM) | 股息率 | 量化评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DraftKingsUS.DKNG | 18.90 | -2.12% | 9.38B | -54.00 | 0.00% | |
| Flutter EntertainmentUS.FLUT | 75.60 | -0.76% | 13.12B | -17.75 | 0.00% | |
| Super GroupUS.SGHC | 11.09 | -1.51% | 5.63B | 15.38 | 1.17% | |
| Churchill DownsUS.CHDN | 81.70 | -0.55% | 5.69B | 13.87 | 0.54% | |
| Rush Street InteractiveUS.RSI | 18.52 | -2.32% | 2.14B | 56.12 | 0.00% | |
| Brightstar LotteryUS.BRSL | 9.50 | -2.06% | 1.75B | 7.54 | 9.26% | |
| Accel EntertainmentUS.ACEL | 10.88 | -1.63% | 883.39M | 16.24 | 0.00% |
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于517秒前
仅供参考,不构成投资建议。