索拉能源科技
SEDG
31.36
-0.07
-0.22%
索拉能源科技
US · SEDG
#2765 按市值排名
上市于 2015
31.36
-0.07
-0.22%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于354秒前
· 2026-10-16 20:02
✦ 今日期权资金流向
看跌占优
2713 3662
■ 看涨成交量■ 看跌成交量
- 今日看涨与看跌期权成交量较为接近——期权资金流向没有明显的方向性倾斜。
期权隐含波动区间 vs 分析师目标价
该期权链最远到期日(Nov 13, 2026,还剩27天)隐含的平价年化波动率为103.49%——对应一个标准差的波动区间大约为$22.53–$40.19。
期权隐含区间(约68%概率),27天
$22.53现价 $31.36$40.19
分析师目标价区间(约12个月)
$6.90均值 $33.66$44.00
图中是两个不同维度的数据放在同一坐标上对比:紫色区间是期权市场自身隐含的近期波动率定价(统计意义上,未来27天内);蓝色区间是卖方分析师对约12个月后的看法。两者都不是预测。
今日最活跃合约
| 合约 | 类型 | 最新价 | 成交量 | 未平仓量 | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 $32.50 | 看跌 | $1.77 | 1,081 | 2,576 | 128.49% |
| Oct 9 $32.50 | 看涨 | $0.60 | 282 | 113 | 127.23% |
| Oct 9 $31.50 | 看涨 | $1.15 | 260 | 27 | 116.36% |
| Oct 30 $38.00 | 看涨 | $0.38 | 168 | 28 | 84.23% |
| Oct 16 $35.50 | 看跌 | $4.17 | 160 | 102 | 0.00% |
| Oct 16 $37.50 | 看跌 | $6.10 | 155 | 466 | 394.14% |
| Oct 16 $32.00 | 看涨 | $0.40 | 148 | 170 | 128.85% |
| Oct 16 $33.00 | 看涨 | $0.11 | 148 | 246 | 127.12% |
| Nov 6 $32.00 | 看跌 | $3.50 | 146 | 5 | 105.61% |
| Oct 23 $33.00 | 看涨 | $0.75 | 141 | 82 | 84.62% |
按今日成交量排序,看涨与看跌合约合并排名。成交量相同时按数据库返回的原始顺序排列。
完整期权链(按到期日)
Oct 9, 2026 (43个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $13.16 | 0 | 0 | $20.00 | $0.00 | 0 | 1 |
| $10.16 | 0 | 9 | $23.00 | $0.00 | 0 | 25 |
| $7.77 | 7 | 11 | $24.00 | $0.08 | 2 | 38 |
| $6.77 | 10 | 12 | $25.00 | $0.13 | 3 | 26 |
| $5.92 | 3 | 4 | $25.50 | $0.02 | 0 | 17 |
| $7.16 | 0 | 54 | $26.00 | $0.02 | 1 | 16 |
| $5.28 | 2 | 50 | $26.50 | $0.03 | 27 | 3 |
| $4.55 | 3 | 5 | $27.00 | $0.01 | 2 | 74 |
| $4.21 | 6 | 88 | $27.50 | $0.01 | 8 | 117 |
| $3.78 | 3 | 88 | $28.00 | $0.02 | 101 | 293 |
| $3.31 | 2 | 6 | $28.50 | $0.02 | 13 | 31 |
| $4.17 | 0 | 4 | $29.00 | $0.06 | 23 | 110 |
| $2.98 | 2 | 8 | $29.50 | $0.04 | 3 | 32 |
| $2.57 | 4 | 114 | $30.00 | $0.04 | 6 | 3,066 |
| $0.90 | 32 | 49 | $30.50 | $0.11 | 58 | 86 |
| $1.40 | 5 | 37 | $31.00 | $0.20 | 87 | 218 |
| $1.15 | 260 | 27 | $31.50 | $1.09 | 16 | 130 |
| $0.77 | 22 | 67 | $32.00 | $0.35 | 40 | 106 |
| $0.60 | 282 | 113 | $32.50 | $1.15 | 30 | 181 |
| $0.17 | 64 | 186 | $33.00 | $1.55 | 19 | 199 |
| $0.21 | 3 | 140 | $33.50 | $0.99 | 0 | 601 |
| $0.17 | 37 | 701 | $34.00 | $1.88 | 5 | 43 |
| $0.10 | 11 | 164 | $34.50 | $2.11 | 3 | 6 |
| $0.06 | 4 | 879 | $35.00 | $2.60 | 4 | 25 |
| $0.13 | 1 | 140 | $35.50 | $3.10 | 3 | 8 |
| $0.04 | 4 | 206 | $36.00 | $4.35 | 9 | 28 |
| $0.20 | 22 | 272 | $36.50 | $4.29 | 1 | 2 |
| $0.04 | 1 | 200 | $37.00 | $3.97 | 0 | 3 |
| $0.01 | 1 | 84 | $37.50 | $4.45 | 0 | 0 |
| $0.08 | 1 | 519 | $38.00 | $6.55 | 2 | 0 |
| $0.04 | 1 | 22 | $38.50 | $6.98 | 2 | 0 |
| $0.09 | 7 | 85 | $39.00 | $6.88 | 1 | 2 |
| $0.03 | 5 | 10 | $39.50 | $7.31 | 2 | 7 |
| $0.07 | 3 | 170 | $40.00 | $7.30 | 17 | 11 |
| $0.01 | 16 | 19 | $40.50 | $9.43 | 2 | 5 |
| $0.07 | 6 | 24 | $41.00 | $9.86 | 5 | 7 |
| $0.01 | 11 | 4 | $41.50 | $9.35 | 3 | 2 |
| $0.02 | 21 | 90 | $42.00 | $8.94 | 0 | 7 |
| $0.03 | 17 | 20 | $43.00 | $11.00 | 4 | 0 |
| $0.01 | 7 | 2,017 | $44.00 | $11.93 | 4 | 2 |
| $0.02 | 3 | 196 | $45.00 | $12.80 | 21 | 38 |
| $0.03 | 0 | 9 | $50.00 | $16.92 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 14 | $55.00 | $21.91 | 0 | 0 |
Oct 16, 2026 (65个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $15.52 | 0 | 9 | $15.00 | $0.00 | 0 | 363 |
| $13.02 | 0 | 1 | $17.50 | $0.01 | 0 | 110 |
| $10.52 | 0 | 6 | $20.00 | $0.01 | 4 | 115 |
| $8.02 | 0 | 81 | $22.50 | $0.02 | 0 | 622 |
| $7.52 | 0 | 1 | $23.00 | $0.10 | 6 | 202 |
| $6.73 | 1 | 2 | $24.00 | $0.01 | 31 | 2 |
| $5.81 | 2 | 28 | $25.00 | $0.01 | 108 | 802 |
| $4.83 | 3 | 2 | $26.00 | $0.01 | 3 | 124 |
| $4.03 | 0 | 1 | $26.50 | $0.02 | 16 | 38 |
| $3.90 | 3 | 1 | $27.00 | $0.04 | 2 | 72 |
| $4.00 | 9 | 52 | $27.50 | $0.02 | 17 | 798 |
| $3.09 | 6 | 2 | $28.00 | $0.03 | 7 | 482 |
| $2.60 | 1 | 2 | $28.50 | $0.21 | 0 | 38 |
| $1.79 | 0 | 1 | $29.00 | $0.10 | 5 | 84 |
| $1.39 | 0 | 24 | $29.50 | $0.22 | 37 | 363 |
| $1.25 | 3 | 222 | $30.00 | $0.15 | 71 | 4,055 |
| $0.74 | 0 | 34 | $30.50 | $0.45 | 6 | 390 |
| $0.80 | 16 | 139 | $31.00 | $0.40 | 56 | 239 |
| $0.55 | 39 | 67 | $31.50 | $1.40 | 0 | 109 |
| $0.40 | 148 | 170 | $32.00 | $1.39 | 10 | 221 |
| $0.29 | 25 | 2,356 | $32.50 | $1.77 | 1,081 | 2,576 |
| $0.11 | 148 | 246 | $33.00 | $1.73 | 73 | 159 |
| $0.14 | 12 | 670 | $33.50 | $2.22 | 4 | 7 |
| $0.05 | 6 | 200 | $34.00 | $2.48 | 3 | 19 |
| $0.03 | 17 | 247 | $34.50 | $4.09 | 0 | 4 |
| $0.02 | 5 | 1,703 | $35.00 | $3.72 | 7 | 1,388 |
| $0.03 | 5 | 200 | $35.50 | $4.17 | 160 | 102 |
| $0.03 | 1 | 200 | $36.00 | $5.58 | 0 | 8 |
| $0.05 | 0 | 50 | $36.50 | $6.07 | 0 | 2 |
| $0.04 | 0 | 239 | $37.00 | $6.57 | 0 | 9 |
| $0.08 | 14 | 596 | $37.50 | $6.10 | 155 | 466 |
| $0.07 | 2 | 507 | $38.00 | $7.89 | 1 | 2 |
| $0.03 | 0 | 18 | $38.50 | $8.06 | 0 | 3 |
| $0.03 | 0 | 142 | $39.00 | $8.38 | 2 | 2 |
| $0.05 | 7 | 55 | $39.50 | $8.81 | 1 | 2 |
| $0.02 | 0 | 2,068 | $40.00 | $9.85 | 1 | 738 |
| $0.01 | 0 | 84 | $41.00 | $10.54 | 0 | 1 |
| $0.01 | 0 | 52 | $42.00 | $11.53 | 0 | 13 |
| $0.00 | 0 | 768 | $42.50 | $12.03 | 0 | 33 |
| $0.00 | 0 | 388 | $43.00 | $13.20 | 1 | 1 |
| $0.00 | 0 | 10 | $44.00 | $14.12 | 1 | 6 |
| $0.00 | 0 | 1,098 | $45.00 | $13.55 | 82 | 98 |
| $0.00 | 0 | 2,173 | $47.50 | $17.40 | 1 | 32 |
| $0.01 | 29 | 1,376 | $50.00 | $19.52 | 0 | 8 |
| $0.00 | 0 | 37 | $52.50 | $22.02 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 195 | $55.00 | $24.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 32 | $57.50 | $27.02 | 0 | 29 |
| $0.00 | 0 | 327 | $60.00 | $29.52 | 0 | 550 |
| $0.00 | 0 | 3 | $62.50 | $32.02 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 617 | $65.00 | $34.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 55 | $67.50 | $37.02 | 0 | 0 |
| $0.35 | 1 | 260 | $70.00 | $39.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 4 | $72.50 | $42.02 | 0 | 0 |
| $0.28 | 1 | 85 | $75.00 | $44.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 16 | $77.50 | $47.02 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1,700 | $80.00 | $49.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 23 | $82.50 | $52.01 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 278 | $85.00 | $54.51 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 417 | $90.00 | $59.51 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 138 | $95.00 | $64.51 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 45 | $100.00 | $69.51 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 4 | $105.00 | $74.51 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2,506 | $110.00 | $79.51 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 136 | $115.00 | $84.51 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 138 | $120.00 | $89.51 | 0 | 0 |
Oct 23, 2026 (41个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $11.45 | 0 | 0 | $20.00 | $0.00 | 0 | 48 |
| $10.45 | 0 | 0 | $21.00 | $0.00 | 0 | 7 |
| $9.45 | 0 | 0 | $22.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $8.46 | 0 | 0 | $23.00 | $0.01 | 0 | 289 |
| $7.47 | 0 | 2 | $24.00 | $0.19 | 1 | 66 |
| $6.50 | 0 | 10 | $25.00 | $0.05 | 0 | 938 |
| $6.02 | 0 | 3 | $25.50 | $0.05 | 8 | 0 |
| $5.55 | 0 | 8 | $26.00 | $0.10 | 0 | 529 |
| $5.07 | 0 | 6 | $26.50 | $0.09 | 7 | 10 |
| $4.60 | 0 | 11 | $27.00 | $0.13 | 3 | 116 |
| $4.15 | 0 | 3 | $27.50 | $0.07 | 14 | 35 |
| $3.71 | 0 | 0 | $28.00 | $0.17 | 15 | 89 |
| $3.28 | 0 | 0 | $28.50 | $0.32 | 14 | 34 |
| $2.89 | 0 | 0 | $29.00 | $0.43 | 94 | 49 |
| $2.53 | 0 | 16 | $29.50 | $0.51 | 33 | 26 |
| $2.17 | 0 | 16 | $30.00 | $0.80 | 71 | 52 |
| $1.88 | 0 | 1 | $30.50 | $0.84 | 79 | 88 |
| $1.69 | 22 | 26 | $31.00 | $1.02 | 18 | 69 |
| $1.15 | 20 | 20 | $31.50 | $1.37 | 0 | 11 |
| $1.17 | 91 | 48 | $32.00 | $1.59 | 38 | 45 |
| $0.88 | 10 | 18 | $32.50 | $1.82 | 2 | 16 |
| $0.75 | 141 | 82 | $33.00 | $2.19 | 8 | 118 |
| $0.55 | 41 | 11 | $33.50 | $2.68 | 0 | 4 |
| $0.50 | 19 | 47 | $34.00 | $2.50 | 1 | 22 |
| $0.34 | 8 | 18 | $34.50 | $3.45 | 0 | 10 |
| $0.60 | 36 | 214 | $35.00 | $2.90 | 20 | 51 |
| $0.29 | 33 | 14 | $35.50 | $3.10 | 1 | 4 |
| $0.19 | 43 | 98 | $36.00 | $5.32 | 1 | 13 |
| $0.14 | 5 | 16 | $36.50 | $4.89 | 3 | 10 |
| $0.14 | 43 | 53 | $37.00 | $5.16 | 3 | 7 |
| $0.20 | 2 | 16 | $37.50 | $6.20 | 0 | 2 |
| $0.07 | 63 | 70 | $38.00 | $6.68 | 0 | 4 |
| $0.11 | 0 | 0 | $38.50 | $7.16 | 0 | 0 |
| $0.04 | 21 | 39 | $39.00 | $7.64 | 0 | 7 |
| $0.07 | 0 | 53 | $40.00 | $8.62 | 96 | 9 |
| $0.05 | 0 | 12 | $41.00 | $9.60 | 0 | 1 |
| $0.03 | 0 | 32 | $42.00 | $10.49 | 3 | 12 |
| $0.02 | 0 | 10 | $43.00 | $11.58 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 2,008 | $44.00 | $12.57 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 38 | $45.00 | $13.57 | 0 | 0 |
| $0.32 | 1 | 0 | $50.00 | $18.57 | 0 | 0 |
Oct 30, 2026 (38个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $11.53 | 0 | 0 | $20.00 | $0.10 | 0 | 7 |
| $10.55 | 0 | 0 | $21.00 | $0.11 | 0 | 1 |
| $9.56 | 0 | 0 | $22.00 | $0.02 | 4 | 25 |
| $8.57 | 0 | 0 | $23.00 | $0.14 | 0 | 15 |
| $7.59 | 0 | 0 | $24.00 | $0.32 | 10 | 21 |
| $6.60 | 0 | 0 | $25.00 | $0.18 | 8 | 76 |
| $5.71 | 0 | 0 | $26.00 | $0.26 | 4 | 22 |
| $5.30 | 0 | 0 | $26.50 | $0.34 | 1 | 3 |
| $4.89 | 0 | 0 | $27.00 | $0.47 | 4 | 3,016 |
| $4.49 | 0 | 0 | $27.50 | $0.56 | 14 | 7 |
| $4.10 | 0 | 1 | $28.00 | $0.54 | 22 | 71 |
| $3.71 | 0 | 0 | $28.50 | $0.58 | 5 | 5 |
| $3.35 | 0 | 3 | $29.00 | $1.00 | 7 | 93 |
| $3.05 | 0 | 14 | $29.50 | $0.67 | 2 | 36 |
| $2.75 | 0 | 59 | $30.00 | $1.31 | 12 | 191 |
| $2.46 | 0 | 110 | $30.50 | $1.52 | 1 | 94 |
| $2.23 | 0 | 82 | $31.00 | $1.09 | 8 | 19 |
| $1.97 | 76 | 149 | $31.50 | $2.06 | 0 | 17 |
| $1.79 | 0 | 34 | $32.00 | $1.92 | 87 | 92 |
| $1.65 | 1 | 46 | $32.50 | $2.62 | 0 | 39 |
| $1.38 | 1 | 99 | $33.00 | $2.38 | 2 | 28 |
| $1.26 | 15 | 19 | $33.50 | $3.24 | 0 | 0 |
| $0.98 | 26 | 88 | $34.00 | $3.59 | 0 | 7 |
| $0.98 | 1 | 9 | $34.50 | $3.93 | 0 | 0 |
| $0.78 | 31 | 98 | $35.00 | $4.32 | 0 | 44 |
| $0.69 | 0 | 0 | $35.50 | $4.74 | 0 | 5 |
| $0.59 | 52 | 96 | $36.00 | $5.15 | 0 | 12 |
| $0.47 | 12 | 8 | $36.50 | $5.56 | 0 | 1 |
| $0.60 | 4 | 40 | $37.00 | $5.97 | 0 | 5 |
| $0.35 | 0 | 1 | $37.50 | $5.80 | 1 | 1 |
| $0.38 | 168 | 28 | $38.00 | $7.22 | 10 | 11 |
| $0.26 | 0 | 41 | $39.00 | $7.81 | 0 | 3 |
| $0.32 | 1 | 252 | $40.00 | $8.75 | 0 | 1 |
| $0.15 | 0 | 2,004 | $41.00 | $9.32 | 1 | 13 |
| $0.11 | 0 | 169 | $42.00 | $10.65 | 0 | 0 |
| $0.08 | 0 | 6 | $43.00 | $11.62 | 0 | 1 |
| $0.05 | 0 | 102 | $44.00 | $12.14 | 1 | 2 |
| $0.04 | 0 | 54 | $45.00 | $13.09 | 1 | 1 |
Nov 6, 2026 (37个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $11.60 | 0 | 0 | $20.00 | $0.11 | 2 | 13 |
| $10.67 | 0 | 0 | $21.00 | $0.15 | 3 | 6 |
| $9.78 | 0 | 0 | $22.00 | $0.25 | 5 | 8 |
| $8.88 | 0 | 0 | $23.00 | $0.31 | 82 | 384 |
| $8.01 | 0 | 0 | $24.00 | $0.56 | 5 | 8 |
| $7.22 | 0 | 0 | $25.00 | $0.73 | 14 | 79 |
| $6.44 | 0 | 0 | $26.00 | $0.81 | 45 | 152 |
| $5.74 | 0 | 0 | $27.00 | $1.16 | 10 | 54 |
| $0.00 | 0 | 0 | $27.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $5.06 | 0 | 0 | $28.00 | $1.60 | 8 | 29 |
| $0.00 | 0 | 0 | $28.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $4.47 | 0 | 0 | $29.00 | $1.71 | 16 | 12 |
| $0.00 | 0 | 0 | $29.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $3.89 | 0 | 12 | $30.00 | $2.44 | 6 | 25 |
| $0.00 | 0 | 0 | $30.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $3.73 | 2 | 6 | $31.00 | $2.88 | 2 | 6 |
| $0.00 | 0 | 0 | $31.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $2.93 | 0 | 1 | $32.00 | $3.50 | 146 | 5 |
| $0.00 | 0 | 0 | $32.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $2.65 | 4 | 29 | $33.00 | $3.95 | 3 | 5 |
| $0.00 | 0 | 0 | $33.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $2.63 | 27 | 6 | $34.00 | $4.35 | 2 | 5 |
| $0.00 | 0 | 0 | $34.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $1.98 | 23 | 44 | $35.00 | $5.32 | 0 | 2 |
| $0.00 | 0 | 0 | $35.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $1.80 | 22 | 6 | $36.00 | $6.07 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $36.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $1.70 | 24 | 9 | $37.00 | $7.05 | 10 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $37.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $1.28 | 35 | 14 | $38.00 | $7.60 | 0 | 1 |
| $0.00 | 0 | 0 | $38.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $1.26 | 24 | 2 | $39.00 | $8.42 | 0 | 0 |
| $1.04 | 58 | 45 | $40.00 | $9.24 | 0 | 1 |
| $0.90 | 50 | 12 | $41.00 | $10.17 | 0 | 12 |
| $0.80 | 22 | 1 | $42.00 | $11.10 | 0 | 0 |
| $0.69 | 4 | 13 | $43.00 | $11.10 | 5 | 5 |
| $0.50 | 1 | 34 | $45.00 | $13.89 | 0 | 5 |
Nov 13, 2026 (24个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $11.82 | 0 | 0 | $20.00 | $0.25 | 7 | 1 |
| $10.85 | 0 | 0 | $21.00 | $0.22 | 2 | 2 |
| $9.95 | 0 | 0 | $22.00 | $0.33 | 4 | 4 |
| $9.10 | 0 | 0 | $23.00 | $0.46 | 3 | 16 |
| $8.27 | 0 | 1 | $24.00 | $0.52 | 24 | 3 |
| $7.49 | 0 | 1 | $25.00 | $0.66 | 2 | 6 |
| $6.80 | 0 | 2 | $26.00 | $1.20 | 0 | 1 |
| $6.11 | 0 | 2 | $27.00 | $1.51 | 0 | 7 |
| $5.42 | 0 | 2 | $28.00 | $1.81 | 0 | 20 |
| $4.81 | 0 | 3 | $29.00 | $1.95 | 3 | 7 |
| $4.19 | 3 | 14 | $30.00 | $2.60 | 6 | 18 |
| $3.74 | 0 | 9 | $31.00 | $2.54 | 18 | 17 |
| $3.20 | 0 | 15 | $32.00 | $3.02 | 12 | 2 |
| $2.77 | 0 | 1 | $33.00 | $4.16 | 0 | 1 |
| $2.41 | 0 | 10 | $34.00 | $4.80 | 0 | 0 |
| $2.51 | 1 | 11 | $35.00 | $5.47 | 0 | 1 |
| $1.74 | 0 | 2 | $36.00 | $6.13 | 0 | 2 |
| $1.55 | 0 | 0 | $37.00 | $6.95 | 0 | 1 |
| $1.43 | 1 | 2 | $38.00 | $7.76 | 0 | 0 |
| $1.48 | 1 | 6 | $39.00 | $8.57 | 0 | 0 |
| $1.20 | 31 | 36 | $40.00 | $9.40 | 0 | 2 |
| $0.82 | 0 | 6 | $41.00 | $10.22 | 0 | 0 |
| $0.75 | 0 | 15 | $42.00 | $11.15 | 0 | 0 |
| $0.54 | 0 | 12 | $45.00 | $13.95 | 0 | 0 |
期权链仅覆盖最近6个到期日——绝大部分散户成交量集中于此。数据截至2026-10-17 15:19,每日更新几次,非实时数据。
仅供参考,不构成投资建议。期权交易存在风险,并非适合所有投资者。
报价时间 2026-10-16 20:02:11 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
索拉能源科技 讨论区 0 条评论