跨阿尔塔能源
TAC
12.85
+0.19
+1.50%
跨阿尔塔能源
US · TAC
#2293 按市值排名
上市于 1970
12.85
+0.19
+1.50%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于338秒前
· 2026-10-16 19:30
分析师一致预期 5 位分析师
买入
平均目标价 17.18 +33.7%
目标价区间当前 12.85
最低16.82
平均17.18
最高18.23
买入 100%
持有 0%
卖出 0%
近期评级 (25)
| 日期 | 机构 | 分析师 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | CIBC | -- | 买入 | 17.18 |
| 2026-08-04 | TD Cowen | -- | 买入 | 18.23 |
| 2026-08-03 | BMO Capital | -- | 买入 | 16.82 |
| 2026-08-02 | RBC Capital | -- | 买入 | 16.82 |
| 2026-07-24 | RBC Capital | -- | 买入 | 17.12 |
| 2026-07-17 | CIBC | -- | 买入 | 18.52 |
| 2026-07-16 | Jefferies | -- | 买入 | 16.82 |
| 2026-06-10 | TD Cowen | -- | 买入 | 18.51 |
| 2026-06-10 | ATB Cormark Capital Markets | -- | 买入 | 20.32 |
| 2026-06-10 | BMO Capital | -- | 买入 | 17.82 |
| 2026-06-10 | CIBC | -- | 买入 | 17.10 |
| 2026-06-09 | RBC Capital | -- | 买入 | 17.06 |
| 2026-05-07 | TD Cowen | -- | 买入 | 18.64 |
| 2026-05-07 | BMO Capital | -- | 买入 | 17.98 |
| 2026-05-07 | RBC Capital | -- | 买入 | 17.20 |
| 2026-04-27 | RBC Capital | -- | 买入 | 17.61 |
| 2026-04-16 | CIBC | -- | 买入 | 17.26 |
| 2026-04-09 | Jefferies | -- | 买入 | 16.20 |
| 2026-03-24 | National Bank | -- | 买入 | 15.53 |
| 2026-03-24 | RBC Capital | -- | 买入 | 17.57 |
| 2026-03-24 | CIBC | -- | 买入 | 18.21 |
| 2026-03-19 | CIBC | -- | 买入 | 18.18 |
| 2026-03-02 | CIBC | -- | 买入 | 18.10 |
| 2026-03-01 | BMO Capital | -- | 买入 | 19.81 |
| 2026-03-01 | RBC Capital | -- | 买入 | 17.48 |
量化 vs 华尔街 三个独立观点并排对比
动量策略信号
卖出
分析师一致预期
买入
各方信号出现分歧——值得深入了解原因。
不构成投资建议。因子评级是在 StockVane 覆盖范围内按基本面对该股票的排名;动量策略信号是基于规则的回测结果,并非投资建议;分析师一致预期反映的是卖方研究覆盖情况。三者方法不同,出现分歧是正常现象。
目标价趋势 近3年月度均值
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-07-31 | -- | ±13.21% | -2.80% (符合预期) |
| 2026/Q1 | 2026-05-06 | -- | ±9.72% | +1.51% (符合预期) |
| 2025/Q4 | 2026-02-27 | -- | ±9.69% | +6.22% (符合预期) |
| 2025/Q3 | 2025-11-06 | -- | ±10.86% | -11.44% (超出预期) |
| 2025/Q2 | 2025-08-01 | -- | ±10.04% | +2.66% (符合预期) |
| 2025/Q1 | 2025-05-07 | -- | ±9.16% | -5.96% (符合预期) |
| 2024/Q4 | 2025-02-20 | -- | ±8.64% | +6.82% (符合预期) |
| 2024/Q3 | 2024-11-05 | -- | ±8.33% | +7.58% (符合预期) |
| 2024/Q2 | 2024-08-01 | -- | ±16.71% | +8.09% (符合预期) |
| 2024/Q1 | 2024-05-03 | -- | ±24.36% | +4.74% (符合预期) |
| 2023/Q4 | 2024-02-23 | -- | ±9.30% | +4.86% (符合预期) |
| 2023/Q3 | 2023-11-07 | -- | ±8.86% | +2.05% (符合预期) |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
跨阿尔塔能源 讨论区 0 条评论