美国旅行中心
TANNI
25.29
0.00
0.00%
美国旅行中心
US · TANNI
#3250 按市值排名
25.29
0.00
0.00%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于244秒前
· 2026-10-15 19:54
✦ 量化股息趋势 计算方式说明
近期下调
- 2023年派息比2022年下降了75%——这是实质性下调,并非四舍五入造成的误差。
- 滚动盈利为零或为负,因此无法单从每股收益判断派息的可持续性。
股息概览
历年每股股息
派息历史
| 除息日 | 金额 | 登记日 | 派付日 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-30 | 0.5156 USD | 2023-04-01 | 2023-04-17 | 2022-12-21 |
| 2022-12-29 | 0.5156 USD | 2023-01-01 | 2023-01-17 | 2022-12-21 |
| 2022-09-29 | 0.5156 USD | 2022-10-01 | 2022-10-17 | 2021-12-29 |
| 2022-06-30 | 0.5156 USD | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2021-12-29 |
| 2022-03-31 | 0.5156 USD | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 2021-12-29 |
| 2021-12-30 | 0.5156 USD | 2022-01-01 | 2022-01-18 | 2021-12-29 |
| 2021-09-30 | 0.5156 USD | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 2020-12-09 |
| 2021-06-30 | 0.5156 USD | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2020-12-09 |
| 2021-03-31 | 0.5156 USD | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 2020-12-09 |
| 2020-12-30 | 0.5156 USD | 2021-01-01 | 2021-01-15 | 2020-12-09 |
| 2020-09-30 | 0.5156 USD | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 2019-12-16 |
| 2020-06-30 | 0.5156 USD | 2020-07-01 | 2020-07-15 | 2019-12-16 |
| 2020-03-31 | 0.5156 USD | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 2019-12-16 |
| 2019-12-30 | 0.5156 USD | 2020-01-01 | 2020-01-15 | 2019-12-16 |
| 2019-09-30 | 0.5156 USD | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 2018-12-21 |
| 2019-06-28 | 0.5156 USD | 2019-07-01 | 2019-07-15 | 2018-12-21 |
报价时间 2026-10-15 19:54:59 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
美国旅行中心 讨论区 0 条评论