德州资本银行优先票据
TCBIL
25.02
0.00
0.00%
德州资本银行优先票据
US · TCBIL
#3097 按市值排名
上市于 1970
25.02
0.00
0.00%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于307秒前
· 2021-06-21 16:00
✦ 量化股息趋势 计算方式说明
近期下调
- 2021年派息比2020年下降了50%——这是实质性下调,并非四舍五入造成的误差。
- 滚动盈利为零或为负,因此无法单从每股收益判断派息的可持续性。
股息概览
历年每股股息
派息历史
| 除息日 | 金额 | 登记日 | 派付日 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-04 | 0.4063 USD | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-04-28 |
| 2021-03-05 | 0.4063 USD | 2021-03-08 | 2021-03-22 | 2021-01-27 |
| 2020-11-30 | 0.4063 USD | 2020-12-01 | 2020-12-21 | 2020-10-27 |
| 2020-08-31 | 0.4063 USD | 2020-09-01 | 2020-09-21 | 2020-07-29 |
| 2020-06-05 | 0.4063 USD | 2020-06-08 | 2020-06-22 | 2020-04-28 |
| 2020-03-05 | 0.4063 USD | 2020-03-06 | 2020-03-23 | 2020-01-29 |
| 2019-12-05 | 0.4063 USD | 2019-12-06 | 2019-12-23 | 2019-11-20 |
| 2019-08-29 | 0.4063 USD | 2019-09-02 | 2019-09-23 | 2019-07-24 |
| 2019-06-05 | 0.4063 USD | 2019-06-06 | 2019-06-21 | 2019-04-24 |
| 2019-03-05 | 0.4063 USD | 2019-03-06 | 2019-03-21 | 2019-02-11 |
| 2018-12-06 | 0.4063 USD | 2018-12-06 | 2018-12-21 | 2018-12-03 |
| 2018-12-05 | 0.4063 USD | 2018-12-06 | 2018-12-21 | 2018-10-25 |
| 2018-09-05 | 0.4063 USD | 2018-09-06 | 2018-09-21 | 2018-07-24 |
| 2018-06-05 | 0.4063 USD | 2018-06-06 | 2018-06-21 | 2018-05-01 |
| 2018-03-05 | 0.4063 USD | 2018-03-06 | 2018-03-21 | 2018-01-31 |
| 2017-12-05 | 0.4063 USD | 2017-12-06 | 2017-12-21 | 2017-10-24 |
报价时间 2021-06-21 16:00:00 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
德州资本银行优先票据 讨论区 0 条评论