米利康国际蜂窝
TIGO
82.87
+0.80
+0.97%
米利康国际蜂窝
US · TIGO
#1146 按市值排名
上市于 1970
82.87
+0.80
+0.97%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于354秒前
· 2026-10-16 17:20
✦ 量化股权信号 计算方式说明
涨跌不一/平稳
- 最近一期(2026/Q3)披露持股的机构数量减少了1家。
- 机构持股总比例基本持平。
机构持股
- 机构持股比例
- 94.31% +0.07pp
- 机构数量
- 530 -1
- 数据截至
- 2026/Q3 较上一报告期
持股变动 vs 资金流向
方向分歧机构在上一报告期增持了股份,同时该股在最近20个交易日的主力资金呈净流出——两者方向出现分歧。
机构持股变动数据按季度发布且存在滞后;资金流向数据为每日更新。请将其作为方向性的交叉验证参考,而非精确的择时信号。
持股人类型
Private Company48.40%
Mutual Fund39.90%
Public Company1.77%
Government Pension Fund1.49%
Hedge Fund1.27%
Sovereign Wealth Fund0.77%
Individual/Insider0.34%
VC/PE Fund0.31%
Insurance Company0.21%
Other5.55%
主要股东 截至 2026-09-22
MAYA SAS
45.90% · 76.98M 股
Dodge & Cox
4.90% · 8.22M 股
BlackRock
4.85% · 8.14M 股
J.P. Morgan Asset Management, Inc.
3.86% · 6.47M 股
Capital Research
2.35% · 3.93M 股
State Street Global Advisors
1.65% · 2.77M 股
Brandes Investment Partners, LP
1.64% · 2.75M 股
Barclays Bank Plc
1.52% · 2.55M 股
Axiom Investors LLC
0.95% · 1.60M 股
Swedbank Robur Fonder AB
0.92% · 1.55M 股
条形长度是相对于此处列出的最大股东而言,并非相对于公司100%股权。
内部人持股
共追踪28份申报 · 4次买入 · 8次卖出
| 姓名 | 职务 | 持股比例 |
|---|---|---|
| Marcelo Benitez | Chief Executive Officer | 0.08% |
| Salvador Escalon | Executive VP, Chief Legal & Compliance Officer | 0.07% |
| Karim Lesina | Executive VP & Chief External Affairs Officer | 0.07% |
| Bart Vanhaeren | Vice President of Corporate Finance | 0.05% |
| Celso Vianna | -- | 0.03% |
| Bruce Churchill | Independent Non-Executive Director | 0.02% |
| Blanca de Vega | Independent Non-Executive Director | 0.01% |
| Maria Teresa Arnal Machado | Independent Non-Executive Director | 0.01% |
| Justine Dimovic | VP of Finance & Group Treasurer | 0.01% |
内部人交易 最近的 Form 4 申报记录
| 日期 | 姓名 | 职务 | 类型 | 股数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Karim Lesina | Executive VP & Chief External Affairs Officer | Open Market Disposition | -42,497 | $90.00 |
| 2026-05-31 | Salvador Escalon | Executive VP, Chief Legal & Compliance Officer | Open Market Disposition | -49,288 | $88.49–88.52 |
| 2026-05-19 | Bruce Churchill | Independent Non-Executive Director | Other Acquisition | +1,420 | -- |
| 2026-05-19 | Bruce Churchill | Independent Non-Executive Director | Private Disposition | -284 | $73.92 |
| 2026-05-19 | Justine Dimovic | VP of Finance & Group Treasurer | Other Acquisition | +1,420 | -- |
| 2026-05-19 | Justine Dimovic | VP of Finance & Group Treasurer | Private Disposition | -284 | $73.92 |
| 2026-05-19 | Maria Teresa Arnal Machado | Independent Non-Executive Director | Other Acquisition | +1,420 | -- |
| 2026-05-19 | Maria Teresa Arnal Machado | Independent Non-Executive Director | Private Disposition | -284 | $73.92 |
| 2026-05-19 | Blanca de Vega | Independent Non-Executive Director | Other Acquisition | +1,420 | -- |
| 2026-05-19 | Blanca de Vega | Independent Non-Executive Director | Private Disposition | -284 | $73.92 |
| 2026-05-18 | Salvador Escalon | Executive VP, Chief Legal & Compliance Officer | Intent to Sell (Form 144) | -49,288 | $80.73 |
| 2026-03-17 | Bruce Churchill | Independent Non-Executive Director | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-03-17 | Justine Dimovic | VP of Finance & Group Treasurer | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-03-17 | Salvador Escalon | Executive VP, Chief Legal & Compliance Officer | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-03-17 | Bart Vanhaeren | Vice President of Corporate Finance | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-03-17 | Karim Lesina | Executive VP & Chief External Affairs Officer | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-03-17 | Maria Teresa Arnal Machado | Independent Non-Executive Director | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-03-17 | Blanca de Vega | Independent Non-Executive Director | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-03-17 | Marcelo Benitez | Chief Executive Officer | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-03-17 | Celso Vianna | -- | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
Form 4 申报记录,每家公司显示最新的一批。"Other Derivative Acquisition"(其他衍生品获取)类目多为限制性股票/期权归属,并非公开市场买入——具体类型见"类型"列。
报价时间 2026-10-16 17:20:01 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
米利康国际蜂窝 讨论区 0 条评论