拓罗公司
TTC
100.58
-0.24
-0.24%
拓罗公司
US · TTC
#1540 按市值排名
上市于 1970
100.58
-0.24
-0.24%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于305秒前
· 2026-10-16 19:30
✦ 量化股息趋势 计算方式说明
增长中
- 2025年派息比2024年增长了4.8%。
- 2026年尚未结束:目前已派息1.17,而2025年全年派息为1.53。
股息概览
历年每股股息
派息历史
| 除息日 | 金额 | 登记日 | 派付日 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.3900 USD | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-09-22 |
| 2026-06-16 | 0.3900 USD | 2026-06-16 | 2026-07-10 | 2026-05-19 |
| 2026-03-30 | 0.3900 USD | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 2026-03-17 |
| 2025-12-22 | 0.3900 USD | 2025-12-22 | 2026-01-12 | 2025-12-09 |
| 2025-10-07 | 0.3800 USD | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 2025-09-23 |
| 2025-06-17 | 0.3800 USD | 2025-06-17 | 2025-07-11 | 2025-05-20 |
| 2025-03-31 | 0.3800 USD | 2025-03-31 | 2025-04-14 | 2025-03-18 |
| 2024-12-23 | 0.3800 USD | 2024-12-23 | 2025-01-13 | 2024-12-10 |
| 2024-09-30 | 0.3600 USD | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-09-17 |
| 2024-06-18 | 0.3600 USD | 2024-06-18 | 2024-07-11 | 2024-05-21 |
| 2024-03-28 | 0.3600 USD | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 2024-03-19 |
| 2023-12-26 | 0.3600 USD | 2023-12-27 | 2024-01-11 | 2023-12-12 |
| 2023-10-03 | 0.3400 USD | 2023-10-04 | 2023-10-18 | 2023-09-19 |
| 2023-06-20 | 0.3400 USD | 2023-06-21 | 2023-07-12 | 2023-05-23 |
| 2023-04-05 | 0.3400 USD | 2023-04-06 | 2023-04-19 | 2023-03-21 |
| 2022-12-27 | 0.3400 USD | 2022-12-28 | 2023-01-11 | 2022-12-13 |
拆股记录
- 1→2 2016-09-19
- 1→2 2012-07-02
- 1→2 2005-04-13
- 1→2 2003-04-15
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
拓罗公司 讨论区 0 条评论