交易台公司
TTD
12.23
-0.90
-6.85%
交易台公司
US · TTD
#1993 按市值排名
上市于 2016
12.23
-0.90
-6.85%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于404秒前
· 2026-10-16 20:02
✦ 今日期权资金流向
看涨占优
15951 7661
■ 看涨成交量■ 看跌成交量
- 今日看涨期权成交量超过看跌期权 2.1 倍以上——当日期权资金流向偏向乐观。
期权隐含波动区间 vs 分析师目标价
该期权链最远到期日(Nov 13, 2026,还剩27天)隐含的平价年化波动率为86.61%——对应一个标准差的波动区间大约为$9.35–$15.11。
期权隐含区间(约68%概率),27天
$9.35现价 $12.23$15.11
分析师目标价区间(约12个月)
$10.00均值 $15.56$28.00
图中是两个不同维度的数据放在同一坐标上对比:紫色区间是期权市场自身隐含的近期波动率定价(统计意义上,未来27天内);蓝色区间是卖方分析师对约12个月后的看法。两者都不是预测。
今日最活跃合约
| 合约 | 类型 | 最新价 | 成交量 | 未平仓量 | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23 $14.00 | 看涨 | $0.04 | 2,663 | 1,502 | 67.06% |
| Oct 9 $12.50 | 看涨 | $0.06 | 1,898 | 2,831 | 71.09% |
| Oct 30 $14.50 | 看涨 | $0.07 | 1,741 | 12,306 | 69.83% |
| Oct 16 $13.50 | 看涨 | $0.01 | 1,576 | 2,841 | 115.61% |
| Oct 9 $13.00 | 看跌 | $0.63 | 1,427 | 936 | 128.44% |
| Oct 9 $12.00 | 看跌 | $0.04 | 1,147 | 1,394 | 82.14% |
| Oct 23 $12.50 | 看跌 | $0.58 | 990 | 1,073 | 55.11% |
| Oct 23 $13.50 | 看涨 | $0.05 | 976 | 1,630 | 61.22% |
| Oct 23 $11.50 | 看跌 | $0.11 | 910 | 654 | 58.89% |
| Oct 23 $12.50 | 看涨 | $0.24 | 860 | 723 | 58.40% |
按今日成交量排序,看涨与看跌合约合并排名。成交量相同时按数据库返回的原始顺序排列。
完整期权链(按到期日)
Oct 9, 2026 (34个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $8.25 | 16 | 67 | $4.00 | $0.01 | 6 | 28 |
| $7.29 | 9 | 11 | $5.00 | $0.04 | 4 | 0 |
| $6.26 | 10 | 25 | $6.00 | $0.04 | 1 | 13 |
| $5.16 | 12 | 12 | $7.00 | $0.02 | 1 | 2 |
| $4.30 | 7 | 34 | $8.00 | $0.06 | 1 | 18 |
| $3.76 | 3 | 20 | $8.50 | $0.05 | 1 | 1 |
| $3.30 | 4 | 25 | $9.00 | $0.00 | 0 | 1 |
| $2.79 | 7 | 6 | $9.50 | $0.00 | 0 | 7 |
| $2.34 | 29 | 60 | $10.00 | $0.04 | 4 | 47 |
| $1.74 | 3 | 45 | $10.50 | $0.01 | 0 | 1,230 |
| $1.30 | 20 | 70 | $11.00 | $0.01 | 5 | 2,659 |
| $0.81 | 139 | 553 | $11.50 | $0.01 | 139 | 1,117 |
| $0.35 | 701 | 1,996 | $12.00 | $0.04 | 1,147 | 1,394 |
| $0.06 | 1,898 | 2,831 | $12.50 | $0.24 | 75 | 388 |
| $0.01 | 563 | 1,172 | $13.00 | $0.63 | 1,427 | 936 |
| $0.01 | 30 | 1,167 | $13.50 | $1.37 | 318 | 199 |
| $0.01 | 6 | 845 | $14.00 | $1.72 | 10 | 174 |
| $0.01 | 10 | 704 | $14.50 | $2.42 | 0 | 40 |
| $0.01 | 11 | 1,906 | $15.00 | $2.94 | 32 | 21 |
| $0.00 | 0 | 222 | $15.50 | $3.42 | 0 | 0 |
| $0.01 | 1 | 2,526 | $16.00 | $3.30 | 19 | 16 |
| $0.00 | 0 | 398 | $16.50 | $4.35 | 5 | 2 |
| $0.00 | 0 | 328 | $17.00 | $4.85 | 8 | 4 |
| $0.00 | 0 | 130 | $17.50 | $5.25 | 3 | 0 |
| $0.00 | 0 | 146 | $18.00 | $5.90 | 5 | 0 |
| $0.00 | 0 | 114 | $18.50 | $6.17 | 7 | 7 |
| $0.00 | 0 | 3 | $19.00 | $6.66 | 8 | 5 |
| $0.00 | 0 | 2 | $19.50 | $7.17 | 6 | 8 |
| $0.00 | 0 | 74 | $20.00 | $7.77 | 10 | 2 |
| $0.00 | 0 | 0 | $21.00 | $8.67 | 6 | 7 |
| $0.00 | 0 | 0 | $22.00 | $9.73 | 3 | 1 |
| $0.00 | 0 | 4 | $23.00 | $10.65 | 2 | 1 |
| $0.00 | 0 | 0 | $24.00 | $11.68 | 9 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $25.00 | $12.79 | 7 | 1 |
Oct 16, 2026 (46个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $10.63 | 0 | 25 | $2.50 | $0.01 | 1 | 17 |
| $8.94 | 3 | 56 | $4.00 | $0.06 | 1 | 11 |
| $8.01 | 1 | 51 | $5.00 | $0.00 | 0 | 8 |
| $7.13 | 2 | 51 | $6.00 | $0.00 | 0 | 14 |
| $6.12 | 2 | 101 | $7.00 | $0.00 | 0 | 3 |
| $5.46 | 6 | 119 | $7.50 | $0.00 | 0 | 77 |
| $5.18 | 5 | 137 | $8.00 | $0.00 | 0 | 7 |
| $4.56 | 6 | 139 | $8.50 | $0.01 | 0 | 10 |
| $4.12 | 3 | 16 | $9.00 | $0.01 | 0 | 111 |
| $3.52 | 5 | 18 | $9.50 | $0.01 | 0 | 21 |
| $2.97 | 9 | 481 | $10.00 | $0.02 | 1 | 1,613 |
| $2.51 | 3 | 39 | $10.50 | $0.01 | 0 | 192 |
| $2.01 | 10 | 82 | $11.00 | $0.01 | 0 | 1,456 |
| $1.56 | 3 | 370 | $11.50 | $0.17 | 4 | 1,888 |
| $1.03 | 49 | 1,099 | $12.00 | $0.01 | 198 | 2,334 |
| $0.47 | 520 | 4,319 | $12.50 | $0.03 | 30 | 4,227 |
| $0.06 | 786 | 11,288 | $13.00 | $0.11 | 173 | 239 |
| $0.01 | 1,576 | 2,841 | $13.50 | $0.33 | 11 | 105 |
| $0.02 | 11 | 7,136 | $14.00 | $1.00 | 7 | 55 |
| $0.01 | 0 | 572 | $14.50 | $1.46 | 3 | 2 |
| $0.01 | 2 | 11,683 | $15.00 | $1.96 | 4 | 683 |
| $0.00 | 0 | 143 | $15.50 | $2.36 | 1 | 1 |
| $0.00 | 0 | 877 | $16.00 | $3.00 | 2 | 5 |
| $0.00 | 0 | 88 | $16.50 | $3.20 | 1 | 1 |
| $0.00 | 0 | 134 | $17.00 | $3.87 | 0 | 0 |
| $0.01 | 3 | 8,152 | $17.50 | $4.37 | 0 | 109 |
| $0.00 | 0 | 153 | $18.00 | $5.06 | 7 | 0 |
| $0.00 | 0 | 78 | $18.50 | $5.49 | 1 | 0 |
| $0.00 | 0 | 93 | $19.00 | $6.05 | 4 | 5 |
| $0.00 | 0 | 13 | $19.50 | $6.52 | 2 | 15 |
| $0.00 | 0 | 10,654 | $20.00 | $6.97 | 3 | 13 |
| $0.00 | 0 | 126 | $21.00 | $8.07 | 4 | 1 |
| $0.00 | 0 | 9 | $22.00 | $8.74 | 1 | 0 |
| $0.00 | 0 | 3,262 | $22.50 | $9.32 | 2 | 28 |
| $0.00 | 0 | 17 | $23.00 | $9.77 | 1 | 17 |
| $0.00 | 0 | 26 | $24.00 | $10.87 | 0 | 2 |
| $0.00 | 0 | 7,974 | $25.00 | $11.87 | 0 | 2 |
| $0.00 | 0 | 2,897 | $27.50 | $14.50 | 2 | 0 |
| $0.00 | 0 | 4,033 | $30.00 | $16.87 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 475 | $32.50 | $19.55 | 2 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1,240 | $35.00 | $21.87 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 805 | $37.50 | $24.50 | 2 | 0 |
| $0.00 | 0 | 443 | $40.00 | $26.87 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 139 | $42.50 | $29.50 | 2 | 0 |
| $0.00 | 0 | 202 | $45.00 | $31.87 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 288 | $47.50 | $34.37 | 0 | 0 |
Oct 23, 2026 (34个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $9.13 | 0 | 3 | $4.00 | $0.00 | 0 | 3 |
| $8.13 | 0 | 1 | $5.00 | $0.04 | 3 | 1 |
| $7.13 | 0 | 0 | $6.00 | $0.00 | 0 | 1 |
| $6.14 | 0 | 1 | $7.00 | $0.00 | 0 | 4 |
| $5.14 | 0 | 0 | $8.00 | $0.00 | 0 | 23 |
| $4.64 | 0 | 0 | $8.50 | $0.06 | 1 | 9 |
| $3.64 | 9 | 8 | $9.00 | $0.06 | 1 | 12 |
| $3.21 | 9 | 1 | $9.50 | $0.00 | 0 | 9 |
| $2.70 | 4 | 56 | $10.00 | $0.02 | 2 | 105 |
| $2.21 | 2 | 5 | $10.50 | $0.00 | 0 | 155 |
| $1.94 | 3 | 51 | $11.00 | $0.05 | 111 | 732 |
| $1.45 | 2 | 97 | $11.50 | $0.11 | 910 | 654 |
| $0.50 | 142 | 483 | $12.00 | $0.25 | 261 | 671 |
| $0.24 | 860 | 723 | $12.50 | $0.58 | 990 | 1,073 |
| $0.13 | 435 | 1,578 | $13.00 | $0.75 | 218 | 468 |
| $0.05 | 976 | 1,630 | $13.50 | $1.43 | 24 | 220 |
| $0.04 | 2,663 | 1,502 | $14.00 | $0.90 | 1 | 227 |
| $0.05 | 60 | 742 | $14.50 | $1.65 | 34 | 66 |
| $0.02 | 113 | 2,088 | $15.00 | $2.75 | 5 | 17 |
| $0.06 | 7 | 305 | $15.50 | $2.39 | 0 | 0 |
| $0.01 | 21 | 183 | $16.00 | $2.88 | 0 | 2 |
| $0.04 | 1 | 97 | $16.50 | $3.50 | 4 | 0 |
| $0.05 | 1 | 261 | $17.00 | $4.65 | 2 | 0 |
| $0.00 | 0 | 18 | $17.50 | $4.37 | 0 | 0 |
| $0.05 | 1 | 43 | $18.00 | $5.65 | 4 | 0 |
| $0.05 | 3 | 25 | $18.50 | $5.50 | 2 | 0 |
| $0.06 | 1 | 51 | $19.00 | $6.67 | 4 | 1 |
| $0.00 | 0 | 66 | $19.50 | $6.25 | 1 | 1 |
| $0.05 | 2 | 57 | $20.00 | $6.87 | 0 | 0 |
| $0.05 | 2 | 21 | $21.00 | $7.87 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 13 | $22.00 | $9.05 | 2 | 0 |
| $0.05 | 2 | 4 | $23.00 | $9.87 | 0 | 0 |
| $0.05 | 21 | 7 | $24.00 | $10.97 | 4 | 1 |
| $0.00 | 0 | 1 | $25.00 | $11.87 | 0 | 0 |
Oct 30, 2026 (34个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $9.13 | 0 | 1 | $4.00 | $0.00 | 0 | 2 |
| $8.13 | 0 | 1 | $5.00 | $0.00 | 0 | 1 |
| $7.13 | 0 | 0 | $6.00 | $0.00 | 0 | 2 |
| $6.13 | 0 | 0 | $7.00 | $0.00 | 0 | 3 |
| $5.13 | 0 | 0 | $8.00 | $0.00 | 0 | 7 |
| $4.63 | 0 | 0 | $8.50 | $0.00 | 0 | 7 |
| $4.13 | 0 | 0 | $9.00 | $0.00 | 0 | 9 |
| $3.64 | 0 | 0 | $9.50 | $0.01 | 1 | 7 |
| $3.15 | 0 | 39 | $10.00 | $0.09 | 2 | 402 |
| $2.66 | 0 | 1 | $10.50 | $0.03 | 0 | 83 |
| $2.00 | 12 | 206 | $11.00 | $0.04 | 102 | 590 |
| $0.97 | 3 | 231 | $11.50 | $0.21 | 125 | 427 |
| $0.62 | 23 | 272 | $12.00 | $0.36 | 126 | 667 |
| $0.40 | 240 | 482 | $12.50 | $0.69 | 47 | 399 |
| $0.26 | 503 | 3,501 | $13.00 | $0.51 | 2 | 372 |
| $0.16 | 105 | 948 | $13.50 | $1.36 | 16 | 146 |
| $0.10 | 204 | 1,433 | $14.00 | $1.88 | 17 | 94 |
| $0.07 | 1,741 | 12,306 | $14.50 | $1.78 | 3 | 63 |
| $0.04 | 96 | 2,498 | $15.00 | $2.10 | 2 | 22 |
| $0.03 | 115 | 280 | $15.50 | $2.44 | 0 | 5 |
| $0.03 | 151 | 145 | $16.00 | $3.05 | 2 | 7 |
| $0.02 | 26 | 52 | $16.50 | $3.60 | 2 | 4 |
| $0.09 | 3 | 125 | $17.00 | $3.89 | 0 | 42 |
| $0.09 | 2 | 68 | $17.50 | $4.38 | 0 | 6 |
| $0.09 | 2 | 64 | $18.00 | $4.87 | 0 | 28 |
| $0.03 | 4 | 28 | $18.50 | $5.60 | 2 | 4 |
| $0.08 | 1 | 28 | $19.00 | $5.87 | 0 | 1 |
| $0.08 | 1 | 12 | $19.50 | $6.37 | 0 | 0 |
| $0.08 | 2 | 80 | $20.00 | $6.87 | 0 | 2 |
| $0.03 | 4 | 10 | $21.00 | $8.10 | 6 | 0 |
| $0.07 | 2 | 12 | $22.00 | $9.05 | 16 | 1 |
| $0.07 | 2 | 13 | $23.00 | $9.87 | 0 | 1 |
| $0.07 | 2 | 16 | $24.00 | $10.87 | 0 | 2 |
| $0.05 | 4 | 177 | $25.00 | $12.05 | 4 | 1 |
Nov 6, 2026 (34个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $9.18 | 0 | 0 | $4.00 | $0.00 | 0 | 1 |
| $8.18 | 0 | 0 | $5.00 | $0.00 | 0 | 1 |
| $7.18 | 0 | 0 | $6.00 | $0.00 | 0 | 2 |
| $6.19 | 0 | 0 | $7.00 | $0.01 | 0 | 2 |
| $5.70 | 0 | 0 | $7.50 | $0.02 | 0 | 3 |
| $5.22 | 0 | 1 | $8.00 | $0.03 | 0 | 3 |
| $4.73 | 0 | 0 | $8.50 | $0.04 | 0 | 1 |
| $4.24 | 0 | 1 | $9.00 | $0.06 | 0 | 55 |
| $3.76 | 0 | 0 | $9.50 | $0.07 | 0 | 5 |
| $3.27 | 0 | 24 | $10.00 | $0.12 | 10 | 113 |
| $2.82 | 0 | 0 | $10.50 | $0.15 | 40 | 259 |
| $2.37 | 0 | 5 | $11.00 | $0.32 | 43 | 87 |
| $1.25 | 60 | 31 | $11.50 | $0.48 | 209 | 437 |
| $1.00 | 295 | 400 | $12.00 | $0.44 | 16 | 390 |
| $0.70 | 23 | 1,015 | $12.50 | $1.03 | 139 | 424 |
| $0.56 | 35 | 394 | $13.00 | $1.10 | 20 | 75 |
| $0.40 | 66 | 910 | $13.50 | $1.14 | 79 | 40 |
| $0.30 | 15 | 1,058 | $14.00 | $1.31 | 0 | 24 |
| $0.22 | 48 | 611 | $14.50 | $1.71 | 0 | 3 |
| $0.24 | 33 | 2,137 | $15.00 | $2.12 | 0 | 145 |
| $0.17 | 7 | 70 | $15.50 | $2.53 | 0 | 4 |
| $0.18 | 6 | 151 | $16.00 | $2.97 | 0 | 1 |
| $0.12 | 0 | 36 | $16.50 | $3.44 | 0 | 4 |
| $0.09 | 0 | 21 | $17.00 | $3.91 | 0 | 0 |
| $0.06 | 0 | 61 | $17.50 | $4.65 | 2 | 0 |
| $0.06 | 0 | 6 | $18.00 | $4.89 | 0 | 8 |
| $0.05 | 0 | 2 | $18.50 | $5.39 | 0 | 0 |
| $0.05 | 0 | 12 | $19.00 | $6.05 | 2 | 0 |
| $0.05 | 0 | 112 | $20.00 | $6.88 | 0 | 0 |
| $0.04 | 0 | 5 | $21.00 | $8.15 | 4 | 0 |
| $0.03 | 0 | 10 | $22.00 | $8.87 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 4 | $23.00 | $9.87 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 6 | $24.00 | $10.87 | 0 | 0 |
| $0.04 | 4 | 3 | $25.00 | $11.87 | 0 | 0 |
Nov 13, 2026 (32个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $9.15 | 0 | 0 | $4.00 | $0.00 | 0 | 1 |
| $8.15 | 0 | 0 | $5.00 | $0.00 | 0 | 2 |
| $7.16 | 0 | 0 | $6.00 | $0.00 | 0 | 3 |
| $6.16 | 0 | 0 | $7.00 | $0.00 | 0 | 3 |
| $5.67 | 0 | 0 | $7.50 | $0.01 | 0 | 4 |
| $5.18 | 0 | 0 | $8.00 | $0.02 | 0 | 56 |
| $4.70 | 0 | 2 | $8.50 | $0.05 | 2 | 53 |
| $4.23 | 0 | 0 | $9.00 | $0.10 | 2 | 25 |
| $3.77 | 0 | 3 | $9.50 | $0.10 | 0 | 81 |
| $3.34 | 0 | 40 | $10.00 | $0.26 | 15 | 108 |
| $2.93 | 0 | 0 | $10.50 | $0.42 | 80 | 84 |
| $2.54 | 0 | 2 | $11.00 | $0.58 | 22 | 42 |
| $2.17 | 0 | 18 | $11.50 | $0.59 | 126 | 155 |
| $1.41 | 30 | 115 | $12.00 | $1.02 | 18 | 286 |
| $1.56 | 0 | 61 | $12.50 | $1.06 | 21 | 413 |
| $0.82 | 22 | 583 | $13.00 | $1.66 | 3 | 53 |
| $0.71 | 50 | 122 | $13.50 | $1.39 | 0 | 106 |
| $0.68 | 39 | 534 | $14.00 | $1.62 | 6 | 94 |
| $0.55 | 5 | 157 | $14.50 | $1.99 | 0 | 67 |
| $0.36 | 9 | 936 | $15.00 | $2.96 | 4 | 7 |
| $0.36 | 51 | 89 | $15.50 | $2.81 | 0 | 1 |
| $0.30 | 25 | 317 | $16.00 | $3.23 | 0 | 101 |
| $0.27 | 43 | 36 | $16.50 | $3.64 | 0 | 2 |
| $0.26 | 0 | 19 | $17.00 | $4.09 | 0 | 0 |
| $0.18 | 9 | 176 | $17.50 | $4.54 | 0 | 0 |
| $0.14 | 4 | 76 | $18.00 | $4.99 | 0 | 0 |
| $0.12 | 0 | 6 | $19.00 | $5.95 | 0 | 0 |
| $0.08 | 0 | 7 | $20.00 | $6.91 | 0 | 0 |
| $0.05 | 0 | 3 | $21.00 | $7.88 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 4 | $22.00 | $8.87 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 0 | $23.00 | $9.87 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 1 | $24.00 | $10.87 | 0 | 0 |
期权链仅覆盖最近6个到期日——绝大部分散户成交量集中于此。数据截至2026-10-17 14:27,每日更新几次,非实时数据。
仅供参考,不构成投资建议。期权交易存在风险,并非适合所有投资者。
报价时间 2026-10-16 20:02:23 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
交易台公司 讨论区 0 条评论