异常机器公司
UMAC
16.31
-1.52
-8.53%
异常机器公司
US · UMAC
#3188 按市值排名
上市于 2024
16.31
-1.52
-8.53%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于380秒前
· 2026-10-16 19:59
分析师一致预期 6 位分析师
买入
平均目标价 37.50 +129.9%
目标价区间当前 16.31
最低30.00
平均37.50
最高42.00
买入 100%
持有 0%
卖出 0%
近期评级 (25)
| 日期 | 机构 | 分析师 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | H.C. Wainwright | -- | 买入 | 42.00 |
| 2026-08-17 | ThinkEquity | -- | 买入 | 35.00 |
| 2026-08-12 | Piper Sandler | -- | 买入 | 38.00 |
| 2026-08-11 | Roth MKM | -- | 买入 | 40.00 |
| 2026-08-07 | Maxim Group | -- | 买入 | 30.00 |
| 2026-08-07 | H.C. Wainwright | -- | 买入 | 42.00 |
| 2026-08-06 | Needham | -- | 买入 | 40.00 |
| 2026-07-15 | H.C. Wainwright | -- | 买入 | 42.00 |
| 2026-06-11 | Needham | -- | 买入 | 30.00 |
| 2026-06-02 | Roth MKM | -- | 买入 | 40.00 |
| 2026-05-18 | Maxim Group | -- | 买入 | 25.00 |
| 2026-05-17 | Roth MKM | -- | 买入 | 25.00 |
| 2026-05-15 | Needham | -- | 买入 | 22.00 |
| 2026-05-15 | Roth MKM | -- | 买入 | 25.00 |
| 2026-05-13 | Roth MKM | -- | 买入 | 25.00 |
| 2026-04-22 | Needham | -- | 买入 | 20.00 |
| 2026-04-16 | Needham | -- | 买入 | 20.00 |
| 2026-03-10 | Maxim Group | -- | 买入 | 21.00 |
| 2026-03-10 | Needham | -- | 买入 | 20.00 |
| 2026-03-09 | Needham | -- | 买入 | 20.00 |
| 2026-02-25 | Needham | -- | 买入 | 20.00 |
| 2026-01-13 | Needham | -- | 买入 | 20.00 |
| 2026-01-05 | Needham | -- | 买入 | 20.00 |
| 2025-12-01 | JonesTrading | -- | 买入 | 20.00 |
| 2025-11-12 | Needham | -- | 买入 | 20.00 |
量化 vs 华尔街 三个独立观点并排对比
动量策略信号
卖出
分析师一致预期
买入
各方信号出现分歧——值得深入了解原因。
不构成投资建议。因子评级是在 StockVane 覆盖范围内按基本面对该股票的排名;动量策略信号是基于规则的回测结果,并非投资建议;分析师一致预期反映的是卖方研究覆盖情况。三者方法不同,出现分歧是正常现象。
目标价趋势 近3年月度均值
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-08-06 | -- | ±14.00% | -5.83% (符合预期) |
| 2026/Q1 | 2026-05-14 | 盘后 | ±14.87% | -4.31% (符合预期) |
| 2025/Q4 | 2026-03-09 | -- | ±15.85% | +5.05% (符合预期) |
| 2025/Q3 | 2025-11-06 | 盘后 | ±20.00% | -1.49% (符合预期) |
| 2025/Q2 | 2025-08-14 | 盘后 | ±16.87% | +0.20% (符合预期) |
| 2025/Q1 | 2025-05-08 | 盘后 | ±26.64% | -0.74% (符合预期) |
| 2024/Q4 | 2025-03-27 | 盘后 | ±32.03% | -7.09% (符合预期) |
| 2024/Q3 | 2024-11-14 | 盘后 | -- | -12.11% |
| 2024/Q2 | 2024-08-14 | 盘后 | -- | -2.94% |
| 2024/Q1 | 2024-05-15 | 盘后 | -- | +1.82% |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
报价时间 2026-10-16 19:59:28 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
异常机器公司 讨论区 0 条评论