威世精密集团
VPG
60.40
-3.66
-5.71%
威世精密集团
US · VPG
#3245 按市值排名
60.40
-3.66
-5.71%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于497秒前
· 2026-10-16 19:47
✦ 量化股权信号 计算方式说明
减持
- 最近一期(2026/Q3)披露持股的机构数量减少了5家。
- 机构持股总比例下降了2.4个百分点。
机构持股
- 机构持股比例
- 89.21% -2.36pp
- 机构数量
- 250 -5
- 数据截至
- 2026/Q3 较上一报告期
持股变动 vs 资金流向
方向分歧机构在上一报告期减持了股份,同时该股在最近20个交易日的主力资金呈净流入——两者方向出现分歧。
机构持股变动数据按季度发布且存在滞后;资金流向数据为每日更新。请将其作为方向性的交叉验证参考,而非精确的择时信号。
持股人类型
Mutual Fund61.10%
Hedge Fund18.00%
Private Company7.88%
Individual/Insider4.79%
Public Company1.49%
Insurance Company0.38%
Government Pension Fund0.28%
Other6.00%
主要股东 截至 2026-06-30
BlackRock
7.62% · 1.02M 股
Portolan Capital Management, LLC
7.57% · 1.01M 股
T. Rowe Price Group, Inc.
5.63% · 750.35K 股
Estate of Dr. Felix Zandman
4.64% · 618.50K 股
Vanguard Capital Management, LLC
4.56% · 607.60K 股
Needham Investment Management, LLC
4.50% · 599.00K 股
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC
3.50% · 465.90K 股
Vanguard Portfolio Management, LLC
3.13% · 417.34K 股
Renaissance Technologies Corp.
2.97% · 395.67K 股
Columbia Management Investment Advisers, LLC
2.65% · 352.48K 股
条形长度是相对于此处列出的最大股东而言,并非相对于公司100%股权。
内部人持股
共追踪50份申报 · 40次买入 · 9次卖出
| 姓名 | 职务 | 持股比例 |
|---|---|---|
| Ziv Shoshani | Chief Executive Officer | 1.83% |
| William Clancy | Chief Financial Officer | 0.29% |
| Saul Reibstein | Independent Non-Executive Chairperson | 0.20% |
| Timothy Talbert | Independent Director | 0.19% |
| Amir Tal | Chief Accounting Officer | 0.12% |
| Janet Clarke | Independent Director | 0.12% |
| Marc Zandman | Director | 0.11% |
| Bruce Lerner | Independent Director | 0.11% |
| Wesley Cummins | Independent Director | 0.07% |
| Rafi Ouzan | Senior Vice President of Division - Weighing Solutions | 0.07% |
内部人交易 最近的 Form 4 申报记录
| 日期 | 姓名 | 职务 | 类型 | 股数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Erez Lorber | Independent Director | Other Acquisition | +820 | -- |
| 2026-05-18 | Nava Sofer | Independent Director | Other Acquisition | +820 | -- |
| 2026-05-18 | Saul Reibstein | Independent Non-Executive Chairperson | Other Acquisition | +820 | -- |
| 2026-05-18 | Kobi Altman | Independent Director | Other Acquisition | +820 | -- |
| 2026-05-18 | Sejal Shah Gulati | Independent Director | Other Acquisition | +820 | -- |
| 2026-02-25 | Ziv Shoshani | Chief Executive Officer | Other Acquisition | +23,545 | -- |
| 2026-02-25 | William Clancy | Chief Financial Officer | Other Acquisition | +5,517 | -- |
| 2026-02-25 | Rafi Ouzan | Senior Vice President of Division - Weighing Solutions | Other Acquisition | +4,510 | -- |
| 2026-02-25 | Amir Tal | Chief Accounting Officer | Other Acquisition | +5,019 | -- |
| 2026-02-25 | Yair Alcobi | Chief Business & Product Officer | Other Acquisition | +5,380 | -- |
| 2025-12-31 | Ziv Shoshani | Chief Executive Officer | Sale to Issuer | -8,189 | $38.50 |
| 2025-12-31 | William Clancy | Chief Financial Officer | Sale to Issuer | -1,643 | $38.50 |
| 2025-08-06 | Sejal Shah Gulati | Independent Director | Open Market Disposition | -2,932 | $27.43 |
| 2025-05-20 | Erez Lorber | Independent Director | Other Acquisition | +3,042 | -- |
| 2025-05-20 | Nava Sofer | Independent Director | Other Acquisition | +3,042 | -- |
| 2025-05-20 | Timothy Talbert | Independent Director | Other Acquisition | +3,042 | -- |
| 2025-05-20 | Saul Reibstein | Independent Non-Executive Chairperson | Other Acquisition | +3,042 | -- |
| 2025-05-20 | Kobi Altman | Independent Director | Other Acquisition | +3,042 | -- |
| 2025-05-20 | Sejal Shah Gulati | Independent Director | Other Acquisition | +3,042 | -- |
| 2025-02-24 | Sejal Shah Gulati | Independent Director | Open Market Disposition | -814 | $24.61 |
Form 4 申报记录,每家公司显示最新的一批。"Other Derivative Acquisition"(其他衍生品获取)类目多为限制性股票/期权归属,并非公开市场买入——具体类型见"类型"列。
报价时间 2026-10-16 19:47:27 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
威世精密集团 讨论区 0 条评论