NCR沃伊克斯
VYX
7.58
+0.02
+0.26%
NCR沃伊克斯
US · VYX
#3298 按市值排名
7.58
+0.02
+0.26%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于360秒前
· 2026-10-16 20:02
分析师一致预期 4 位分析师
买入
平均目标价 13.25 +74.8%
目标价区间当前 7.58
最低12.00
平均13.25
最高14.00
买入 100%
持有 0%
卖出 0%
近期评级 (25)
| 日期 | 机构 | 分析师 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Needham | -- | 买入 | 14.00 |
| 2026-08-28 | RBC Capital | -- | 买入 | 13.00 |
| 2026-08-11 | RBC Capital | -- | 买入 | 13.00 |
| 2026-08-06 | Needham | -- | 买入 | 14.00 |
| 2026-08-06 | D.A. Davidson | -- | 买入 | 14.00 |
| 2026-08-05 | Needham | -- | 买入 | 14.00 |
| 2026-08-05 | RBC Capital | -- | 买入 | 13.00 |
| 2026-07-13 | Stifel | -- | 买入 | 12.00 |
| 2026-05-15 | D.A. Davidson | -- | 买入 | 14.00 |
| 2026-05-11 | Goldman Sachs | -- | 持有 | 9.00 |
| 2026-05-08 | D.A. Davidson | -- | 买入 | 14.00 |
| 2026-05-07 | Needham | -- | 买入 | 12.00 |
| 2026-05-07 | RBC Capital | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-04-21 | Goldman Sachs | -- | 持有 | 8.00 |
| 2026-04-14 | Goldman Sachs | -- | 持有 | 8.00 |
| 2026-04-13 | RBC Capital | -- | 买入 | 10.00 |
| 2026-03-19 | Stifel | -- | 买入 | 12.00 |
| 2026-03-05 | D.A. Davidson | -- | 买入 | 14.00 |
| 2026-03-03 | Goldman Sachs | -- | 持有 | 9.00 |
| 2026-02-27 | Stifel | -- | 买入 | 12.00 |
| 2026-02-27 | D.A. Davidson | -- | 买入 | 17.00 |
| 2026-02-26 | Needham | -- | 买入 | 12.00 |
| 2026-02-26 | RBC Capital | -- | 买入 | 13.00 |
| 2026-01-16 | D.A. Davidson | -- | 买入 | 17.00 |
| 2026-01-12 | RBC Capital | -- | 买入 | 17.00 |
量化 vs 华尔街 三个独立观点并排对比
动量策略信号
强烈卖出
分析师一致预期
买入
各方信号出现分歧——值得深入了解原因。
不构成投资建议。因子评级是在 StockVane 覆盖范围内按基本面对该股票的排名;动量策略信号是基于规则的回测结果,并非投资建议;分析师一致预期反映的是卖方研究覆盖情况。三者方法不同,出现分歧是正常现象。
目标价趋势 近3年月度均值
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-08-05 | -- | ±27.04% | +7.21% (符合预期) |
| 2026/Q1 | 2026-05-07 | -- | ±13.87% | +15.08% (超出预期) |
| 2025/Q4 | 2026-02-26 | -- | ±14.30% | -9.35% (符合预期) |
| 2025/Q3 | 2025-11-06 | -- | ±21.87% | -6.47% (符合预期) |
| 2025/Q2 | 2025-08-07 | -- | ±9.43% | -5.51% (符合预期) |
| 2025/Q1 | 2025-05-08 | -- | ±16.00% | +16.11% (超出预期) |
| 2024/Q4 | 2025-02-27 | -- | ±14.61% | -1.79% (符合预期) |
| 2024/Q3 | 2024-11-07 | -- | ±11.56% | -0.14% (符合预期) |
| 2024/Q2 | 2024-08-06 | -- | ±11.04% | -6.40% (符合预期) |
| 2024/Q1 | 2024-05-09 | -- | ±8.08% | -3.57% (符合预期) |
| 2023/Q4 | 2024-02-29 | 盘后 | ±12.39% | -21.49% (超出预期) |
| 2023/Q3 | 2023-11-09 | 盘后 | -- | -1.36% |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
报价时间 2026-10-16 20:02:10 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
NCR沃伊克斯 讨论区 0 条评论