西部中游合伙
WES
44.62
+0.48
+1.09%
西部中游合伙
US · WES
#980 按市值排名
上市于 1970
44.62
+0.48
+1.09%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于39秒前
· 2026-10-16 20:02
✦ 量化股权信号 计算方式说明
涨跌不一/平稳
- 最近一期(2026/Q3)披露持股的机构数量减少了2家。
- 机构持股总比例基本持平。
机构持股
- 机构持股比例
- 80.00% 0.00pp
- 机构数量
- 396 -2
- 数据截至
- 2026/Q3 较上一报告期
持股变动 vs 资金流向
方向一致机构在上一报告期减持了股份,同时该股在最近20个交易日的主力资金呈净流出——两者方向一致。
机构持股变动数据按季度发布且存在滞后;资金流向数据为每日更新。请将其作为方向性的交叉验证参考,而非精确的择时信号。
持股人类型
Public Company42.55%
Mutual Fund34.59%
VC/PE Fund1.21%
Private Company1.13%
Hedge Fund0.32%
Individual/Insider0.20%
Other19.82%
主要股东 截至 2026-02-13
Occidental Petroleum Corporation
36.39% · 150.37M 股
ALPS Advisors, Inc.
8.87% · 36.63M 股
Invesco Ltd.
5.83% · 24.10M 股
Morgan Stanley
4.07% · 16.80M 股
Harvest Fund Advisors LLC
2.51% · 10.37M 股
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd
2.09% · 8.64M 股
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
1.90% · 7.84M 股
Tortoise Capital Advisors, L.L.C.
1.57% · 6.51M 股
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
1.50% · 6.19M 股
Chickasaw Capital Management, LLC
1.33% · 5.51M 股
条形长度是相对于此处列出的最大股东而言,并非相对于公司100%股权。
内部人持股
共追踪40份申报 · 33次买入 · 7次卖出
| 姓名 | 职务 | 持股比例 |
|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corporation | -- | 36.39% |
| Christopher Dial | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary of Western Midstream Holdings, LLC | 0.05% |
| Kristen Shults | Senior VP & CFO - Western Midstream Holdings LLC | 0.03% |
| Catherine Green | Senior VP & Chief Accounting Officer of Western Midstream Holdings, LLC | 0.03% |
| Daniel Holderman | Senior VP & COO of Western Midstream Holdings, LLC | 0.02% |
| Oscar Brown | President, CEO & Director - Western Midstream Holdings LLC | 0.02% |
| Kenneth Owen | Independent Director of Western Midstream Holdings LLC | 0.01% |
| David Schulte | Independent Director of Western Midstream Holdings LLC | 0.01% |
| Lisa Stewart | Independent Director of Western Midstream Holdings LLC | 0.01% |
| Robert Phillips | Independent Director of Western Midstream Holdings LLC | 0.00% |
内部人交易 最近的 Form 4 申报记录
| 日期 | 姓名 | 职务 | 类型 | 股数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Frederick Forthuber | Director of Western Midstream Holdings LLC | Open Market Acquisition | +5,140 | $48.62 |
| 2026-03-10 | Robert Phillips | Independent Director of Western Midstream Holdings LLC | Open Market Acquisition | +1,250 | $40.19 |
| 2026-02-11 | David Schulte | Independent Director of Western Midstream Holdings LLC | Other Derivative Acquisition | +3,778 | -- |
| 2026-02-11 | David Schulte | Independent Director of Western Midstream Holdings LLC | Derivative Exercise and Retained | +3,843 | -- |
| 2026-02-11 | Robert Phillips | Independent Director of Western Midstream Holdings LLC | Other Derivative Acquisition | +3,778 | -- |
| 2026-02-11 | Robert Phillips | Independent Director of Western Midstream Holdings LLC | Derivative Exercise and Retained | +4,046 | -- |
| 2026-02-11 | Lisa Stewart | Independent Director of Western Midstream Holdings LLC | Other Derivative Acquisition | +3,778 | -- |
| 2026-02-11 | Lisa Stewart | Independent Director of Western Midstream Holdings LLC | Derivative Exercise and Retained | +3,843 | -- |
| 2026-02-11 | Oscar Brown | President, CEO & Director - Western Midstream Holdings LLC | Derivative Exercise and Sale | -10,510 | $42.35 |
| 2026-02-11 | Oscar Brown | President, CEO & Director - Western Midstream Holdings LLC | Other Derivative Acquisition | +47,226 | -- |
| 2026-02-11 | Oscar Brown | President, CEO & Director - Western Midstream Holdings LLC | Other Derivative Acquisition | +94,451 | -- |
| 2026-02-11 | Oscar Brown | President, CEO & Director - Western Midstream Holdings LLC | Derivative Exercise and Retained | +13,512 | -- |
| 2026-02-11 | Kenneth Owen | Independent Director of Western Midstream Holdings LLC | Other Derivative Acquisition | +3,778 | -- |
| 2026-02-11 | Kenneth Owen | Independent Director of Western Midstream Holdings LLC | Derivative Exercise and Retained | +3,843 | -- |
| 2026-02-11 | Christopher Dial | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary of Western Midstream Holdings, LLC | Derivative Exercise and Sale | -36,162 | $42.35 |
| 2026-02-11 | Christopher Dial | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary of Western Midstream Holdings, LLC | Other Derivative Acquisition | +16,234 | -- |
| 2026-02-11 | Christopher Dial | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary of Western Midstream Holdings, LLC | Other Derivative Acquisition | +32,468 | -- |
| 2026-02-11 | Christopher Dial | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary of Western Midstream Holdings, LLC | Derivative Exercise and Retained | +55,626 | -- |
| 2026-02-11 | Catherine Green | Senior VP & Chief Accounting Officer of Western Midstream Holdings, LLC | Derivative Exercise and Sale | -24,994 | $42.35–6,462.00 |
| 2026-02-11 | Catherine Green | Senior VP & Chief Accounting Officer of Western Midstream Holdings, LLC | Other Derivative Acquisition | +11,806 | -- |
Form 4 申报记录,每家公司显示最新的一批。"Other Derivative Acquisition"(其他衍生品获取)类目多为限制性股票/期权归属,并非公开市场买入——具体类型见"类型"列。
报价时间 2026-10-16 20:02:11 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
西部中游合伙 讨论区 0 条评论