美铝
AA
41.45
+1.03
+2.55%
美铝
US · AA
#1377 按市值排名
上市于 1970
41.45
+1.03
+2.55%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于246秒前
· 2026-10-16 19:58
✦ 今日期权资金流向
看涨占优
17635 7053
■ 看涨成交量■ 看跌成交量
- 今日看涨期权成交量超过看跌期权 2.5 倍以上——当日期权资金流向偏向乐观。
期权隐含波动区间 vs 分析师目标价
该期权链最远到期日(Nov 13, 2026,还剩27天)隐含的平价年化波动率为47.54%——对应一个标准差的波动区间大约为$36.09–$46.81。
期权隐含区间(约68%概率),27天
$36.09现价 $41.45$46.81
分析师目标价区间(约12个月)
$52.00均值 $63.38$80.00
图中是两个不同维度的数据放在同一坐标上对比:紫色区间是期权市场自身隐含的近期波动率定价(统计意义上,未来27天内);蓝色区间是卖方分析师对约12个月后的看法。两者都不是预测。
今日最活跃合约
| 合约 | 类型 | 最新价 | 成交量 | 未平仓量 | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 $42.50 | 看涨 | $0.98 | 2,475 | 611 | 105.53% |
| Oct 16 $40.00 | 看涨 | $3.15 | 2,297 | 2,330 | 0.00% |
| Oct 30 $41.50 | 看跌 | $1.59 | 2,083 | 3 | 50.76% |
| Oct 23 $46.00 | 看涨 | $0.12 | 1,156 | 120 | 57.24% |
| Oct 23 $43.00 | 看涨 | $0.55 | 948 | 148 | 50.63% |
| Oct 23 $44.00 | 看涨 | $0.34 | 920 | 176 | 50.53% |
| Oct 23 $45.00 | 看涨 | $0.21 | 733 | 1,200 | 53.43% |
| Nov 13 $48.00 | 看涨 | $0.49 | 672 | 11 | 51.40% |
| Oct 16 $43.00 | 看涨 | $0.60 | 594 | 2,862 | 92.22% |
| Oct 16 $42.00 | 看涨 | $1.31 | 527 | 2,830 | 111.63% |
按今日成交量排序,看涨与看跌合约合并排名。成交量相同时按数据库返回的原始顺序排列。
完整期权链(按到期日)
Oct 9, 2026 (47个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $10.26 | 1 | 11 | $32.00 | $0.00 | 0 | 6 |
| $9.64 | 3 | 15 | $33.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $8.64 | 78 | 25 | $34.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $7.62 | 79 | 26 | $35.00 | $0.01 | 0 | 0 |
| $6.65 | 4 | 8 | $36.00 | $0.01 | 0 | 7 |
| $5.65 | 35 | 14 | $37.00 | $0.01 | 0 | 26 |
| $5.00 | 36 | 12 | $37.50 | $0.02 | 0 | 66 |
| $4.53 | 1 | 4 | $38.00 | $0.01 | 5 | 62 |
| $4.03 | 0 | 4 | $38.50 | $0.02 | 0 | 2 |
| $3.44 | 1 | 6 | $39.00 | $0.03 | 0 | 73 |
| $2.93 | 1 | 5 | $39.50 | $0.01 | 25 | 641 |
| $2.52 | 1 | 10 | $40.00 | $0.03 | 7 | 1,310 |
| $2.01 | 1 | 4 | $40.50 | $0.02 | 2 | 242 |
| $1.61 | 0 | 16 | $41.00 | $0.04 | 17 | 341 |
| $1.25 | 0 | 234 | $41.50 | $0.09 | 11 | 124 |
| $0.95 | 36 | 378 | $42.00 | $0.23 | 19 | 395 |
| $0.55 | 36 | 248 | $42.50 | $0.41 | 44 | 210 |
| $0.37 | 64 | 488 | $43.00 | $0.62 | 19 | 340 |
| $0.17 | 66 | 735 | $43.50 | $1.12 | 7 | 192 |
| $0.08 | 91 | 1,302 | $44.00 | $1.35 | 40 | 80 |
| $0.05 | 80 | 438 | $44.50 | $2.09 | 0 | 63 |
| $0.04 | 49 | 5,668 | $45.00 | $2.55 | 0 | 56 |
| $0.04 | 0 | 192 | $45.50 | $2.77 | 56 | 45 |
| $0.02 | 14 | 521 | $46.00 | $3.55 | 28 | 18 |
| $0.01 | 13 | 224 | $46.50 | $4.03 | 0 | 1 |
| $0.01 | 2 | 84 | $47.00 | $4.00 | 28 | 19 |
| $0.08 | 2 | 94 | $47.50 | $5.02 | 0 | 1 |
| $0.01 | 0 | 152 | $48.00 | $5.52 | 0 | 2 |
| $0.01 | 0 | 19 | $48.50 | $6.17 | 6 | 4 |
| $0.01 | 0 | 36 | $49.00 | $6.60 | 4 | 7 |
| $0.01 | 0 | 90 | $49.50 | $7.43 | 1 | 0 |
| $0.01 | 1 | 311 | $50.00 | $7.52 | 0 | 6 |
| $0.01 | 2 | 251 | $51.00 | $8.44 | 3 | 42 |
| $0.00 | 0 | 46 | $52.00 | $9.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 54 | $53.00 | $10.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 22 | $54.00 | $11.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 31 | $55.00 | $12.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 26 | $56.00 | $13.84 | 1 | 0 |
| $0.05 | 1 | 34 | $57.00 | $14.76 | 2 | 0 |
| $0.00 | 0 | 15 | $58.00 | $15.94 | 1 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $59.00 | $16.52 | 0 | 1 |
| $0.00 | 0 | 54 | $60.00 | $17.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $61.00 | $18.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $62.00 | $19.52 | 0 | 1 |
| $0.00 | 0 | 32 | $63.00 | $20.52 | 0 | 4 |
| $0.00 | 0 | 1 | $65.00 | $22.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $70.00 | $27.52 | 0 | 0 |
Oct 16, 2026 (51个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $10.42 | 0 | 7 | $30.00 | $0.00 | 0 | 290 |
| $10.34 | 1 | 8 | $32.00 | $0.00 | 0 | 1 |
| $9.42 | 1 | 11 | $33.00 | $0.00 | 0 | 4 |
| $6.42 | 0 | 10 | $34.00 | $0.01 | 12 | 78 |
| $7.25 | 4 | 17 | $35.00 | $0.01 | 209 | 996 |
| $6.23 | 11 | 24 | $36.00 | $0.01 | 162 | 778 |
| $3.50 | 0 | 16 | $37.00 | $0.01 | 56 | 2,299 |
| $4.95 | 4 | 16 | $37.50 | $0.02 | 17 | 183 |
| $4.52 | 6 | 29 | $38.00 | $0.01 | 109 | 2,807 |
| $3.64 | 1 | 36 | $38.50 | $0.01 | 24 | 237 |
| $2.51 | 3 | 836 | $39.00 | $0.01 | 112 | 2,509 |
| $3.00 | 2 | 40 | $39.50 | $0.01 | 59 | 503 |
| $3.15 | 2,297 | 2,330 | $40.00 | $0.01 | 364 | 7,515 |
| $2.85 | 353 | 412 | $40.50 | $0.01 | 189 | 796 |
| $2.17 | 133 | 217 | $41.00 | $0.01 | 81 | 566 |
| $1.71 | 463 | 366 | $41.50 | $0.03 | 343 | 167 |
| $1.31 | 527 | 2,830 | $42.00 | $0.05 | 20 | 898 |
| $0.98 | 2,475 | 611 | $42.50 | $0.17 | 121 | 193 |
| $0.60 | 594 | 2,862 | $43.00 | $0.32 | 26 | 68 |
| $0.33 | 160 | 497 | $43.50 | $0.71 | 9 | 68 |
| $0.18 | 276 | 1,399 | $44.00 | $0.95 | 49 | 55 |
| $0.07 | 241 | 1,201 | $44.50 | $4.18 | 0 | 11 |
| $0.03 | 447 | 5,303 | $45.00 | $2.01 | 34 | 3,889 |
| $0.03 | 24 | 462 | $45.50 | $5.12 | 0 | 52 |
| $0.04 | 71 | 658 | $46.00 | $5.61 | 0 | 46 |
| $0.02 | 7 | 115 | $46.50 | $6.11 | 0 | 26 |
| $0.04 | 5 | 1,072 | $47.00 | $6.61 | 0 | 0 |
| $0.02 | 6 | 278 | $47.50 | $7.11 | 0 | 5 |
| $0.03 | 0 | 332 | $48.00 | $7.61 | 0 | 1 |
| $0.03 | 0 | 174 | $48.50 | $8.11 | 0 | 9 |
| $0.01 | 1 | 288 | $49.00 | $8.61 | 0 | 1 |
| $0.03 | 0 | 195 | $49.50 | $9.11 | 0 | 4 |
| $0.01 | 2 | 13,261 | $50.00 | $9.61 | 0 | 739 |
| $0.01 | 3 | 103 | $51.00 | $10.60 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 61 | $52.00 | $11.60 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 37 | $53.00 | $12.60 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 71 | $54.00 | $13.60 | 0 | 1 |
| $0.02 | 0 | 9,884 | $55.00 | $14.60 | 0 | 0 |
| $0.01 | 28 | 4,460 | $60.00 | $19.59 | 0 | 3 |
| $0.01 | 0 | 1,452 | $65.00 | $24.59 | 0 | 13 |
| $0.00 | 0 | 1,141 | $70.00 | $29.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 339 | $75.00 | $34.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 676 | $80.00 | $39.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 116 | $85.00 | $44.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 163 | $90.00 | $49.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 103 | $95.00 | $54.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 73 | $100.00 | $59.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 157 | $105.00 | $64.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 119 | $110.00 | $69.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 15 | $115.00 | $74.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 16 | $120.00 | $79.58 | 0 | 0 |
Oct 23, 2026 (51个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $10.42 | 0 | 0 | $30.00 | $0.00 | 0 | 12 |
| $9.42 | 0 | 0 | $31.00 | $0.00 | 0 | 1 |
| $11.17 | 3 | 0 | $32.00 | $0.00 | 0 | 10 |
| $7.44 | 0 | 0 | $33.00 | $0.01 | 0 | 0 |
| $6.46 | 0 | 0 | $34.00 | $0.04 | 0 | 0 |
| $5.98 | 0 | 0 | $34.50 | $0.05 | 0 | 0 |
| $7.95 | 22 | 14 | $35.00 | $0.01 | 10 | 73 |
| $6.89 | 1 | 1 | $35.50 | $0.85 | 3 | 3 |
| $6.40 | 1 | 1 | $36.00 | $0.89 | 64 | 50 |
| $5.18 | 1 | 1 | $36.50 | $0.02 | 15 | 15 |
| $4.80 | 2 | 1 | $37.00 | $0.02 | 23 | 56 |
| $4.15 | 3 | 1 | $37.50 | $0.10 | 68 | 14 |
| $3.66 | 3 | 5 | $38.00 | $0.12 | 62 | 111 |
| $4.36 | 1 | 1 | $38.50 | $0.20 | 16 | 53 |
| $4.80 | 3 | 53 | $39.00 | $0.28 | 92 | 85 |
| $4.58 | 10 | 13 | $39.50 | $0.37 | 62 | 1,036 |
| $2.00 | 390 | 337 | $40.00 | $0.52 | 181 | 242 |
| $1.58 | 25 | 53 | $40.50 | $0.68 | 38 | 55 |
| $1.40 | 360 | 131 | $41.00 | $0.84 | 94 | 83 |
| $1.10 | 104 | 14 | $41.50 | $1.15 | 89 | 30 |
| $0.84 | 169 | 128 | $42.00 | $1.40 | 189 | 88 |
| $0.82 | 99 | 38 | $42.50 | $1.82 | 172 | 27 |
| $0.55 | 948 | 148 | $43.00 | $2.00 | 87 | 63 |
| $0.36 | 441 | 78 | $43.50 | $2.66 | 225 | 12 |
| $0.34 | 920 | 176 | $44.00 | $2.76 | 195 | 46 |
| $0.23 | 500 | 14 | $44.50 | $3.25 | 6 | 3 |
| $0.21 | 733 | 1,200 | $45.00 | $3.29 | 21 | 86 |
| $0.14 | 74 | 24 | $45.50 | $3.68 | 11 | 2 |
| $0.12 | 1,156 | 120 | $46.00 | $4.17 | 2 | 22 |
| $0.07 | 25 | 16 | $46.50 | $3.44 | 1 | 2 |
| $0.07 | 151 | 59 | $47.00 | $4.11 | 1 | 12 |
| $0.13 | 4 | 20 | $47.50 | $5.62 | 3 | 1 |
| $0.03 | 76 | 422 | $48.00 | $6.11 | 2 | 24 |
| $0.03 | 23 | 1 | $48.50 | $5.75 | 1 | 0 |
| $0.14 | 2 | 212 | $49.00 | $6.24 | 1 | 2 |
| $0.02 | 146 | 2,382 | $50.00 | $7.89 | 3 | 1 |
| $0.02 | 0 | 455 | $51.00 | $10.59 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 62 | $52.00 | $9.37 | 10 | 0 |
| $0.01 | 0 | 56 | $53.00 | $12.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 21 | $54.00 | $13.58 | 0 | 0 |
| $0.01 | 4 | 17 | $55.00 | $14.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 22 | $56.00 | $15.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 26 | $57.00 | $16.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 13 | $58.00 | $17.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 4 | $59.00 | $18.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 15 | $60.00 | $19.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 31 | $61.00 | $20.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $62.00 | $21.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 4 | $63.00 | $22.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 31 | $65.00 | $24.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $70.00 | $29.58 | 0 | 0 |
Oct 30, 2026 (46个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $10.57 | 0 | 0 | $30.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $9.58 | 0 | 0 | $31.00 | $0.01 | 0 | 0 |
| $8.59 | 0 | 0 | $32.00 | $0.02 | 0 | 4 |
| $7.61 | 0 | 1 | $33.00 | $0.10 | 23 | 7 |
| $6.64 | 0 | 1 | $34.00 | $0.05 | 21 | 17 |
| $5.71 | 0 | 1 | $35.00 | $0.09 | 2 | 113 |
| $4.83 | 0 | 1 | $36.00 | $0.34 | 1 | 291 |
| $4.07 | 0 | 3 | $37.00 | $0.14 | 14 | 105 |
| $3.71 | 0 | 0 | $37.50 | $0.13 | 1 | 2 |
| $3.35 | 0 | 1 | $38.00 | $0.41 | 28 | 102 |
| $3.00 | 0 | 1 | $38.50 | $0.42 | 13 | 1 |
| $2.64 | 0 | 2 | $39.00 | $0.61 | 15 | 40 |
| $3.40 | 2 | 2 | $39.50 | $0.35 | 21 | 6 |
| $2.31 | 37 | 130 | $40.00 | $0.90 | 268 | 138 |
| $1.98 | 19 | 6 | $40.50 | $0.60 | 3 | 0 |
| $1.70 | 14 | 27 | $41.00 | $0.80 | 19 | 25 |
| $1.43 | 36 | 1 | $41.50 | $1.59 | 2,083 | 3 |
| $1.32 | 87 | 78 | $42.00 | $2.00 | 56 | 178 |
| $1.00 | 69 | 10 | $42.50 | $2.92 | 0 | 1 |
| $0.86 | 41 | 154 | $43.00 | $2.12 | 26 | 132 |
| $0.73 | 44 | 4 | $43.50 | $2.92 | 6 | 14 |
| $0.58 | 67 | 38 | $44.00 | $3.24 | 3 | 105 |
| $0.66 | 25 | 5 | $44.50 | $4.48 | 0 | 0 |
| $0.50 | 382 | 519 | $45.00 | $2.89 | 59 | 147 |
| $0.45 | 88 | 1 | $45.50 | $5.39 | 0 | 0 |
| $0.24 | 45 | 93 | $46.00 | $5.85 | 0 | 22 |
| $0.23 | 35 | 1 | $46.50 | $6.32 | 0 | 0 |
| $0.20 | 37 | 229 | $47.00 | $5.10 | 2 | 10 |
| $0.34 | 4 | 1 | $47.50 | $7.24 | 0 | 0 |
| $0.11 | 38 | 142 | $48.00 | $5.12 | 2 | 29 |
| $0.09 | 14 | 56 | $49.00 | $8.63 | 0 | 5 |
| $0.11 | 4 | 153 | $50.00 | $7.52 | 3 | 1,223 |
| $0.06 | 2 | 17 | $51.00 | $10.58 | 0 | 18 |
| $0.04 | 0 | 25 | $52.00 | $11.58 | 0 | 5 |
| $0.02 | 0 | 21 | $53.00 | $12.58 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 33 | $54.00 | $13.58 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 41 | $55.00 | $14.58 | 0 | 8 |
| $0.01 | 0 | 14 | $56.00 | $15.58 | 0 | 8 |
| $0.00 | 0 | 2 | $57.00 | $16.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $58.00 | $17.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $59.00 | $18.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 63 | $60.00 | $19.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 6 | $61.00 | $20.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $62.00 | $21.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $63.00 | $22.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $65.00 | $24.58 | 0 | 0 |
Nov 6, 2026 (39个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $10.50 | 0 | 0 | $30.00 | $0.04 | 0 | 0 |
| $9.53 | 0 | 0 | $31.00 | $0.07 | 0 | 0 |
| $8.56 | 0 | 0 | $32.00 | $0.10 | 0 | 111 |
| $7.59 | 0 | 0 | $33.00 | $0.13 | 0 | 4 |
| $6.64 | 0 | 0 | $34.00 | $0.06 | 31 | 337 |
| $5.82 | 0 | 0 | $35.00 | $0.12 | 1 | 114 |
| $5.00 | 0 | 0 | $36.00 | $0.13 | 2 | 11 |
| $4.19 | 0 | 0 | $37.00 | $0.74 | 0 | 19 |
| $3.52 | 0 | 0 | $38.00 | $0.27 | 5 | 108 |
| $0.00 | 0 | 0 | $38.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $2.84 | 0 | 65 | $39.00 | $0.85 | 12 | 44 |
| $0.00 | 0 | 0 | $39.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $3.40 | 1 | 4 | $40.00 | $1.20 | 67 | 58 |
| $0.00 | 0 | 0 | $40.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $3.70 | 7 | 64 | $41.00 | $1.73 | 17 | 48 |
| $0.00 | 0 | 0 | $41.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $2.76 | 6 | 24 | $42.00 | $1.60 | 14 | 33 |
| $0.00 | 0 | 0 | $42.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $1.12 | 42 | 11 | $43.00 | $1.68 | 27 | 11 |
| $0.00 | 0 | 0 | $43.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.90 | 207 | 116 | $44.00 | $1.94 | 6 | 32 |
| $0.00 | 0 | 0 | $44.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $1.30 | 1 | 77 | $45.00 | $2.95 | 4 | 8 |
| $0.00 | 0 | 0 | $45.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.69 | 2 | 35 | $46.00 | $6.00 | 0 | 18 |
| $0.00 | 0 | 0 | $46.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.57 | 11 | 97 | $47.00 | $6.92 | 0 | 5 |
| $0.00 | 0 | 0 | $47.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.27 | 53 | 197 | $48.00 | $7.84 | 0 | 10 |
| $0.00 | 0 | 0 | $48.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.22 | 22 | 93 | $49.00 | $8.77 | 0 | 4 |
| $0.21 | 4 | 114 | $50.00 | $9.72 | 0 | 6 |
| $0.10 | 0 | 59 | $51.00 | $10.68 | 0 | 2 |
| $0.10 | 12 | 18 | $52.00 | $10.23 | 1 | 7 |
| $0.05 | 0 | 11 | $53.00 | $12.64 | 0 | 1 |
| $0.03 | 0 | 40 | $54.00 | $13.62 | 0 | 1 |
| $0.02 | 0 | 0 | $55.00 | $14.61 | 0 | 1 |
| $0.00 | 0 | 0 | $60.00 | $19.59 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $65.00 | $24.59 | 0 | 0 |
Nov 13, 2026 (27个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $10.56 | 0 | 0 | $30.00 | $0.22 | 0 | 0 |
| $9.60 | 0 | 0 | $31.00 | $0.25 | 0 | 0 |
| $8.64 | 0 | 0 | $32.00 | $0.29 | 0 | 10 |
| $7.68 | 0 | 0 | $33.00 | $0.10 | 2 | 33 |
| $6.73 | 0 | 0 | $34.00 | $0.10 | 12 | 91 |
| $8.70 | 1 | 1 | $35.00 | $0.45 | 0 | 32 |
| $4.98 | 0 | 0 | $36.00 | $0.35 | 7 | 36 |
| $4.28 | 0 | 0 | $37.00 | $0.36 | 15 | 25 |
| $4.26 | 1 | 0 | $38.00 | $0.80 | 16 | 107 |
| $5.75 | 1 | 1 | $39.00 | $0.51 | 4 | 42 |
| $2.84 | 77 | 79 | $40.00 | $1.47 | 44 | 64 |
| $2.30 | 59 | 46 | $41.00 | $2.10 | 3 | 86 |
| $2.60 | 25 | 34 | $42.00 | $1.12 | 7 | 25 |
| $1.63 | 44 | 71 | $43.00 | $2.49 | 2 | 18 |
| $1.01 | 0 | 15 | $44.00 | $2.59 | 2 | 26 |
| $1.29 | 25 | 4 | $45.00 | $3.20 | 4 | 13 |
| $1.02 | 2 | 25 | $46.00 | $6.22 | 0 | 3 |
| $0.49 | 13 | 137 | $47.00 | $5.05 | 1 | 13 |
| $0.49 | 672 | 11 | $48.00 | $7.05 | 1 | 12 |
| $0.33 | 3 | 15 | $49.00 | $8.94 | 0 | 1 |
| $0.25 | 0 | 47 | $50.00 | $8.90 | 7 | 7 |
| $0.22 | 0 | 31 | $51.00 | $10.87 | 0 | 2 |
| $0.19 | 0 | 1 | $52.00 | $10.37 | 1 | 6 |
| $0.10 | 10 | 1 | $53.00 | $12.83 | 0 | 1 |
| $0.15 | 0 | 0 | $54.00 | $13.81 | 0 | 1 |
| $0.13 | 0 | 9 | $55.00 | $14.79 | 0 | 8 |
| $0.08 | 0 | 0 | $60.00 | $19.73 | 0 | 0 |
期权链仅覆盖最近6个到期日——绝大部分散户成交量集中于此。数据截至2026-10-17 13:44,每日更新几次,非实时数据。
仅供参考,不构成投资建议。期权交易存在风险,并非适合所有投资者。
报价时间 2026-10-16 19:58:53 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
美铝 讨论区 0 条评论