微牛
BULL
6.07
-0.23
-3.57%
微牛
US · BULL
#2303 按市值排名
上市于 2022
6.07
-0.23
-3.57%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于385秒前
· 2026-10-16 20:02
分析师一致预期 2 位分析师
买入
平均目标价 15.00 +147.1%
目标价区间当前 6.07
最低15.00
平均15.00
最高15.00
买入 100%
持有 0%
卖出 0%
近期评级 (25)
| 日期 | 机构 | 分析师 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Northland Securities | -- | 买入 | 15.00 |
| 2026-09-16 | Northland Securities | -- | 买入 | 15.00 |
| 2026-08-28 | Rosenblatt Securities | -- | 买入 | 15.00 |
| 2026-08-20 | Northland Securities | -- | 买入 | 15.00 |
| 2026-08-20 | Rosenblatt Securities | -- | 买入 | 15.00 |
| 2026-08-18 | Rosenblatt Securities | -- | 买入 | 13.00 |
| 2026-07-16 | Northland Securities | -- | 买入 | 14.00 |
| 2026-07-16 | Rosenblatt Securities | -- | 买入 | 13.00 |
| 2026-07-01 | Northland Securities | -- | 买入 | 14.00 |
| 2026-06-26 | Northland Securities | -- | 买入 | 14.00 |
| 2026-06-17 | Northland Securities | -- | 买入 | 14.00 |
| 2026-06-12 | Northland Securities | -- | 买入 | 14.00 |
| 2026-06-10 | Rosenblatt Securities | -- | 买入 | 12.00 |
| 2026-05-26 | Rosenblatt Securities | -- | 买入 | 12.00 |
| 2026-05-21 | Northland Securities | -- | 买入 | 14.00 |
| 2026-04-21 | Rosenblatt Securities | -- | 买入 | 12.00 |
| 2026-04-14 | Northland Securities | -- | 买入 | 14.00 |
| 2026-03-20 | Rosenblatt Securities | -- | 买入 | 12.00 |
| 2026-03-09 | Compass Point | -- | 买入 | 9.00 |
| 2026-03-05 | Northland Securities | -- | 买入 | 14.00 |
| 2026-03-05 | Rosenblatt Securities | -- | 买入 | 12.00 |
| 2026-01-23 | Rosenblatt Securities | -- | 买入 | 15.00 |
| 2025-12-12 | Northland Securities | -- | 买入 | 18.00 |
| 2025-11-21 | Northland Securities | -- | 买入 | 18.00 |
| 2025-11-21 | Rosenblatt Securities | -- | 买入 | 15.00 |
量化 vs 华尔街 三个独立观点并排对比
动量策略信号
强烈卖出
分析师一致预期
买入
各方信号出现分歧——值得深入了解原因。
不构成投资建议。因子评级是在 StockVane 覆盖范围内按基本面对该股票的排名;动量策略信号是基于规则的回测结果,并非投资建议;分析师一致预期反映的是卖方研究覆盖情况。三者方法不同,出现分歧是正常现象。
目标价趋势 近3年月度均值
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-08-19 | 盘后 | ±7.49% | +2.43% (符合预期) |
| 2026/Q1 | 2026-05-21 | 盘后 | ±9.09% | -6.51% (符合预期) |
| 2025/Q4 | 2026-03-04 | 盘后 | ±7.71% | -5.60% (符合预期) |
| 2025/Q3 | 2025-11-20 | 盘后 | ±12.41% | +0.48% (符合预期) |
| 2025/Q2 | 2025-08-28 | 盘后 | -- | -7.36% |
| 2025/Q1 | 2025-05-22 | 盘后 | -- | -8.89% |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
报价时间 2026-10-16 20:02:20 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
微牛 讨论区 0 条评论