卡古鲁斯
CARG
30.28
-0.02
-0.07%
卡古鲁斯
US · CARG
#2597 按市值排名
上市于 2017
30.28
-0.02
-0.07%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于456秒前
· 2026-10-16 19:30
✦ 量化股权信号 计算方式说明
增持
- 最近一期(2026/Q3)披露持股的机构数量减少了4家。
- 机构持股总比例上升了0.6个百分点。
机构持股
- 机构持股比例
- 92.15% +0.59pp
- 机构数量
- 442 -4
- 数据截至
- 2026/Q3 较上一报告期
持股变动 vs 资金流向
方向一致机构在上一报告期增持了股份,同时该股在最近20个交易日的主力资金呈净流入——两者方向一致。
机构持股变动数据按季度发布且存在滞后;资金流向数据为每日更新。请将其作为方向性的交叉验证参考,而非精确的择时信号。
持股人类型
Mutual Fund73.20%
Individual/Insider16.21%
Hedge Fund9.79%
Public Company3.92%
Insurance Company2.17%
Government Pension Fund1.17%
VC/PE Fund0.82%
Private Company0.65%
Family Office/Trust0.13%
主要股东 截至 2026-07-01
E. Steinert
14.52% · 12.94M 股
BlackRock
13.25% · 11.80M 股
Vanguard Portfolio Management, LLC
5.29% · 4.72M 股
Vanguard Capital Management, LLC
4.31% · 3.84M 股
Wellington Management Group
3.65% · 3.26M 股
Manulife Asset Management
3.49% · 3.11M 股
State Street Global Advisors
3.39% · 3.02M 股
Prevatt Capital Ltd
2.89% · 2.58M 股
Orbis Investment Management Limited
2.70% · 2.41M 股
Geode Capital Management, LLC
2.35% · 2.09M 股
条形长度是相对于此处列出的最大股东而言,并非相对于公司100%股权。
内部人持股
共追踪50份申报 · 7次买入 · 43次卖出
| 姓名 | 职务 | 持股比例 |
|---|---|---|
| E. Steinert | Founder | 14.52% |
| Jason Trevisan | CEO, Treasurer & Director | 0.75% |
| Stephen Kaufer | Independent Director | 0.36% |
| Samuel Zales | Chief Operating Officer | 0.25% |
| Matthew Quinn | Chief Technology Officer | 0.11% |
| Steven Conine | Independent Director | 0.05% |
| Lori Hickok | Independent Director | 0.05% |
| Zachary Hallowell | Head of Industry Transformation | 0.04% |
| Ismail Elshareef | Chief Product Officer | 0.03% |
| Elisa Palazzo | Chief Financial Officer | 0.02% |
内部人交易 最近的 Form 4 申报记录
| 日期 | 姓名 | 职务 | 类型 | 股数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Dafna Sarnoff | Chief Marketing Officer | Automatic Disposition | -7,234 | $29.62 |
| 2026-10-01 | Matthew Quinn | Chief Technology Officer | Automatic Disposition | -3,824 | $29.62 |
| 2026-10-01 | Ismail Elshareef | Chief Product Officer | Automatic Disposition | -2,673 | $29.62 |
| 2026-09-30 | E. Steinert | Founder | Sale to Issuer | -12,653 | $29.73 |
| 2026-09-30 | Samuel Zales | Chief Operating Officer | Sale to Issuer | -15,614 | $29.73 |
| 2026-09-30 | Jason Trevisan | CEO, Treasurer & Director | Sale to Issuer | -21,509 | $29.73 |
| 2026-09-30 | Jennifer Hanson | Chief Human Resources Officer | Sale to Issuer | -2,578 | $29.73–31.16 |
| 2026-09-30 | Dafna Sarnoff | Chief Marketing Officer | Sale to Issuer | -7,550 | $29.73 |
| 2026-09-30 | Matthew Quinn | Chief Technology Officer | Sale to Issuer | -9,129 | $29.73 |
| 2026-09-30 | Javier Zamora | General Counsel | Sale to Issuer | -4,289 | $29.73 |
| 2026-09-30 | Ismail Elshareef | Chief Product Officer | Sale to Issuer | -3,131 | $29.73 |
| 2026-09-14 | Samuel Zales | Chief Operating Officer | Automatic Disposition | -10,000 | $34.62 |
| 2026-08-27 | Samuel Zales | Chief Operating Officer | Automatic Disposition | -10,000 | $36.50 |
| 2026-08-13 | Ismail Elshareef | Chief Product Officer | Automatic Disposition | -8,957 | $38.00 |
| 2026-08-12 | Dafna Sarnoff | Chief Marketing Officer | Automatic Disposition | -17,151 | $37.00 |
| 2026-08-11 | Greg Schwartz | Independent Director | Open Market Disposition | -10,000 | $36.07 |
| 2026-08-06 | Jason Trevisan | CEO, Treasurer & Director | Open Market Disposition | -1,100 | $41.06 |
| 2026-08-02 | Javier Zamora | General Counsel | Open Market Disposition | -6,205 | $37.08 |
| 2026-07-30 | Javier Zamora | General Counsel | Sale to Issuer | -1,880 | $36.24 |
| 2026-07-30 | Ismail Elshareef | Chief Product Officer | Sale to Issuer | -2,300 | $36.24 |
Form 4 申报记录,每家公司显示最新的一批。"Other Derivative Acquisition"(其他衍生品获取)类目多为限制性股票/期权归属,并非公开市场买入——具体类型见"类型"列。
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
卡古鲁斯 讨论区 0 条评论