嘉年华邮轮
CCL
25.90
-0.56
-2.12%
嘉年华邮轮
US · CCL
#628 按市值排名
上市于 1970
25.90
-0.56
-2.12%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于360秒前
· 2026-10-16 19:56
✦ 量化股息趋势 计算方式说明
近期下调
- 2020年派息比2019年下降了75%——这是实质性下调,并非四舍五入造成的误差。
- 2026年尚未结束:目前已派息0.45,而2020年全年派息为0.50。
股息概览
历年每股股息
派息历史
| 除息日 | 金额 | 登记日 | 派付日 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 0.1500 USD | 2026-08-07 | 2026-08-28 | 2026-07-09 |
| 2026-05-18 | 0.1500 USD | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-08 |
| 2026-02-13 | 0.1500 USD | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2025-12-19 |
| 2020-02-20 | 0.5000 USD | 2020-02-21 | 2020-03-13 | 2020-01-16 |
| 2019-11-21 | 0.5000 USD | 2019-11-22 | 2019-12-13 | 2019-10-14 |
| 2019-08-22 | 0.5000 USD | 2019-08-23 | 2019-09-13 | 2019-07-12 |
| 2019-05-23 | 0.5000 USD | 2019-05-24 | 2019-06-14 | 2019-04-18 |
| 2019-02-21 | 0.5000 USD | 2019-02-22 | 2019-03-15 | 2019-01-17 |
| 2018-11-21 | 0.5000 USD | 2018-11-23 | 2018-12-14 | 2018-10-17 |
| 2018-08-23 | 0.5000 USD | 2018-08-24 | 2018-09-14 | 2018-07-19 |
| 2018-05-24 | 0.5000 USD | 2018-05-25 | 2018-06-15 | 2018-04-11 |
| 2018-02-22 | 0.4500 USD | 2018-02-23 | 2018-03-16 | 2018-01-19 |
| 2017-11-22 | 0.4500 USD | 2017-11-24 | 2017-12-15 | 2017-10-19 |
| 2017-08-23 | 0.4000 USD | 2017-08-25 | 2017-09-15 | 2017-07-19 |
| 2017-05-24 | 0.4000 USD | 2017-05-26 | 2017-06-16 | 2017-05-24 |
| 2017-02-22 | 0.3500 USD | 2017-02-24 | 2017-03-17 | 2017-02-22 |
拆股记录
- 1→2 1998-06-15
报价时间 2026-10-16 19:56:46 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
嘉年华邮轮 讨论区 0 条评论