杰龙制药
GERN
1.17
-0.06
-4.88%
杰龙制药
US · GERN
#3440 按市值排名
1.17
-0.06
-4.88%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于261秒前
· 2026-10-16 19:30
分析师一致预期 3 位分析师
买入
平均目标价 3.50 +199.1%
目标价区间当前 1.17
最低3.00
平均3.50
最高4.00
买入 67%
持有 33%
卖出 0%
近期评级 (24)
| 日期 | 机构 | 分析师 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | H.C. Wainwright | -- | 持有 | -- |
| 2026-08-05 | TD Cowen | -- | 买入 | 3.00 |
| 2026-08-05 | Needham | -- | 买入 | 4.00 |
| 2026-08-05 | H.C. Wainwright | -- | 持有 | -- |
| 2026-05-06 | TD Cowen | -- | 买入 | 3.00 |
| 2026-05-06 | Needham | -- | 买入 | 4.00 |
| 2026-05-06 | H.C. Wainwright | -- | 持有 | -- |
| 2026-04-23 | TD Cowen | -- | 买入 | 3.00 |
| 2026-04-22 | TD Cowen | -- | 买入 | 3.00 |
| 2026-04-20 | H.C. Wainwright | -- | 持有 | -- |
| 2026-04-14 | Needham | -- | 买入 | 4.00 |
| 2026-02-25 | TD Cowen | -- | 买入 | 3.00 |
| 2026-02-25 | Needham | -- | 买入 | 4.00 |
| 2026-02-25 | Goldman Sachs | -- | 卖出 | 1.00 |
| 2026-02-25 | H.C. Wainwright | -- | 持有 | -- |
| 2026-01-29 | TD Cowen | -- | 买入 | 3.00 |
| 2026-01-12 | Needham | -- | 买入 | 4.00 |
| 2026-01-12 | H.C. Wainwright | -- | 持有 | -- |
| 2025-12-11 | H.C. Wainwright | -- | 持有 | -- |
| 2025-12-08 | H.C. Wainwright | -- | 持有 | -- |
| 2025-11-05 | TD Cowen | -- | 买入 | 4.00 |
| 2025-11-05 | Needham | -- | 买入 | 4.00 |
| 2025-11-05 | H.C. Wainwright | -- | 持有 | -- |
| 2025-10-23 | TD Cowen | -- | 买入 | 4.00 |
量化 vs 华尔街 三个独立观点并排对比
动量策略信号
卖出
分析师一致预期
买入
各方信号出现分歧——值得深入了解原因。
不构成投资建议。因子评级是在 StockVane 覆盖范围内按基本面对该股票的排名;动量策略信号是基于规则的回测结果,并非投资建议;分析师一致预期反映的是卖方研究覆盖情况。三者方法不同,出现分歧是正常现象。
目标价趋势 近3年月度均值
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-08-05 | -- | ±37.17% | +21.64% (符合预期) |
| 2026/Q1 | 2026-05-06 | -- | ±15.15% | -4.24% (符合预期) |
| 2025/Q4 | 2026-02-25 | -- | ±25.64% | -11.79% (符合预期) |
| 2025/Q3 | 2025-11-05 | -- | -- | -5.22% |
| 2025/Q2 | 2025-08-06 | -- | ±29.17% | +15.83% (符合预期) |
| 2025/Q1 | 2025-05-07 | -- | ±30.00% | -0.76% (符合预期) |
| 2024/Q4 | 2025-02-26 | -- | ±33.46% | -32.07% (符合预期) |
| 2024/Q3 | 2024-11-07 | -- | ±15.93% | +0.47% (符合预期) |
| 2024/Q2 | 2024-08-08 | -- | ±13.51% | +0.88% (符合预期) |
| 2024/Q1 | 2024-05-02 | -- | ±14.41% | -3.19% (符合预期) |
| 2023/Q4 | 2024-02-28 | -- | ±47.07% | -5.57% (符合预期) |
| 2023/Q3 | 2023-11-02 | -- | ±18.76% | -7.77% (符合预期) |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
杰龙制药 讨论区 0 条评论