格林火资源
GFR
6.57
+0.12
+1.86%
格林火资源
US · GFR
#3011 按市值排名
上市于 2021
6.57
+0.12
+1.86%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于158秒前
· 2026-10-16 19:50
分析师一致预期 3 位分析师
买入
平均目标价 7.75 +18.0%
目标价区间当前 6.57
最低7.40
平均7.75
最高8.10
买入 67%
持有 33%
卖出 0%
近期评级 (11)
| 日期 | 机构 | 分析师 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | BMO Capital | -- | 买入 | 8.10 |
| 2026-08-06 | TD Cowen | -- | 买入 | 7.75 |
| 2026-08-06 | RBC Capital | -- | 持有 | 7.40 |
| 2026-08-05 | TD Cowen | -- | 买入 | 7.89 |
| 2026-08-05 | BMO Capital | -- | 买入 | 8.35 |
| 2026-07-15 | RBC Capital | -- | 持有 | 7.50 |
| 2026-07-06 | RBC Capital | -- | 持有 | 7.12 |
| 2026-06-16 | TD Cowen | -- | 买入 | 7.14 |
| 2026-05-05 | BMO Capital | -- | 持有 | 6.76 |
| 2026-04-10 | BMO Capital | -- | 持有 | 6.99 |
| 2025-11-03 | BMO Capital | -- | 持有 | 5.87 |
量化 vs 华尔街 三个独立观点并排对比
动量策略信号
买入
分析师一致预期
买入
全部2个维度观点一致:偏多。
不构成投资建议。因子评级是在 StockVane 覆盖范围内按基本面对该股票的排名;动量策略信号是基于规则的回测结果,并非投资建议;分析师一致预期反映的是卖方研究覆盖情况。三者方法不同,出现分歧是正常现象。
目标价趋势 近3年月度均值
✦ 量化分析师评级变动趋势 计算方式说明
涨跌不一
1
■ 上调■ 下调
- 在追踪到的分析师评级变动中,共有1次上调、0次下调。
- 最近一次:BMO Capital于2026-08-05将评级从Hold调整为Buy。
近期评级变动
| 日期 | 机构 | 变动 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | BMO Capital | 持有 → 买入 | 8.35 |
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-08-04 | 盘后 | -1.52% |
| 2026/Q1 | 2026-05-05 | 盘后 | -12.03% |
| 2025/Q4 | 2026-03-12 | 盘后 | -5.22% |
| 2025/Q3 | 2025-11-03 | 盘后 | -6.88% |
| 2025/Q2 | 2025-08-06 | 盘后 | -2.64% |
| 2025/Q1 | 2025-05-06 | 盘后 | -12.83% |
| 2024/Q4 | 2025-03-17 | 盘后 | +0.39% |
| 2024/Q3 | 2024-11-14 | 盘后 | -3.99% |
| 2024/Q2 | 2024-08-14 | 盘后 | +0.76% |
| 2024/Q1 | 2024-05-15 | 盘后 | +1.01% |
| 2023/Q4 | 2024-03-20 | 盘后 | +4.35% |
| 2023/Q3 | 2023-11-14 | 盘后 | +1.18% |
报价时间 2026-10-16 19:50:36 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
格林火资源 讨论区 0 条评论