费罗格洛贝
GSM
4.03
+0.09
+2.28%
费罗格洛贝
US · GSM
#3409 按市值排名
4.03
+0.09
+2.28%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于557秒前
· 2026-10-16 19:30
目标价趋势 近3年月度均值
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-08-04 | 盘后 | ±19.02% | +21.35% (超出预期) |
| 2026/Q1 | 2026-05-05 | 盘后 | ±13.80% | -1.05% (符合预期) |
| 2025/Q4 | 2026-02-17 | 盘后 | ±14.00% | +4.15% (符合预期) |
| 2025/Q3 | 2025-11-05 | 盘后 | ±14.41% | -8.20% (符合预期) |
| 2025/Q2 | 2025-08-05 | 盘后 | ±12.62% | +9.03% (符合预期) |
| 2025/Q1 | 2025-05-07 | 盘后 | ±15.84% | +1.76% (符合预期) |
| 2024/Q4 | 2025-02-19 | 盘后 | ±8.90% | -4.97% (符合预期) |
| 2024/Q3 | 2024-11-06 | 盘后 | ±12.67% | -7.27% (符合预期) |
| 2024/Q2 | 2024-08-05 | 盘后 | ±12.79% | +2.35% (符合预期) |
| 2024/Q1 | 2024-05-14 | 盘后 | ±11.63% | +7.35% (符合预期) |
| 2023/Q4 | 2024-02-21 | 盘后 | ±16.20% | -6.33% (符合预期) |
| 2023/Q3 | 2023-11-07 | 盘后 | ±13.45% | +5.38% (符合预期) |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
近期分析师评级 4
| 日期 | 机构 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | B. Riley Securities | 买入 | 6.00 |
| 2026-03-31 | B. Riley Securities | 买入 | 6.00 |
| 2026-02-19 | B. Riley Securities | 买入 | 6.00 |
| 2025-11-11 | B. Riley Securities | 买入 | 6.00 |
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
费罗格洛贝 讨论区 0 条评论