爱德士实验室
IDXX
560.36
+13.18
+2.41%
爱德士实验室
US · IDXX
#543 按市值排名
上市于 1970
560.36
+13.18
+2.41%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于439秒前
· 2026-10-16 19:30
分析师一致预期 7 位分析师
买入
平均目标价 699.17 +24.8%
目标价区间当前 560.36
最低665.00
平均699.17
最高805.00
买入 57%
持有 43%
卖出 0%
近期评级 (25)
| 日期 | 机构 | 分析师 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | William Blair | -- | 买入 | -- |
| 2026-09-16 | UBS | -- | 持有 | 670.00 |
| 2026-08-14 | BofA Securities | -- | 持有 | 665.00 |
| 2026-08-14 | Stifel | -- | 买入 | 675.00 |
| 2026-08-13 | William Blair | -- | 买入 | -- |
| 2026-08-11 | Barclays | -- | 买入 | 710.00 |
| 2026-08-05 | UBS | -- | 持有 | 670.00 |
| 2026-08-05 | Morgan Stanley | -- | 买入 | 805.00 |
| 2026-08-05 | Citi | -- | 持有 | 670.00 |
| 2026-08-04 | William Blair | -- | 买入 | -- |
| 2026-07-27 | UBS | -- | 持有 | 620.00 |
| 2026-07-15 | Stifel | -- | 买入 | 675.00 |
| 2026-07-07 | William Blair | -- | 买入 | -- |
| 2026-07-07 | BofA Securities | -- | 持有 | 660.00 |
| 2026-05-06 | Stifel | -- | 买入 | 675.00 |
| 2026-05-05 | William Blair | -- | 买入 | -- |
| 2026-05-05 | BofA Securities | -- | 持有 | 660.00 |
| 2026-05-05 | Morgan Stanley | -- | 买入 | 805.00 |
| 2026-04-28 | UBS | -- | 持有 | 640.00 |
| 2026-04-28 | BofA Securities | -- | 持有 | 790.00 |
| 2026-04-16 | Citi | -- | 持有 | 650.00 |
| 2026-04-15 | Citi | -- | 持有 | 650.00 |
| 2026-04-07 | BofA Securities | -- | 持有 | 790.00 |
| 2026-04-06 | William Blair | -- | 买入 | -- |
| 2026-03-31 | Stifel | -- | 买入 | 675.00 |
量化 vs 华尔街 三个独立观点并排对比
动量策略信号
卖出
分析师一致预期
买入
各方信号出现分歧——值得深入了解原因。
不构成投资建议。因子评级是在 StockVane 覆盖范围内按基本面对该股票的排名;动量策略信号是基于规则的回测结果,并非投资建议;分析师一致预期反映的是卖方研究覆盖情况。三者方法不同,出现分歧是正常现象。
目标价趋势 近3年月度均值
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-08-04 | -- | ±9.04% | +3.57% (符合预期) |
| 2026/Q1 | 2026-05-05 | -- | ±8.58% | -0.03% (符合预期) |
| 2025/Q4 | 2026-02-02 | -- | ±9.86% | -4.60% (符合预期) |
| 2025/Q3 | 2025-11-03 | -- | ±9.33% | +14.84% (超出预期) |
| 2025/Q2 | 2025-08-04 | -- | ±8.39% | +27.49% (超出预期) |
| 2025/Q1 | 2025-05-01 | -- | ±7.56% | +8.95% (超出预期) |
| 2024/Q4 | 2025-02-03 | -- | ±9.00% | +11.13% (超出预期) |
| 2024/Q3 | 2024-10-31 | -- | ±7.66% | -9.79% (超出预期) |
| 2024/Q2 | 2024-08-06 | 盘后 | ±6.12% | -0.49% (符合预期) |
| 2024/Q1 | 2024-05-01 | -- | ±7.17% | -5.02% (符合预期) |
| 2023/Q4 | 2024-02-05 | -- | ±6.35% | +8.53% (超出预期) |
| 2023/Q3 | 2023-11-01 | -- | ±7.95% | -1.03% (符合预期) |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
爱德士实验室 讨论区 0 条评论