金山云
KC
8.47
-0.37
-4.19%
金山云
US · KC
#2559 按市值排名
上市于 2020
8.47
-0.37
-4.19%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于293秒前
· 2026-10-16 20:02
分析师一致预期 4 位分析师
买入
平均目标价 16.75 +97.8%
目标价区间当前 8.47
最低15.00
平均16.75
最高18.00
买入 100%
持有 0%
卖出 0%
近期评级 (10)
| 日期 | 机构 | 分析师 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Citi | -- | 买入 | 18.00 |
| 2026-07-16 | Jefferies | -- | 买入 | 17.00 |
| 2026-07-16 | Goldman Sachs | -- | 买入 | 17.00 |
| 2026-07-08 | Morgan Stanley | -- | 买入 | 15.00 |
| 2026-07-06 | Morgan Stanley | -- | 买入 | 15.00 |
| 2026-03-29 | Jefferies | -- | 买入 | 19.00 |
| 2026-03-26 | Jefferies | -- | 买入 | 19.00 |
| 2026-03-25 | Jefferies | -- | 买入 | 19.00 |
| 2026-02-11 | Goldman Sachs | -- | 买入 | 15.60 |
| 2026-02-10 | Goldman Sachs | -- | 买入 | 15.60 |
量化 vs 华尔街 三个独立观点并排对比
动量策略信号
强烈卖出
分析师一致预期
买入
各方信号出现分歧——值得深入了解原因。
不构成投资建议。因子评级是在 StockVane 覆盖范围内按基本面对该股票的排名;动量策略信号是基于规则的回测结果,并非投资建议;分析师一致预期反映的是卖方研究覆盖情况。三者方法不同,出现分歧是正常现象。
目标价趋势 近3年月度均值
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-08-19 | -- | ±10.15% | +14.11% (超出预期) |
| 2026/Q1 | 2026-05-27 | -- | ±15.46% | +0.69% (符合预期) |
| 2025/Q4 | 2026-03-25 | -- | ±18.40% | +6.71% (符合预期) |
| 2025/Q3 | 2025-11-19 | -- | ±9.84% | -0.56% (符合预期) |
| 2025/Q2 | 2025-08-20 | -- | ±22.55% | +1.32% (符合预期) |
| 2025/Q1 | 2025-05-28 | -- | ±22.69% | -7.91% (符合预期) |
| 2024/Q4 | 2025-03-19 | -- | ±17.73% | +1.93% (符合预期) |
| 2024/Q3 | 2024-11-19 | -- | ±39.47% | +5.76% (符合预期) |
| 2024/Q2 | 2024-08-20 | -- | ±29.64% | -6.32% (符合预期) |
| 2024/Q1 | 2024-05-22 | -- | ±27.59% | -6.58% (符合预期) |
| 2023/Q4 | 2024-03-20 | -- | ±31.37% | +16.15% (符合预期) |
| 2023/Q3 | 2023-11-21 | -- | ±19.06% | -12.34% (符合预期) |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
报价时间 2026-10-16 20:02:09 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
金山云 讨论区 0 条评论