金山云
KC
8.47
-0.37
-4.19%
金山云
US · KC
#2559 按市值排名
上市于 2020
8.47
-0.37
-4.19%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于492秒前
· 2026-10-16 20:02
✦ 量化股权信号 计算方式说明
增持
- 最近一期(2026/Q3)披露持股的机构数量增加了6家。
- 机构持股总比例上升了0.5个百分点。
机构持股
- 机构持股比例
- 4.17% +0.53pp
- 机构数量
- 128 +6
- 数据截至
- 2026/Q3 较上一报告期
持股变动 vs 资金流向
方向分歧机构在上一报告期增持了股份,同时该股在最近20个交易日的主力资金呈净流出——两者方向出现分歧。
机构持股变动数据按季度发布且存在滞后;资金流向数据为每日更新。请将其作为方向性的交叉验证参考,而非精确的择时信号。
持股人类型
Public Company3.02%
Mutual Fund1.06%
Other95.82%
主要股东 截至 2026-05-26
Kingsoft Corporation Limited
2.21% · 99.56M 股
Xiaomi Corporation
0.69% · 31.08M 股
BNY Mellon Asset Management
0.47% · 21.36M 股
Vanguard Capital Management, LLC
0.13% · 6.01M 股
JPMorgan Chase & Co.
0.08% · 3.49M 股
Artisan Partners Limited Partnership
0.08% · 3.47M 股
Krane Funds Advisors, LLC
0.07% · 3.23M 股
BlackRock
0.07% · 3.13M 股
Norges Bank Investment Management
0.03% · 1.38M 股
Citigroup Inc.
0.03% · 1.16M 股
条形长度是相对于此处列出的最大股东而言,并非相对于公司100%股权。
内部人持股
共追踪21份申报 · 0次买入 · 15次卖出
| 姓名 | 职务 | 持股比例 |
|---|---|---|
| Kaiyan Tian | Vice President | 0.01% |
| Tao Liu | Senior Vice President | 0.01% |
| Tao Zou | Vice Chairman of the Board & Acting CEO | 0.00% |
| Haijian He | Chief Financial Officer | -- |
内部人交易 最近的 Form 4 申报记录
| 日期 | 姓名 | 职务 | 类型 | 股数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Tao Zou | Vice Chairman of the Board & Acting CEO | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-03-17 | Tao Liu | Senior Vice President | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-03-17 | Kaiyan Tian | Vice President | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2025-11-20 | Tao Liu | Senior Vice President | Intent to Sell (Form 144) | -30,000 | $12.38 |
| 2025-08-21 | Haijian He | Chief Financial Officer | Intent to Sell (Form 144) | -15,362 | $13.57 |
| 2025-08-21 | Tao Liu | Senior Vice President | Intent to Sell (Form 144) | -120,000 | $13.57 |
| 2025-03-20 | Haijian He | Chief Financial Officer | Intent to Sell (Form 144) | -171,133 | $18.43 |
| 2025-03-20 | Kaiyan Tian | Vice President | Intent to Sell (Form 144) | -90,000 | $18.43 |
| 2024-12-08 | Haijian He | Chief Financial Officer | Intent to Sell (Form 144) | -300,000 | $9.25 |
| 2024-11-20 | Tao Liu | Senior Vice President | Intent to Sell (Form 144) | -60,000 | $6.53 |
| 2024-11-20 | Kaiyan Tian | Vice President | Intent to Sell (Form 144) | -3,200 | $6.53 |
| 2024-05-23 | Qian Yifeng | -- | Intent to Sell (Form 144) | -311,075 | $2.98 |
| 2024-05-23 | Tao Liu | Senior Vice President | Intent to Sell (Form 144) | -100,000 | $2.98 |
| 2024-03-21 | Qian Yifeng | -- | Intent to Sell (Form 144) | -100,000 | $3.37 |
| 2024-03-21 | Tao Liu | Senior Vice President | Intent to Sell (Form 144) | -30,000 | $3.37 |
| 2023-11-23 | Qian Yifeng | -- | Intent to Sell (Form 144) | -16,000 | $4.76 |
| 2023-11-23 | Tao Liu | Senior Vice President | Intent to Sell (Form 144) | -46,000 | $4.76 |
| 2023-11-23 | Kaiyan Tian | Vice President | Intent to Sell (Form 144) | -3,200 | $4.76 |
Form 4 申报记录,每家公司显示最新的一批。"Other Derivative Acquisition"(其他衍生品获取)类目多为限制性股票/期权归属,并非公开市场买入——具体类型见"类型"列。
报价时间 2026-10-16 20:02:09 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
金山云 讨论区 0 条评论