内萨资源
NEXA
12.52
+0.04
+0.32%
内萨资源
US · NEXA
#2918 按市值排名
上市于 2017
12.52
+0.04
+0.32%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于480秒前
· 2026-10-16 19:30
分析师一致预期 4 位分析师
持有
平均目标价 15.13 +20.8%
目标价区间当前 12.52
最低14.00
平均15.13
最高16.00
买入 0%
持有 75%
卖出 25%
近期评级 (25)
| 日期 | 机构 | 分析师 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Scotiabank | -- | 持有 | 15.00 |
| 2026-08-16 | BofA Securities | -- | 卖出 | 14.00 |
| 2026-08-10 | RBC Capital | -- | 持有 | 16.00 |
| 2026-07-28 | J.P. Morgan | -- | 持有 | 15.50 |
| 2026-07-24 | J.P. Morgan | -- | 持有 | 15.50 |
| 2026-07-07 | RBC Capital | -- | 持有 | 16.00 |
| 2026-06-15 | Scotiabank | -- | 持有 | 14.50 |
| 2026-06-03 | RBC Capital | -- | 持有 | 16.00 |
| 2026-04-08 | Morgan Stanley | -- | 持有 | 11.00 |
| 2026-04-07 | RBC Capital | -- | 持有 | 16.00 |
| 2026-03-23 | Scotiabank | -- | 持有 | 14.00 |
| 2026-03-12 | RBC Capital | -- | 持有 | 16.00 |
| 2026-02-27 | BMO Capital | -- | 持有 | 15.00 |
| 2026-02-26 | BofA Securities | -- | 卖出 | 9.00 |
| 2026-02-09 | BofA Securities | -- | 卖出 | 5.00 |
| 2026-02-09 | Scotiabank | -- | 持有 | 14.50 |
| 2026-02-06 | Morgan Stanley | -- | 卖出 | 7.70 |
| 2026-01-26 | Scotiabank | -- | 持有 | 14.50 |
| 2026-01-09 | RBC Capital | -- | 持有 | 10.00 |
| 2025-12-10 | RBC Capital | -- | 持有 | 10.00 |
| 2025-11-24 | BofA Securities | -- | 卖出 | 5.00 |
| 2025-11-03 | Scotiabank | -- | 持有 | 7.00 |
| 2025-10-31 | BofA Securities | -- | 卖出 | 5.00 |
| 2025-10-28 | Scotiabank | -- | 持有 | 6.00 |
| 2025-10-17 | J.P. Morgan | -- | 持有 | 7.00 |
量化 vs 华尔街 三个独立观点并排对比
动量策略信号
卖出
分析师一致预期
持有
各方信号出现分歧——值得深入了解原因。
不构成投资建议。因子评级是在 StockVane 覆盖范围内按基本面对该股票的排名;动量策略信号是基于规则的回测结果,并非投资建议;分析师一致预期反映的是卖方研究覆盖情况。三者方法不同,出现分歧是正常现象。
目标价趋势 近3年月度均值
✦ 量化分析师评级变动趋势 计算方式说明
涨跌不一
1
■ 上调■ 下调
- 在追踪到的分析师评级变动中,共有1次上调、0次下调。
- 最近一次:Morgan Stanley于2026-04-08将评级从Sell调整为Hold。
近期评级变动
| 日期 | 机构 | 变动 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Morgan Stanley | 卖出 → 持有 | 11.00 |
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-08-05 | 盘后 | ±15.22% | +1.78% (符合预期) |
| 2026/Q1 | 2026-05-06 | 盘后 | ±9.74% | -16.69% (超出预期) |
| 2025/Q4 | 2026-02-26 | 盘后 | ±16.01% | +13.56% (符合预期) |
| 2025/Q3 | 2025-10-30 | 盘后 | ±13.30% | +6.61% (符合预期) |
| 2025/Q2 | 2025-07-31 | -- | ±9.07% | +2.11% (符合预期) |
| 2025/Q1 | 2025-04-29 | 盘后 | -- | +0.52% |
| 2024/Q4 | 2025-02-20 | 盘后 | ±16.69% | -9.35% (符合预期) |
| 2024/Q3 | 2024-10-31 | 盘后 | ±11.22% | -1.37% (符合预期) |
| 2024/Q2 | 2024-08-01 | 盘后 | -- | -2.34% |
| 2024/Q1 | 2024-05-02 | 盘后 | ±8.92% | +0.55% (符合预期) |
| 2023/Q4 | 2024-02-21 | 盘后 | ±22.82% | +0.88% (符合预期) |
| 2023/Q3 | 2023-10-30 | 盘后 | ±11.84% | +9.11% (符合预期) |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
内萨资源 讨论区 0 条评论